Kansas
W-L: (41-18) PR = 97.1385Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 A UT Rio Grande Valley SL ( 8-10, 94.8) 4- 7 214 A UT Rio Grande Valley SL ( 8-10, 94.8) 10- 3 215 A UT Rio Grande Valley SL ( 8-10, 94.8) 8- 7 218 H Florida Gulf Coast AS (35-21, 94.1) 1- 6 220 H Texas State SB (36-27, 95.0) 11- 8 221 A McNeese SL ( 8- 9, 93.3) 8- 2 222 A McNeese SL ( 8- 9, 93.3) 6- 1 225 A Minnesota B10 (31-21, 97.3) 8- 7 227 A Minnesota B10 (31-21, 97.3) 5-12 228 A Minnesota B10 (31-21, 97.3) 3-10 301 A Minnesota B10 (31-21, 97.3) 8- 3 305 A California Baptist WAC (23- 9, 96.5) 4-13 306 A Charleston CA (27-27, 93.1) 11- 5 307 H St. Thomas SM ( 1- 8, 89.9) 9- 8 308 H St. Thomas SM ( 1- 8, 89.9) 2-13 313 A Texas Tech B12 (31-24, 95.8) 4-11 314 A Texas Tech B12 (31-24, 95.8) 9-10 315 A Texas Tech B12 (31-24, 95.8) 18- 7 318 A Miami MA (22-13, 96.4) 10-10 320 H Houston B12 (23-28, 94.6) 12-10 321 A Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 9- 9 322 H Houston B12 (23-28, 94.6) 8- 4 324 H Sacramento State BS (12-18, 94.9) 11- 1 325 H Sacramento State BS (12-18, 94.9) 4- 7 327 A Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 0- 5 328 A Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 8- 2 329 A Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 13- 6 331 A Missouri SEC (21-31, 94.5) 11- 8 402 H Utah B12 (25-26, 94.8) 14-12 403 H Utah B12 (25-26, 94.8) 14- 9 404 H Utah B12 (25-26, 94.8) 13- 9 407 A Nebraska B10 (41-17, 97.0) 5- 3 410 A Virginia ACC (38-24, 96.1) 4- 8 411 H UCF B12 (29-26, 96.0) 6- 3 411 H UCF B12 (29-26, 96.0) 3- 1 414 H Wichita State AME (33-26, 94.6) 5- 2 418 A Oklahoma State B12 (39-22, 97.2) 13- 3 419 A Oklahoma State B12 (39-22, 97.2) 9- 6 421 H Nebraska B10 (41-17, 97.0) 9- 7 424 A Kansas State B12 (30-27, 96.6) 18- 6 425 A Kansas State B12 (30-27, 96.6) 10- 8 426 A Kansas State B12 (30-27, 96.6) 9- 7 428 A Wichita State AME (33-26, 94.6) 14- 1 501 H Arizona B12 (17-36, 93.8) 4- 2 502 H Arizona B12 (17-36, 93.8) 7- 2 503 H Arizona B12 (17-36, 93.8) 11- 5 505 A Creighton BE (32-25, 94.4) 8- 9 508 H West Virginia B12 (47-18, 98.1) 1- 4 509 H West Virginia B12 (47-18, 98.1) 2- 5 510 H West Virginia B12 (47-18, 98.1) 2-13 514 H New Mexico State CUSA (21-32, 92.9) 9-12 515 H North Alabama AS (30-29, 93.4) 7- 6 516 A BYU B12 (28-27, 94.7) 4- 5 521 H Baylor B12 (26-27, 94.7) 8- 7 522 H Oklahoma State B12 (39-22, 97.2) 9- 2 523 H West Virginia B12 (47-18, 98.1) 9- 0 529 H Northeastern CA (33-25, 94.4) 6- 3 530 H Arkansas SEC (38-25, 97.5) 5- 3 530 H Arkansas SEC (38-25, 97.5) 5- 3 531 A Arkansas SEC (38-25, 97.5) 13-10 606 H Oklahoma SEC (40-25, 97.1) 1- 8
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 A UT Rio Grande Valley 4- 7 -3 2 -- -4.70
214 A UT Rio Grande Valley 10- 3 7 2 ++ 5.30
215 A UT Rio Grande Valley 8- 7 1 2 -0.70
218 H Florida Gulf Coast 1- 6 -5 4 --- -8.75
220 H Texas State 11- 8 3 3 0.20
221 A McNeese 8- 2 6 3 + 2.83
222 A McNeese 6- 1 5 3 1.83
225 A Minnesota 8- 7 1 -1 1.88
227 A Minnesota 5-12 -7 -1 --- -6.12
228 A Minnesota 3-10 -7 -1 --- -6.12
301 A Minnesota 8- 3 5 -1 ++ 5.88
305 A California Baptist 4-13 -9 0 --- -8.98
306 A Charleston 11- 5 6 3 + 2.65
307 H St. Thomas 9- 8 1 8 --- -6.92
308 H St. Thomas 2-13 -11 8 --- -18.92
313 A Texas Tech 4-11 -7 1 --- -7.67
314 A Texas Tech 9-10 -1 1 -1.67
315 A Texas Tech 18- 7 11 1 +++ 10.33
318 A Miami 10-10 0 0 -0.02
320 H Houston 12-10 2 3 -1.22
321 A Georgia Tech 9- 9 0 -3 + 3.44
322 H Houston 8- 4 4 3 0.78
324 H Sacramento State 11- 1 10 3 +++ 7.05
325 H Sacramento State 4- 7 -3 3 -- -5.95
327 A Cincinnati 0- 5 -5 0 -- -4.70
328 A Cincinnati 8- 2 6 0 +++ 6.30
329 A Cincinnati 13- 6 7 0 +++ 7.30
331 A Missouri 11- 8 3 2 1.04
402 H Utah 14-12 2 3 -1.01
403 H Utah 14- 9 5 3 1.99
404 H Utah 13- 9 4 3 0.99
407 A Nebraska 5- 3 2 -1 + 2.58
410 A Virginia 4- 8 -4 0 -- -4.36
411 H UCF 6- 3 3 2 1.18
411 H UCF 3- 1 2 2 0.18
414 H Wichita State 5- 2 3 3 -0.23
418 A Oklahoma State 13- 3 10 -1 +++ 10.78
419 A Oklahoma State 9- 6 3 -1 + 3.78
421 H Nebraska 9- 7 2 1 1.23
424 A Kansas State 18- 6 12 0 +++ 12.15
425 A Kansas State 10- 8 2 0 + 2.15
426 A Kansas State 9- 7 2 0 + 2.15
428 A Wichita State 14- 1 13 2 +++ 11.12
501 H Arizona 4- 2 2 4 -1.99
502 H Arizona 7- 2 5 4 1.01
503 H Arizona 11- 5 6 4 + 2.01
505 A Creighton 8- 9 -1 2 - -3.05
508 H West Virginia 1- 4 -3 0 - -2.66
509 H West Virginia 2- 5 -3 0 - -2.66
510 H West Virginia 2-13 -11 0 --- -10.66
514 H New Mexico State 9-12 -3 5 --- -7.93
515 H North Alabama 7- 6 1 4 - -3.41
516 A BYU 4- 5 -1 2 - -2.71
521 H Baylor 8- 7 1 3 - -2.09
522 H Oklahoma State 9- 2 7 1 +++ 6.43
523 H West Virginia 9- 0 9 0 +++ 9.34
529 H Northeastern 6- 3 3 3 -0.39
530 H Arkansas 5- 3 2 0 1.70
530 H Arkansas 5- 3 2 0 1.70
531 A Arkansas 13-10 3 -1 ++ 4.05
606 H Oklahoma 1- 8 -7 1 --- -7.75
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 218 H Florida Gulf Coast 1- 6 -5 4 --- -8.75 227 A Minnesota 5-12 -7 -1 --- -6.12 228 A Minnesota 3-10 -7 -1 --- -6.12 305 A California Baptist 4-13 -9 0 --- -8.98 307 H St. Thomas 9- 8 1 8 --- -6.92 308 H St. Thomas 2-13 -11 8 --- -18.92 313 A Texas Tech 4-11 -7 1 --- -7.67 510 H West Virginia 2-13 -11 0 --- -10.66 514 H New Mexico State 9-12 -3 5 --- -7.93 606 H Oklahoma 1- 8 -7 1 --- -7.75 213 A UT Rio Grande Valley 4- 7 -3 2 -- -4.70 325 H Sacramento State 4- 7 -3 3 -- -5.95 327 A Cincinnati 0- 5 -5 0 -- -4.70 410 A Virginia 4- 8 -4 0 -- -4.36 505 A Creighton 8- 9 -1 2 - -3.05 508 H West Virginia 1- 4 -3 0 - -2.66 509 H West Virginia 2- 5 -3 0 - -2.66 515 H North Alabama 7- 6 1 4 - -3.41 516 A BYU 4- 5 -1 2 - -2.71 521 H Baylor 8- 7 1 3 - -2.09 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 315 A Texas Tech 18- 7 11 1 +++ 10.33 324 H Sacramento State 11- 1 10 3 +++ 7.05 328 A Cincinnati 8- 2 6 0 +++ 6.30 329 A Cincinnati 13- 6 7 0 +++ 7.30 418 A Oklahoma State 13- 3 10 -1 +++ 10.78 424 A Kansas State 18- 6 12 0 +++ 12.15 428 A Wichita State 14- 1 13 2 +++ 11.12 522 H Oklahoma State 9- 2 7 1 +++ 6.43 523 H West Virginia 9- 0 9 0 +++ 9.34 214 A UT Rio Grande Valley 10- 3 7 2 ++ 5.30 301 A Minnesota 8- 3 5 -1 ++ 5.88 531 A Arkansas 13-10 3 -1 ++ 4.05 221 A McNeese 8- 2 6 3 + 2.83 306 A Charleston 11- 5 6 3 + 2.65 321 A Georgia Tech 9- 9 0 -3 + 3.44 407 A Nebraska 5- 3 2 -1 + 2.58 419 A Oklahoma State 9- 6 3 -1 + 3.78 425 A Kansas State 10- 8 2 0 + 2.15 426 A Kansas State 9- 7 2 0 + 2.15 503 H Arizona 11- 5 6 4 + 2.01 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 A UT Rio Grande ( 8-10, 94.8) 4- 7 -5.13 13.29 0.68 0.47 -1.06
3 A UT Rio Grande ( 8-10, 94.8) 10- 3 -5.13 13.29 0.68 0.47 13.25
3 A UT Rio Grande ( 8-10, 94.8) 8- 7 -5.13 13.29 0.68 0.47 13.25
3 H Florida Gulf C (35-21, 94.1) 1- 6 -5.83 12.59 -0.68 0.47 -1.54
3 H Texas State (36-27, 95.0) 11- 8 -4.88 13.54 -0.68 0.47 12.20
3 A McNeese ( 8- 9, 93.3) 8- 2 -6.61 11.82 0.68 0.47 11.85
3 A McNeese ( 8- 9, 93.3) 6- 1 -6.61 11.82 0.68 0.47 11.85
3 A Minnesota (31-21, 97.3) 8- 7 -2.56 15.86 0.68 0.47 15.68
3 A Minnesota (31-21, 97.3) 5-12 -2.56 15.86 0.68 0.47 -0.45
3 A Minnesota (31-21, 97.3) 3-10 -2.56 15.86 0.68 0.47 -0.45
3 A Minnesota (31-21, 97.3) 8- 3 -2.56 15.86 0.68 0.47 15.68
3 A California Bap (23- 9, 96.5) 4-13 -3.42 15.01 0.68 0.47 -0.65
3 A Charleston (27-27, 93.1) 11- 5 -6.79 11.64 0.68 0.47 11.67
3 H St. Thomas ( 1- 8, 89.9) 9- 8 -10.01 8.42 -0.68 0.47 7.34
3 H St. Thomas ( 1- 8, 89.9) 2-13 -10.01 8.42 -0.68 0.47 -2.53
3 A Texas Tech (31-24, 95.8) 4-11 -4.11 14.32 0.68 0.47 -0.81
3 A Texas Tech (31-24, 95.8) 9-10 -4.11 14.32 0.68 0.47 -0.81
3 A Texas Tech (31-24, 95.8) 18- 7 -4.11 14.32 0.68 0.47 14.22
3 A Miami (22-13, 96.4) 10-10 -3.46 14.97 0.68 0.47 0.00
3 H Houston (23-28, 94.6) 12-10 -5.30 13.12 -0.68 0.47 11.80
3 A Georgia Tech (48-12, 99.9) 9- 9 -0.00 18.43 0.68 0.47 0.00
3 H Houston (23-28, 94.6) 8- 4 -5.30 13.12 -0.68 0.47 11.80
3 H Sacramento Sta (12-18, 94.9) 11- 1 -5.03 13.39 -0.68 0.47 12.06
3 H Sacramento Sta (12-18, 94.9) 4- 7 -5.03 13.39 -0.68 0.47 -1.35
3 A Cincinnati (38-21, 96.8) 0- 5 -3.13 15.29 0.68 0.47 -0.58
3 A Cincinnati (38-21, 96.8) 8- 2 -3.13 15.29 0.68 0.47 15.14
3 A Cincinnati (38-21, 96.8) 13- 6 -3.13 15.29 0.68 0.47 15.14
3 A Missouri (21-31, 94.5) 11- 8 -5.40 13.03 0.68 0.47 12.99
3 H Utah (25-26, 94.8) 14-12 -5.09 13.33 -0.68 0.47 12.00
3 H Utah (25-26, 94.8) 14- 9 -5.09 13.33 -0.68 0.47 12.00
3 H Utah (25-26, 94.8) 13- 9 -5.09 13.33 -0.68 0.47 12.00
3 A Nebraska (41-17, 97.0) 5- 3 -2.86 15.57 0.68 0.47 15.40
3 A Virginia (38-24, 96.1) 4- 8 -3.80 14.63 0.68 0.47 -0.74
3 H UCF (29-26, 96.0) 6- 3 -3.91 14.52 -0.68 0.47 13.13
3 H UCF (29-26, 96.0) 3- 1 -3.91 14.52 -0.68 0.47 13.13
3 H Wichita State (33-26, 94.6) 5- 2 -5.32 13.11 -0.68 0.47 11.79
3 A Oklahoma State (39-22, 97.2) 13- 3 -2.66 15.77 0.68 0.47 15.59
3 A Oklahoma State (39-22, 97.2) 9- 6 -2.66 15.77 0.68 0.47 15.59
3 H Nebraska (41-17, 97.0) 9- 7 -2.86 15.57 -0.68 0.47 14.12
3 A Kansas State (30-27, 96.6) 18- 6 -3.28 15.14 0.68 0.47 15.00
3 A Kansas State (30-27, 96.6) 10- 8 -3.28 15.14 0.68 0.47 15.00
3 A Kansas State (30-27, 96.6) 9- 7 -3.28 15.14 0.68 0.47 15.00
3 A Wichita State (33-26, 94.6) 14- 1 -5.32 13.11 0.68 0.47 13.07
3 H Arizona (17-36, 93.8) 4- 2 -6.08 12.35 -0.68 0.47 11.07
3 H Arizona (17-36, 93.8) 7- 2 -6.08 12.35 -0.68 0.47 11.07
3 H Arizona (17-36, 93.8) 11- 5 -6.08 12.35 -0.68 0.47 11.07
3 A Creighton (32-25, 94.4) 8- 9 -5.48 12.94 0.68 0.47 -1.14
3 H West Virginia (47-18, 98.1) 1- 4 -1.75 16.68 -0.68 0.47 -0.58
3 H West Virginia (47-18, 98.1) 2- 5 -1.75 16.68 -0.68 0.47 -0.58
3 H West Virginia (47-18, 98.1) 2-13 -1.75 16.68 -0.68 0.47 -0.58
3 H New Mexico Sta (21-32, 92.9) 9-12 -7.02 11.41 -0.68 0.47 -1.82
3 H North Alabama (30-29, 93.4) 7- 6 -6.50 11.93 -0.68 0.47 10.67
3 A BYU (28-27, 94.7) 4- 5 -5.15 13.28 0.68 0.47 -1.06
3 H Baylor (26-27, 94.7) 8- 7 -5.18 13.25 -0.68 0.47 11.92
3 H Oklahoma State (39-22, 97.2) 9- 2 -2.66 15.77 -0.68 0.47 14.31
3 H West Virginia (47-18, 98.1) 9- 0 -1.75 16.68 -0.68 0.47 15.17
3 H Northeastern (33-25, 94.4) 6- 3 -5.47 12.95 -0.68 0.47 11.64
3 H Arkansas (38-25, 97.5) 5- 3 -2.38 16.04 -0.68 0.47 14.57
3 H Arkansas (38-25, 97.5) 5- 3 -2.38 16.04 -0.68 0.47 14.57
3 A Arkansas (38-25, 97.5) 13-10 -2.38 16.04 0.68 0.47 15.85
3 H Oklahoma (40-25, 97.1) 1- 8 -2.84 15.59 -0.68 0.47 -0.83
------
523.13
|