Kansas State
W-L: (30-27) PR = 96.6164Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 H Iowa B10 (34-21, 95.8) 15- 6 214 H UConn BE (28-29, 94.4) 7- 3 215 A Penn State B10 (14-38, 91.7) 24- 5 216 A Air Force MW ( 5-13, 94.9) 11- 8 220 A Utah Tech WAC (12-10, 93.3) 1- 2 221 A Nebraska B10 (41-17, 97.0) 5- 3 222 H Michigan B10 (35-22, 95.8) 10- 6 224 A Louisiana SB (40-27, 95.1) 0- 1 225 A Louisiana SB (40-27, 95.1) 2- 3 227 H Columbia IVY ( 4-11, 91.4) 8- 9 227 H Columbia IVY ( 4-11, 91.4) 2- 1 228 H Columbia IVY ( 4-11, 91.4) 5- 2 306 A California Baptist WAC (23- 9, 96.5) 14-14 307 H SIU Edwardsville OV ( 3- 8, 91.4) 8- 4 308 H SIU Edwardsville OV ( 3- 8, 91.4) 20- 7 310 H Wichita State AME (33-26, 94.6) 7- 5 311 H South Dakota State SM ( 4-15, 90.6) 9- 0 313 A Houston B12 (23-28, 94.6) 20- 8 314 A Houston B12 (23-28, 94.6) 16- 1 315 A Houston B12 (23-28, 94.6) 6-16 317 A Baylor B12 (26-27, 94.7) 13- 3 320 H Arizona State B12 (38-21, 97.6) 4- 5 321 A Northwestern B10 (20-30, 92.5) 12- 4 322 H Arizona State B12 (38-21, 97.6) 12- 1 324 H Nebraska B10 (41-17, 97.0) 9-14 327 A Utah B12 (25-26, 94.8) 8- 5 328 A Utah B12 (25-26, 94.8) 11-13 329 A Utah B12 (25-26, 94.8) 14-16 331 A BYU B12 (28-27, 94.7) 16- 3 403 H TCU B12 (32-21, 95.9) 13-12 404 H TCU B12 (32-21, 95.9) 3- 9 405 H TCU B12 (32-21, 95.9) 0- 4 407 H Alabama SEC (42-20, 97.1) 10-16 410 A Wake Forest ACC (36-23, 97.3) 11- 1 411 H Oklahoma State B12 (39-22, 97.2) 13- 9 412 H Oklahoma State B12 (39-22, 97.2) 10-12 414 H Omaha SM ( 3-15, 92.1) 5-12 417 A Arizona B12 (17-36, 93.8) 2- 1 418 A Arizona B12 (17-36, 93.8) 11- 1 419 A Arizona B12 (17-36, 93.8) 7-11 421 A Grand Canyon MW (11-16, 93.1) 8- 3 424 H Kansas B12 (41-18, 97.1) 6-18 425 H Kansas B12 (41-18, 97.1) 8-10 426 H Kansas B12 (41-18, 97.1) 7- 9 428 A Nebraska B10 (41-17, 97.0) 6- 7 501 A West Virginia B12 (47-18, 98.1) 0- 7 502 A West Virginia B12 (47-18, 98.1) 1- 9 503 A West Virginia B12 (47-18, 98.1) 6-13 505 A St. John's BE (35-26, 94.2) 7- 4 508 H Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 2- 4 509 H Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 3- 5 510 H Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 5- 2 514 H Maryland B10 (27-28, 94.8) 6- 3 515 H Iowa B10 (34-21, 95.8) 5-14 516 A UCF B12 (29-26, 96.0) 5- 6 519 A Utah B12 (25-26, 94.8) 9- 5 520 A TCU B12 (32-21, 95.9) 9- 4 521 A West Virginia B12 (47-18, 98.1) 2- 4
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 H Iowa 15- 6 9 1 +++ 7.54
214 H UConn 7- 3 4 3 1.06
215 A Penn State 24- 5 19 4 +++ 9.77
216 A Air Force 11- 8 3 1 1.96
220 A Utah Tech 1- 2 -1 3 - -3.69
221 A Nebraska 5- 3 2 -1 + 3.10
222 H Michigan 10- 6 4 1 + 2.54
225 A Louisiana 2- 3 -1 1 -1.86
227 H Columbia 8- 9 -1 6 --- -6.88
227 H Columbia 2- 1 1 6 -- -4.88
228 H Columbia 5- 2 3 6 - -2.88
306 A California Baptist 14-14 0 -1 0.54
307 H SIU Edwardsville 8- 4 4 6 -1.89
308 H SIU Edwardsville 20- 7 13 6 +++ 7.11
310 H Wichita State 7- 5 2 3 -0.71
311 H South Dakota State 9- 0 9 7 + 2.35
313 A Houston 20- 8 12 1 +++ 10.66
314 A Houston 16- 1 15 1 +++ 12.66
315 A Houston 6-16 -10 1 --- -11.34
317 A Baylor 13- 3 10 1 +++ 8.78
320 H Arizona State 4- 5 -1 0 -0.65
321 A Northwestern 12- 4 8 3 ++ 4.57
322 H Arizona State 12- 1 11 0 +++ 11.35
324 H Nebraska 9-14 -5 0 -- -5.25
327 A Utah 8- 5 3 1 1.87
328 A Utah 11-13 -2 1 - -3.13
329 A Utah 14-16 -2 1 - -3.13
331 A BYU 16- 3 13 1 +++ 11.81
403 H TCU 13-12 1 1 -0.36
404 H TCU 3- 9 -6 1 --- -7.36
405 H TCU 0- 4 -4 1 -- -5.36
407 H Alabama 10-16 -6 0 --- -6.21
410 A Wake Forest 11- 1 10 -1 +++ 11.33
411 H Oklahoma State 13- 9 4 0 + 3.95
412 H Oklahoma State 10-12 -2 0 - -2.05
414 H Omaha 5-12 -7 5 --- -12.16
417 A Arizona 2- 1 1 2 -1.12
418 A Arizona 11- 1 10 2 +++ 7.88
419 A Arizona 7-11 -4 2 --- -6.12
421 A Grand Canyon 8- 3 5 3 + 2.15
424 H Kansas 6-18 -12 0 --- -12.15
425 H Kansas 8-10 -2 0 - -2.15
426 H Kansas 7- 9 -2 0 - -2.15
428 A Nebraska 6- 7 -1 -1 0.10
501 A West Virginia 0- 7 -7 -2 -- -4.79
502 A West Virginia 1- 9 -8 -2 -- -5.79
503 A West Virginia 6-13 -7 -2 -- -4.79
505 A St. John's 7- 4 3 2 1.21
508 H Cincinnati 2- 4 -2 1 - -2.52
509 H Cincinnati 3- 5 -2 1 - -2.52
510 H Cincinnati 5- 2 3 1 + 2.48
514 H Maryland 6- 3 3 3 0.49
515 H Iowa 5-14 -9 1 --- -10.46
516 A UCF 5- 6 -1 0 -0.95
519 A Utah 9- 5 4 1 + 2.87
520 A TCU 9- 4 5 0 ++ 4.99
521 A West Virginia 2- 4 -2 -2 0.21
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 227 H Columbia 8- 9 -1 6 --- -6.88 315 A Houston 6-16 -10 1 --- -11.34 404 H TCU 3- 9 -6 1 --- -7.36 407 H Alabama 10-16 -6 0 --- -6.21 414 H Omaha 5-12 -7 5 --- -12.16 419 A Arizona 7-11 -4 2 --- -6.12 424 H Kansas 6-18 -12 0 --- -12.15 515 H Iowa 5-14 -9 1 --- -10.46 227 H Columbia 2- 1 1 6 -- -4.88 324 H Nebraska 9-14 -5 0 -- -5.25 405 H TCU 0- 4 -4 1 -- -5.36 501 A West Virginia 0- 7 -7 -2 -- -4.79 502 A West Virginia 1- 9 -8 -2 -- -5.79 503 A West Virginia 6-13 -7 -2 -- -4.79 220 A Utah Tech 1- 2 -1 3 - -3.69 228 H Columbia 5- 2 3 6 - -2.88 328 A Utah 11-13 -2 1 - -3.13 329 A Utah 14-16 -2 1 - -3.13 412 H Oklahoma State 10-12 -2 0 - -2.05 425 H Kansas 8-10 -2 0 - -2.15 426 H Kansas 7- 9 -2 0 - -2.15 508 H Cincinnati 2- 4 -2 1 - -2.52 509 H Cincinnati 3- 5 -2 1 - -2.52 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 213 H Iowa 15- 6 9 1 +++ 7.54 215 A Penn State 24- 5 19 4 +++ 9.77 308 H SIU Edwardsville 20- 7 13 6 +++ 7.11 313 A Houston 20- 8 12 1 +++ 10.66 314 A Houston 16- 1 15 1 +++ 12.66 317 A Baylor 13- 3 10 1 +++ 8.78 322 H Arizona State 12- 1 11 0 +++ 11.35 331 A BYU 16- 3 13 1 +++ 11.81 410 A Wake Forest 11- 1 10 -1 +++ 11.33 418 A Arizona 11- 1 10 2 +++ 7.88 321 A Northwestern 12- 4 8 3 ++ 4.57 520 A TCU 9- 4 5 0 ++ 4.99 221 A Nebraska 5- 3 2 -1 + 3.10 222 H Michigan 10- 6 4 1 + 2.54 311 H South Dakota State 9- 0 9 7 + 2.35 411 H Oklahoma State 13- 9 4 0 + 3.95 421 A Grand Canyon 8- 3 5 3 + 2.15 510 H Cincinnati 5- 2 3 1 + 2.48 519 A Utah 9- 5 4 1 + 2.87 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 H Iowa (34-21, 95.8) 15- 6 -4.07 14.36 -0.68 0.50 13.65
3 H UConn (28-29, 94.4) 7- 3 -5.54 12.88 -0.68 0.50 12.17
3 A Penn State (14-38, 91.7) 24- 5 -8.19 10.24 0.68 0.50 10.89
3 A Air Force ( 5-13, 94.9) 11- 8 -5.00 13.42 0.68 0.50 14.06
3 A Utah Tech (12-10, 93.3) 1- 2 -6.65 11.78 0.68 0.50 -1.49
3 A Nebraska (41-17, 97.0) 5- 3 -2.86 15.57 0.68 0.50 16.20
3 H Michigan (35-22, 95.8) 10- 6 -4.07 14.36 -0.68 0.50 13.65
3 A Louisiana (40-27, 95.1) 0- 1 -4.82 13.61 0.68 0.50 -1.03
3 A Louisiana (40-27, 95.1) 2- 3 -4.82 13.61 0.68 0.50 -1.03
3 H Columbia ( 4-11, 91.4) 8- 9 -8.49 9.94 -0.68 0.50 -2.28
3 H Columbia ( 4-11, 91.4) 2- 1 -8.49 9.94 -0.68 0.50 9.24
3 H Columbia ( 4-11, 91.4) 5- 2 -8.49 9.94 -0.68 0.50 9.24
3 H SIU Edwardsvil ( 3- 8, 91.4) 8- 4 -8.50 9.93 -0.68 0.50 9.23
3 H SIU Edwardsvil ( 3- 8, 91.4) 20- 7 -8.50 9.93 -0.68 0.50 9.23
3 H Wichita State (33-26, 94.6) 7- 5 -5.32 13.11 -0.68 0.50 12.40
3 H South Dakota S ( 4-15, 90.6) 9- 0 -9.25 9.17 -0.68 0.50 8.47
3 A Houston (23-28, 94.6) 20- 8 -5.30 13.12 0.68 0.50 13.76
3 A Houston (23-28, 94.6) 16- 1 -5.30 13.12 0.68 0.50 13.76
3 A Houston (23-28, 94.6) 6-16 -5.30 13.12 0.68 0.50 -1.15
3 A Baylor (26-27, 94.7) 13- 3 -5.18 13.25 0.68 0.50 13.89
3 H Arizona State (38-21, 97.6) 4- 5 -2.26 16.17 -0.68 0.50 -0.73
3 A Northwestern (20-30, 92.5) 12- 4 -7.38 11.04 0.68 0.50 11.69
3 H Arizona State (38-21, 97.6) 12- 1 -2.26 16.17 -0.68 0.50 15.45
3 H Nebraska (41-17, 97.0) 9-14 -2.86 15.57 -0.68 0.50 -0.88
3 A Utah (25-26, 94.8) 8- 5 -5.09 13.33 0.68 0.50 13.97
3 A Utah (25-26, 94.8) 11-13 -5.09 13.33 0.68 0.50 -1.10
3 A Utah (25-26, 94.8) 14-16 -5.09 13.33 0.68 0.50 -1.10
3 A BYU (28-27, 94.7) 16- 3 -5.15 13.28 0.68 0.50 13.91
3 H TCU (32-21, 95.9) 13-12 -3.97 14.45 -0.68 0.50 13.74
3 H TCU (32-21, 95.9) 3- 9 -3.97 14.45 -0.68 0.50 -1.16
3 H TCU (32-21, 95.9) 0- 4 -3.97 14.45 -0.68 0.50 -1.16
3 H Alabama (42-20, 97.1) 10-16 -2.82 15.61 -0.68 0.50 -0.87
3 A Wake Forest (36-23, 97.3) 11- 1 -2.63 15.79 0.68 0.50 16.42
3 H Oklahoma State (39-22, 97.2) 13- 9 -2.66 15.77 -0.68 0.50 15.05
3 H Oklahoma State (39-22, 97.2) 10-12 -2.66 15.77 -0.68 0.50 -0.83
3 H Omaha ( 3-15, 92.1) 5-12 -7.77 10.66 -0.68 0.50 -2.11
3 A Arizona (17-36, 93.8) 2- 1 -6.08 12.35 0.68 0.50 12.99
3 A Arizona (17-36, 93.8) 11- 1 -6.08 12.35 0.68 0.50 12.99
3 A Arizona (17-36, 93.8) 7-11 -6.08 12.35 0.68 0.50 -1.35
3 A Grand Canyon (11-16, 93.1) 8- 3 -6.81 11.62 0.68 0.50 12.26
3 H Kansas (41-18, 97.1) 6-18 -2.76 15.66 -0.68 0.50 -0.86
3 H Kansas (41-18, 97.1) 8-10 -2.76 15.66 -0.68 0.50 -0.86
3 H Kansas (41-18, 97.1) 7- 9 -2.76 15.66 -0.68 0.50 -0.86
3 A Nebraska (41-17, 97.0) 6- 7 -2.86 15.57 0.68 0.50 -0.54
3 A West Virginia (47-18, 98.1) 0- 7 -1.75 16.68 0.68 0.50 -0.27
3 A West Virginia (47-18, 98.1) 1- 9 -1.75 16.68 0.68 0.50 -0.27
3 A West Virginia (47-18, 98.1) 6-13 -1.75 16.68 0.68 0.50 -0.27
3 A St. John's (35-26, 94.2) 7- 4 -5.75 12.68 0.68 0.50 13.32
3 H Cincinnati (38-21, 96.8) 2- 4 -3.13 15.29 -0.68 0.50 -0.95
3 H Cincinnati (38-21, 96.8) 3- 5 -3.13 15.29 -0.68 0.50 -0.95
3 H Cincinnati (38-21, 96.8) 5- 2 -3.13 15.29 -0.68 0.50 14.58
3 H Maryland (27-28, 94.8) 6- 3 -5.11 13.31 -0.68 0.50 12.60
3 H Iowa (34-21, 95.8) 5-14 -4.07 14.36 -0.68 0.50 -1.18
3 A UCF (29-26, 96.0) 5- 6 -3.91 14.52 0.68 0.50 -0.81
3 A Utah (25-26, 94.8) 9- 5 -5.09 13.33 0.68 0.50 13.97
3 A TCU (32-21, 95.9) 9- 4 -3.97 14.45 0.68 0.50 15.09
3 A West Virginia (47-18, 98.1) 2- 4 -1.75 16.68 0.68 0.50 -0.27
------
361.50
|