Purdue
W-L: (39-18) PR = 96.3450Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 H Portland WC (24-27, 93.3) 3- 9 214 H Portland WC (24-27, 93.3) 2- 1 215 H Portland WC (24-27, 93.3) 10- 7 218 H Louisiana Tech CUSA (31-26, 94.7) 2- 3 220 H Old Dominion SB (28-25, 93.3) 4- 5 221 H Baylor B12 (26-27, 94.7) 6- 5 222 A Oregon State WC (42-16, 96.3) 5- 2 227 H Marist MAAC ( 3-11, 91.7) 9- 4 228 H Marist MAAC ( 3-11, 91.7) 11-10 228 H Marist MAAC ( 3-11, 91.7) 8- 2 301 A Charlotte AME (25-31, 94.1) 18- 7 306 A Radford BSO ( 3- 7, 90.2) 7- 1 307 H Oregon B10 (44-17, 97.1) 2- 1 308 H Oregon B10 (44-17, 97.1) 4-15 310 H Milwaukee HL ( 9-14, 94.0) 17- 1 313 A Maryland B10 (27-28, 94.8) 16- 5 314 A Maryland B10 (27-28, 94.8) 8- 6 315 A Maryland B10 (27-28, 94.8) 9-10 318 A Saint Joseph's A10 ( 3- 5, 89.7) 11- 0 320 H Penn State B10 (14-38, 91.7) 12- 7 321 A Minnesota B10 (31-21, 97.3) 2- 2 322 H Penn State B10 (14-38, 91.7) 9-14 324 H Valparaiso MV ( 1- 8, 89.4) 3- 2 325 H UIC MV ( 7-12, 92.6) 18-13 327 A Michigan State B10 (26-28, 95.0) 3- 4 328 A Michigan State B10 (26-28, 95.0) 16-13 329 A Michigan State B10 (26-28, 95.0) 11- 4 331 A Indiana State MV ( 9-14, 92.3) 4-12 403 H Illinois B10 (27-27, 95.1) 6- 1 404 H Illinois B10 (27-27, 95.1) 5- 7 405 H Illinois B10 (27-27, 95.1) 10- 5 407 A Duke ACC (29-28, 94.5) 13- 6 410 H UC Santa Barbara BW (40-22, 96.3) 11- 3 411 A Northwestern B10 (20-30, 92.5) 3- 2 412 A Northwestern B10 (20-30, 92.5) 8- 3 414 H Miami MA (22-13, 96.4) 3- 5 417 H Ohio State B10 (31-22, 95.0) 10- 9 418 H Ohio State B10 (31-22, 95.0) 12- 7 419 H Ohio State B10 (31-22, 95.0) 6- 2 421 H Indiana State MV ( 9-14, 92.3) 5- 6 424 A USC B10 (43-22, 97.5) 3- 4 425 A USC B10 (43-22, 97.5) 1- 6 426 A USC B10 (43-22, 97.5) 4-11 429 H Southern Indiana OV ( 8- 8, 94.8) 5- 1 501 H Murray State MV ( 9-13, 91.8) 7- 5 502 H Murray State MV ( 9-13, 91.8) 11- 4 503 H Murray State MV ( 9-13, 91.8) 17- 8 508 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 11- 9 509 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 5- 4 510 H Indiana B10 (22-31, 95.1) 11- 8 513 A Boston College ACC (34-25, 95.9) 23- 6 514 H LSU SEC (31-26, 97.0) 7- 8 515 H Michigan State B10 (26-28, 95.0) 5- 3 516 A Iowa B10 (34-21, 95.8) 9-15 519 H Michigan State B10 (26-28, 95.0) 4- 8 520 H Illinois B10 (27-27, 95.1) 3- 1 521 H Iowa B10 (34-21, 95.8) 8- 1 522 A UCLA B10 (48-12, 98.4) 3- 4
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 H Portland 3- 9 -6 4 --- -9.75
214 H Portland 2- 1 1 4 - -2.75
215 H Portland 10- 7 3 4 -0.75
218 H Louisiana Tech 2- 3 -1 2 - -3.36
220 H Old Dominion 4- 5 -1 4 -- -4.71
221 H Baylor 6- 5 1 2 -1.30
222 A Oregon State 5- 2 3 -1 + 3.61
227 H Marist 9- 4 5 5 -0.34
228 H Marist 11-10 1 5 -- -4.34
228 H Marist 8- 2 6 5 0.66
301 A Charlotte 18- 7 11 2 +++ 9.44
306 A Radford 7- 1 6 5 0.53
307 H Oregon 2- 1 1 0 1.10
308 H Oregon 4-15 -11 0 --- -10.90
310 H Milwaukee 17- 1 16 3 +++ 10.95
313 A Maryland 16- 5 11 1 +++ 10.12
314 A Maryland 8- 6 2 1 1.12
315 A Maryland 9-10 -1 1 -1.88
318 A Saint Joseph's 11- 0 11 6 ++ 5.05
320 H Penn State 12- 7 5 5 -0.31
321 A Minnesota 2- 2 0 -2 1.67
322 H Penn State 9-14 -5 5 --- -10.31
324 H Valparaiso 3- 2 1 8 --- -6.57
325 H UIC 18-13 5 4 0.61
327 A Michigan State 3- 4 -1 1 -1.63
328 A Michigan State 16-13 3 1 + 2.37
329 A Michigan State 11- 4 7 1 +++ 6.37
331 A Indiana State 4-12 -8 3 --- -11.36
403 H Illinois 6- 1 5 2 + 3.13
404 H Illinois 5- 7 -2 2 - -3.87
405 H Illinois 10- 5 5 2 + 3.13
407 A Duke 13- 6 7 1 ++ 5.83
410 H UC Santa Barbara 11- 3 8 1 +++ 7.24
411 A Northwestern 3- 2 1 3 - -2.15
412 A Northwestern 8- 3 5 3 1.85
414 H Miami 3- 5 -2 1 - -2.58
417 H Ohio State 10- 9 1 2 -0.99
418 H Ohio State 12- 7 5 2 + 3.01
419 H Ohio State 6- 2 4 2 + 2.01
421 H Indiana State 5- 6 -1 5 -- -5.71
424 A USC 3- 4 -1 -2 0.82
425 A USC 1- 6 -5 -2 - -3.18
426 A USC 4-11 -7 -2 -- -5.18
429 H Southern Indiana 5- 1 4 2 1.77
501 H Murray State 7- 5 2 5 - -3.21
502 H Murray State 11- 4 7 5 1.79
503 H Murray State 17- 8 9 5 + 3.79
508 H Indiana 11- 9 2 2 0.04
509 H Indiana 5- 4 1 2 -0.96
510 H Indiana 11- 8 3 2 1.04
513 A Boston College 23- 6 17 0 +++ 14.19
514 H LSU 7- 8 -1 0 -1.01
515 H Michigan State 5- 3 2 2 0.02
516 A Iowa 9-15 -6 0 -- -5.84
519 H Michigan State 4- 8 -4 2 -- -5.98
520 H Illinois 3- 1 2 2 0.13
521 H Iowa 8- 1 7 1 ++ 5.81
522 A UCLA 3- 4 -1 -3 1.75
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 213 H Portland 3- 9 -6 4 --- -9.75 308 H Oregon 4-15 -11 0 --- -10.90 322 H Penn State 9-14 -5 5 --- -10.31 324 H Valparaiso 3- 2 1 8 --- -6.57 331 A Indiana State 4-12 -8 3 --- -11.36 220 H Old Dominion 4- 5 -1 4 -- -4.71 228 H Marist 11-10 1 5 -- -4.34 421 H Indiana State 5- 6 -1 5 -- -5.71 426 A USC 4-11 -7 -2 -- -5.18 516 A Iowa 9-15 -6 0 -- -5.84 519 H Michigan State 4- 8 -4 2 -- -5.98 214 H Portland 2- 1 1 4 - -2.75 218 H Louisiana Tech 2- 3 -1 2 - -3.36 404 H Illinois 5- 7 -2 2 - -3.87 411 A Northwestern 3- 2 1 3 - -2.15 414 H Miami 3- 5 -2 1 - -2.58 425 A USC 1- 6 -5 -2 - -3.18 501 H Murray State 7- 5 2 5 - -3.21 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 301 A Charlotte 18- 7 11 2 +++ 9.44 310 H Milwaukee 17- 1 16 3 +++ 10.95 313 A Maryland 16- 5 11 1 +++ 10.12 329 A Michigan State 11- 4 7 1 +++ 6.37 410 H UC Santa Barbara 11- 3 8 1 +++ 7.24 513 A Boston College 23- 6 17 0 +++ 14.19 318 A Saint Joseph's 11- 0 11 6 ++ 5.05 407 A Duke 13- 6 7 1 ++ 5.83 521 H Iowa 8- 1 7 1 ++ 5.81 222 A Oregon State 5- 2 3 -1 + 3.61 328 A Michigan State 16-13 3 1 + 2.37 403 H Illinois 6- 1 5 2 + 3.13 405 H Illinois 10- 5 5 2 + 3.13 418 H Ohio State 12- 7 5 2 + 3.01 419 H Ohio State 6- 2 4 2 + 2.01 503 H Murray State 17- 8 9 5 + 3.79 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 H Portland (24-27, 93.3) 3- 9 -6.63 11.79 -0.68 0.50 -1.82
3 H Portland (24-27, 93.3) 2- 1 -6.63 11.79 -0.68 0.50 11.09
3 H Portland (24-27, 93.3) 10- 7 -6.63 11.79 -0.68 0.50 11.09
3 H Louisiana Tech (31-26, 94.7) 2- 3 -5.24 13.19 -0.68 0.50 -1.47
3 H Old Dominion (28-25, 93.3) 4- 5 -6.59 11.84 -0.68 0.50 -1.81
3 H Baylor (26-27, 94.7) 6- 5 -5.18 13.25 -0.68 0.50 12.54
3 A Oregon State (42-16, 96.3) 5- 2 -3.62 14.80 0.68 0.50 15.44
3 H Marist ( 3-11, 91.7) 9- 4 -8.22 10.21 -0.68 0.50 9.50
3 H Marist ( 3-11, 91.7) 11-10 -8.22 10.21 -0.68 0.50 9.50
3 H Marist ( 3-11, 91.7) 8- 2 -8.22 10.21 -0.68 0.50 9.50
3 A Charlotte (25-31, 94.1) 18- 7 -5.79 12.64 0.68 0.50 13.28
3 A Radford ( 3- 7, 90.2) 7- 1 -9.70 8.73 0.68 0.50 9.38
3 H Oregon (44-17, 97.1) 2- 1 -2.78 15.65 -0.68 0.50 14.93
3 H Oregon (44-17, 97.1) 4-15 -2.78 15.65 -0.68 0.50 -0.86
3 H Milwaukee ( 9-14, 94.0) 17- 1 -5.93 12.50 -0.68 0.50 11.79
3 A Maryland (27-28, 94.8) 16- 5 -5.11 13.31 0.68 0.50 13.95
3 A Maryland (27-28, 94.8) 8- 6 -5.11 13.31 0.68 0.50 13.95
3 A Maryland (27-28, 94.8) 9-10 -5.11 13.31 0.68 0.50 -1.11
3 A Saint Joseph's ( 3- 5, 89.7) 11- 0 -10.19 8.24 0.68 0.50 8.89
3 H Penn State (14-38, 91.7) 12- 7 -8.19 10.24 -0.68 0.50 9.54
3 A Minnesota (31-21, 97.3) 2- 2 -2.56 15.86 0.68 0.50 0.00
3 H Penn State (14-38, 91.7) 9-14 -8.19 10.24 -0.68 0.50 -2.21
3 H Valparaiso ( 1- 8, 89.4) 3- 2 -10.45 7.97 -0.68 0.50 7.28
3 H UIC ( 7-12, 92.6) 18-13 -7.27 11.16 -0.68 0.50 10.45
3 A Michigan State (26-28, 95.0) 3- 4 -4.86 13.57 0.68 0.50 -1.04
3 A Michigan State (26-28, 95.0) 16-13 -4.86 13.57 0.68 0.50 14.21
3 A Michigan State (26-28, 95.0) 11- 4 -4.86 13.57 0.68 0.50 14.21
3 A Indiana State ( 9-14, 92.3) 4-12 -7.59 10.84 0.68 0.50 -1.72
3 H Illinois (27-27, 95.1) 6- 1 -4.75 13.67 -0.68 0.50 12.96
3 H Illinois (27-27, 95.1) 5- 7 -4.75 13.67 -0.68 0.50 -1.35
3 H Illinois (27-27, 95.1) 10- 5 -4.75 13.67 -0.68 0.50 12.96
3 A Duke (29-28, 94.5) 13- 6 -5.40 13.02 0.68 0.50 13.66
3 H UC Santa Barba (40-22, 96.3) 11- 3 -3.64 14.78 -0.68 0.50 14.07
3 A Northwestern (20-30, 92.5) 3- 2 -7.38 11.04 0.68 0.50 11.69
3 A Northwestern (20-30, 92.5) 8- 3 -7.38 11.04 0.68 0.50 11.69
3 H Miami (22-13, 96.4) 3- 5 -3.46 14.97 -0.68 0.50 -1.03
3 H Ohio State (31-22, 95.0) 10- 9 -4.87 13.56 -0.68 0.50 12.85
3 H Ohio State (31-22, 95.0) 12- 7 -4.87 13.56 -0.68 0.50 12.85
3 H Ohio State (31-22, 95.0) 6- 2 -4.87 13.56 -0.68 0.50 12.85
3 H Indiana State ( 9-14, 92.3) 5- 6 -7.59 10.84 -0.68 0.50 -2.06
3 A USC (43-22, 97.5) 3- 4 -2.41 16.02 0.68 0.50 -0.43
3 A USC (43-22, 97.5) 1- 6 -2.41 16.02 0.68 0.50 -0.43
3 A USC (43-22, 97.5) 4-11 -2.41 16.02 0.68 0.50 -0.43
3 H Southern India ( 8- 8, 94.8) 5- 1 -5.11 13.31 -0.68 0.50 12.60
3 H Murray State ( 9-13, 91.8) 7- 5 -8.09 10.34 -0.68 0.50 9.63
3 H Murray State ( 9-13, 91.8) 11- 4 -8.09 10.34 -0.68 0.50 9.63
3 H Murray State ( 9-13, 91.8) 17- 8 -8.09 10.34 -0.68 0.50 9.63
3 H Indiana (22-31, 95.1) 11- 9 -4.84 13.58 -0.68 0.50 12.87
3 H Indiana (22-31, 95.1) 5- 4 -4.84 13.58 -0.68 0.50 12.87
3 H Indiana (22-31, 95.1) 11- 8 -4.84 13.58 -0.68 0.50 12.87
3 A Boston College (34-25, 95.9) 23- 6 -4.04 14.39 0.68 0.50 15.02
3 H LSU (31-26, 97.0) 7- 8 -2.89 15.53 -0.68 0.50 -0.89
3 H Michigan State (26-28, 95.0) 5- 3 -4.86 13.57 -0.68 0.50 12.86
3 A Iowa (34-21, 95.8) 9-15 -4.07 14.36 0.68 0.50 -0.85
3 H Michigan State (26-28, 95.0) 4- 8 -4.86 13.57 -0.68 0.50 -1.38
3 H Illinois (27-27, 95.1) 3- 1 -4.75 13.67 -0.68 0.50 12.96
3 H Iowa (34-21, 95.8) 8- 1 -4.07 14.36 -0.68 0.50 13.65
3 A UCLA (48-12, 98.4) 3- 4 -1.48 16.94 0.68 0.50 -0.20
------
449.58
|