SOS MD1 Baseball RPI
UPDATED: 07-25-26 08:13 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Mississippi State | 43 | 20 | 0.7023 |
| 2 | Ole Miss | 38 | 25 | 0.7007 |
| 3 | Tennessee | 33 | 26 | 0.7007 |
| 4 | Oregon | 44 | 17 | 0.6976 |
| 5 | South Carolina | 21 | 34 | 0.6941 |
| 6 | Pittsburgh | 32 | 25 | 0.6896 |
| 7 | North Carolina | 54 | 14 | 0.6874 |
| 8 | Duke | 29 | 28 | 0.6859 |
| 9 | USC | 43 | 22 | 0.6858 |
| 10 | Alabama | 42 | 20 | 0.6800 |
| 11 | Michigan State | 26 | 28 | 0.6779 |
| 12 | Virginia Tech | 28 | 28 | 0.6771 |
| 13 | Georgia Tech | 48 | 12 | 0.6732 |
| 14 | Clemson | 32 | 25 | 0.6710 |
| 15 | East Carolina | 36 | 25 | 0.6701 |
| 16 | UC Santa Barbara | 40 | 22 | 0.6696 |
| 17 | UC Irvine | 25 | 26 | 0.6695 |
| 18 | Arkansas | 38 | 25 | 0.6680 |
| 19 | West Virginia | 47 | 18 | 0.6668 |
| 20 | Texas A&M | 40 | 18 | 0.6633 |
| 21 | Houston | 23 | 28 | 0.6625 |
| 22 | UCLA | 48 | 12 | 0.6613 |
| 23 | Indiana | 22 | 31 | 0.6598 |
| 24 | Troy | 40 | 31 | 0.6598 |
| 25 | Minnesota | 31 | 21 | 0.6598 |
| 26 | Michigan | 35 | 22 | 0.6597 |
| 27 | California | 29 | 24 | 0.6576 |
| 28 | Florida | 43 | 21 | 0.6576 |
| 29 | Cincinnati | 38 | 21 | 0.6574 |
| 30 | Kentucky | 33 | 25 | 0.6563 |
| 31 | LSU | 31 | 26 | 0.6557 |
| 32 | Nebraska | 41 | 17 | 0.6551 |
| 33 | Oklahoma | 40 | 25 | 0.6541 |
| 34 | Virginia | 38 | 24 | 0.6541 |
| 35 | NC State | 35 | 21 | 0.6537 |
| 36 | UC San Diego | 26 | 29 | 0.6532 |
| 37 | Xavier | 27 | 30 | 0.6531 |
| 38 | Kansas | 41 | 18 | 0.6527 |
| 39 | Northwestern | 20 | 30 | 0.6525 |
| 40 | Vanderbilt | 32 | 22 | 0.6502 |
| 41 | Washington State | 13 | 18 | 0.6466 |
| 42 | Ohio State | 32 | 22 | 0.6461 |
| 43 | Texas State | 36 | 27 | 0.6455 |
| 44 | Florida State | 36 | 22 | 0.6455 |
| 45 | Missouri | 21 | 31 | 0.6451 |
| 46 | Kansas State | 30 | 27 | 0.6442 |
| 47 | Georgia | 52 | 14 | 0.6439 |
| 48 | Washington | 24 | 32 | 0.6425 |
| 49 | Illinois | 27 | 27 | 0.6397 |
| 50 | UCF | 29 | 26 | 0.6397 |
| 51 | Cal Poly | 39 | 25 | 0.6391 |
| 52 | UAB | 31 | 27 | 0.6387 |
| 53 | Wake Forest | 36 | 23 | 0.6386 |
| 54 | Baylor | 26 | 27 | 0.6374 |
| 55 | UC Davis | 27 | 26 | 0.6347 |
| 56 | Arizona State | 38 | 21 | 0.6346 |
| 57 | Penn State | 14 | 38 | 0.6341 |
| 58 | Maryland | 27 | 28 | 0.6339 |
| 59 | Oregon State | 42 | 16 | 0.6328 |
| 60 | Purdue | 39 | 18 | 0.6322 |
| 61 | Samford | 9 | 10 | 0.6319 |
| 62 | BYU | 28 | 27 | 0.6312 |
| 63 | UNC Wilmington | 29 | 28 | 0.6300 |
| 64 | Louisiana Tech | 31 | 26 | 0.6297 |
| 65 | Long Beach State | 21 | 31 | 0.6292 |
| 66 | Queens University | 15 | 39 | 0.6291 |
| 67 | Rutgers | 25 | 31 | 0.6279 |
| 68 | Jacksonville State | 47 | 18 | 0.6279 |
| 69 | Wright State | 10 | 12 | 0.6275 |
| 70 | Southern Miss | 40 | 20 | 0.6274 |
| 71 | Oakland | 4 | 13 | 0.6268 |
| 72 | Arizona | 17 | 36 | 0.6263 |
| 73 | Portland | 24 | 27 | 0.6257 |
| 74 | Cal State Fullerton | 21 | 34 | 0.6253 |
| 75 | Little Rock | 16 | 12 | 0.6236 |
| 76 | South Carolina Upsta | 14 | 15 | 0.6235 |
| 77 | Saint Mary's | 36 | 27 | 0.6214 |
| 78 | Auburn | 45 | 20 | 0.6213 |
| 79 | Memphis | 27 | 30 | 0.6208 |
| 80 | Georgia Southern | 16 | 40 | 0.6204 |
| 81 | Charlotte | 25 | 31 | 0.6197 |
| 82 | Georgia State | 26 | 30 | 0.6183 |
| 83 | Coastal Carolina | 35 | 24 | 0.6179 |
| 84 | Louisville | 29 | 27 | 0.6175 |
| 85 | North Florida | 30 | 25 | 0.6171 |
| 86 | Cal State Northridge | 24 | 29 | 0.6150 |
| 87 | Notre Dame | 30 | 22 | 0.6137 |
| 88 | North Carolina A&T | 17 | 31 | 0.6137 |
| 89 | Hawai'i | 21 | 26 | 0.6130 |
| 90 | Liberty | 41 | 21 | 0.6124 |
| 91 | Loyola Marymount | 14 | 39 | 0.6106 |
| 92 | UC Riverside | 15 | 35 | 0.6100 |
| 93 | Austin Peay | 25 | 30 | 0.6093 |
| 94 | Utah | 25 | 26 | 0.6092 |
| 95 | Elon | 22 | 27 | 0.6089 |
| 96 | Sam Houston | 22 | 36 | 0.6086 |
| 97 | Western Kentucky | 28 | 27 | 0.6068 |
| 98 | St. John's | 35 | 26 | 0.6067 |
| 99 | Middle Tennessee | 27 | 30 | 0.6066 |
| 100 | Lamar | 11 | 13 | 0.6056 |
| 101 | Miami | 22 | 13 | 0.6042 |
| 102 | Rice | 31 | 26 | 0.6036 |
| 103 | UL Monroe | 31 | 23 | 0.6035 |
| 104 | South Alabama | 33 | 24 | 0.6028 |
| 105 | Stetson | 20 | 34 | 0.6023 |
| 106 | Wichita State | 33 | 26 | 0.6021 |
| 107 | Charleston | 27 | 27 | 0.6018 |
| 108 | Miami of Florida | 18 | 13 | 0.6011 |
| 109 | Tulane | 25 | 31 | 0.6008 |
| 110 | Stanford | 29 | 25 | 0.6005 |
| 111 | Kennesaw State | 27 | 25 | 0.6001 |
| 112 | Texas | 49 | 13 | 0.5992 |
| 113 | UT Rio Grande Valley | 8 | 10 | 0.5980 |
| 114 | Gonzaga | 35 | 19 | 0.5979 |
| 115 | Boston College | 34 | 25 | 0.5972 |
| 116 | Sacramento State | 12 | 18 | 0.5970 |
| 117 | Pepperdine | 21 | 33 | 0.5959 |
| 118 | Toledo | 6 | 13 | 0.5958 |
| 119 | Mercer | 13 | 8 | 0.5956 |
| 120 | San Francisco | 27 | 31 | 0.5952 |
| 121 | High Point | 8 | 12 | 0.5947 |
| 122 | Youngstown State | 2 | 10 | 0.5945 |
| 123 | Bowling Green | 1 | 7 | 0.5944 |
| 124 | Creighton | 32 | 25 | 0.5935 |
| 125 | Northeastern | 33 | 25 | 0.5931 |
| 126 | The Citadel | 12 | 14 | 0.5929 |
| 127 | VCU | 10 | 10 | 0.5924 |
| 128 | Old Dominion | 28 | 25 | 0.5924 |
| 129 | Arkansas State | 29 | 25 | 0.5922 |
| 130 | Florida Gulf Coast | 35 | 21 | 0.5920 |
| 131 | UConn | 28 | 29 | 0.5914 |
| 132 | Grand Canyon | 11 | 16 | 0.5910 |
| 133 | James Madison | 20 | 31 | 0.5899 |
| 134 | Pacific | 23 | 30 | 0.5894 |
| 135 | Milwaukee | 9 | 14 | 0.5890 |
| 136 | Jacksonville | 29 | 23 | 0.5889 |
| 137 | Texas Tech | 31 | 24 | 0.5885 |
| 138 | Lipscomb | 32 | 22 | 0.5869 |
| 139 | Hofstra | 19 | 33 | 0.5865 |
| 140 | San Diego | 20 | 30 | 0.5852 |
| 141 | William & Mary | 21 | 30 | 0.5852 |
| 142 | Marshall | 24 | 32 | 0.5827 |
| 143 | TCU | 32 | 21 | 0.5822 |
| 144 | Stony Brook | 22 | 27 | 0.5822 |
| 145 | Tennessee Tech | 5 | 13 | 0.5803 |
| 146 | App State | 31 | 23 | 0.5794 |
| 147 | Nevada | 6 | 13 | 0.5778 |
| 148 | Louisiana | 40 | 27 | 0.5770 |
| 149 | South Dakota State | 4 | 15 | 0.5760 |
| 150 | UNC Greensboro | 7 | 14 | 0.5747 |
| 151 | Evansville | 5 | 14 | 0.5731 |
| 152 | Cal State Bakersfiel | 24 | 27 | 0.5724 |
| 153 | Campbell | 40 | 17 | 0.5721 |
| 154 | West Georgia | 15 | 39 | 0.5710 |
| 155 | South Florida | 30 | 22 | 0.5710 |
| 156 | Indiana State | 9 | 14 | 0.5708 |
| 157 | North Alabama | 30 | 29 | 0.5703 |
| 158 | SE Louisiana | 7 | 8 | 0.5690 |
| 159 | Santa Clara | 24 | 30 | 0.5689 |
| 160 | Alabama State | 8 | 9 | 0.5688 |
| 161 | UT Arlington | 11 | 14 | 0.5682 |
| 162 | Seattle U | 16 | 31 | 0.5662 |
| 163 | Oral Roberts | 6 | 15 | 0.5653 |
| 164 | Presbyterian | 0 | 14 | 0.5652 |
| 165 | McNeese | 8 | 9 | 0.5641 |
| 166 | Tarleton State | 7 | 10 | 0.5641 |
| 167 | Maine | 6 | 12 | 0.5625 |
| 168 | North Dakota State | 4 | 14 | 0.5619 |
| 169 | Murray State | 9 | 13 | 0.5607 |
| 170 | Nicholls | 1 | 13 | 0.5583 |
| 171 | Towson | 20 | 33 | 0.5578 |
| 172 | Georgetown | 25 | 29 | 0.5567 |
| 173 | California Baptist | 23 | 9 | 0.5564 |
| 174 | Abilene Christian | 9 | 12 | 0.5564 |
| 175 | Omaha | 3 | 15 | 0.5558 |
| 176 | Incarnate Word | 2 | 4 | 0.5552 |
| 177 | Bradley | 2 | 6 | 0.5552 |
| 178 | St. Thomas | 1 | 8 | 0.5535 |
| 179 | Bethune-Cookman | 8 | 10 | 0.5534 |
| 180 | UTSA | 38 | 20 | 0.5513 |
| 181 | Columbia | 4 | 11 | 0.5507 |
| 182 | Mercyhurst | 0 | 1 | 0.5488 |
| 183 | Wagner | 2 | 14 | 0.5481 |
| 184 | Florida Atlantic | 28 | 26 | 0.5481 |
| 185 | San Diego State | 15 | 16 | 0.5481 |
| 186 | UIC | 7 | 12 | 0.5477 |
| 187 | San José State | 12 | 11 | 0.5465 |
| 188 | Florida Internationa | 19 | 34 | 0.5463 |
| 189 | Marist | 3 | 11 | 0.5440 |
| 190 | Mississippi Valley S | 0 | 4 | 0.5432 |
| 191 | Fresno State | 9 | 14 | 0.5421 |
| 192 | Cornell | 1 | 3 | 0.5418 |
| 193 | Seton Hall | 16 | 31 | 0.5418 |
| 194 | Oklahoma State | 39 | 22 | 0.5407 |
| 195 | Northwestern State | 4 | 12 | 0.5393 |
| 196 | Iowa | 34 | 21 | 0.5390 |
| 197 | Utah Valley | 7 | 15 | 0.5383 |
| 198 | Eastern Illinois | 8 | 7 | 0.5366 |
| 199 | Stonehill | 0 | 3 | 0.5362 |
| 200 | Houston Christian | 3 | 12 | 0.5361 |
| 201 | Western Michigan | 5 | 8 | 0.5360 |
| 202 | Winthrop | 6 | 11 | 0.5343 |
| 203 | Alabama A&M | 1 | 6 | 0.5342 |
| 204 | Bellarmine | 18 | 33 | 0.5339 |
| 205 | New Mexico State | 21 | 32 | 0.5335 |
| 206 | Belmont | 4 | 12 | 0.5325 |
| 207 | Dayton | 4 | 4 | 0.5316 |
| 208 | Eastern Michigan | 1 | 8 | 0.5308 |
| 209 | New Orleans | 6 | 10 | 0.5295 |
| 210 | Sacred Heart | 2 | 6 | 0.5292 |
| 211 | Southeast Missouri S | 4 | 6 | 0.5290 |
| 212 | Rhode Island | 3 | 10 | 0.5289 |
| 213 | Monmouth | 31 | 23 | 0.5286 |
| 214 | Lehigh | 1 | 3 | 0.5274 |
| 215 | Missouri State | 35 | 19 | 0.5268 |
| 216 | Gardner-Webb | 6 | 8 | 0.5265 |
| 217 | Kent State | 8 | 4 | 0.5262 |
| 218 | George Mason | 5 | 11 | 0.5260 |
| 219 | Eastern Kentucky | 17 | 34 | 0.5246 |
| 220 | Butler | 23 | 30 | 0.5241 |
| 221 | Valparaiso | 1 | 8 | 0.5203 |
| 222 | Utah Tech | 12 | 10 | 0.5200 |
| 223 | Southern Indiana | 8 | 8 | 0.5186 |
| 224 | Western Carolina | 4 | 10 | 0.5182 |
| 225 | Villanova | 15 | 31 | 0.5180 |
| 226 | Delaware | 20 | 30 | 0.5178 |
| 227 | Texas A&M-Corpus Chr | 4 | 6 | 0.5161 |
| 228 | Grambling | 0 | 9 | 0.5158 |
| 229 | Richmond | 8 | 10 | 0.5157 |
| 230 | Fairfield | 6 | 9 | 0.5150 |
| 231 | Ball State | 4 | 11 | 0.5140 |
| 232 | Rider | 9 | 9 | 0.5134 |
| 233 | Charleston Southern | 9 | 9 | 0.5129 |
| 234 | Holy Cross | 7 | 12 | 0.5127 |
| 235 | East Tennessee State | 4 | 8 | 0.5123 |
| 236 | UAlbany | 1 | 10 | 0.5111 |
| 237 | Coppin State | 1 | 4 | 0.5107 |
| 238 | Northern Kentucky | 2 | 13 | 0.5101 |
| 239 | Pennsylvania | 2 | 9 | 0.5098 |
| 240 | SIU Edwardsville | 3 | 8 | 0.5084 |
| 241 | Lindenwood | 4 | 4 | 0.5083 |
| 242 | Quinnipiac | 3 | 4 | 0.5073 |
| 243 | Princeton | 3 | 9 | 0.5061 |
| 244 | Stephen F. Austin | 1 | 7 | 0.5042 |
| 245 | Siena | 1 | 7 | 0.5022 |
| 246 | Radford | 3 | 7 | 0.4974 |
| 247 | Alcorn State | 0 | 3 | 0.4968 |
| 248 | Lafayette | 3 | 9 | 0.4958 |
| 249 | Arkansas-Pine Bluff | 5 | 10 | 0.4958 |
| 250 | La Salle | 0 | 7 | 0.4941 |
| 251 | Air Force | 5 | 13 | 0.4938 |
| 252 | Yale | 5 | 4 | 0.4927 |
| 253 | Central Michigan | 3 | 8 | 0.4927 |
| 254 | Illinois State | 4 | 13 | 0.4918 |
| 255 | Niagara | 1 | 11 | 0.4916 |
| 256 | Western Illinois | 0 | 8 | 0.4914 |
| 257 | Northern Illinois | 7 | 4 | 0.4901 |
| 258 | Akron | 2 | 4 | 0.4851 |
| 259 | Morehead State | 7 | 4 | 0.4850 |
| 260 | Saint Peter's | 1 | 5 | 0.4812 |
| 261 | Davidson | 1 | 7 | 0.4811 |
| 262 | Bryant | 1 | 7 | 0.4792 |
| 263 | UNLV | 7 | 9 | 0.4789 |
| 264 | UT Martin | 3 | 4 | 0.4784 |
| 265 | Prairie View A&M | 0 | 8 | 0.4776 |
| 266 | Harvard | 2 | 9 | 0.4762 |
| 267 | Southern | 2 | 7 | 0.4759 |
| 268 | New Haven | 0 | 9 | 0.4711 |
| 269 | UNC Asheville | 2 | 6 | 0.4705 |
| 270 | Norfolk State | 2 | 3 | 0.4703 |
| 271 | Northern Colorado | 2 | 7 | 0.4698 |
| 272 | Long Island Universi | 3 | 6 | 0.4667 |
| 273 | Le Moyne | 1 | 7 | 0.4644 |
| 274 | Canisius | 4 | 7 | 0.4631 |
| 275 | St. Bonaventure | 1 | 6 | 0.4627 |
| 276 | Fordham | 3 | 4 | 0.4626 |
| 277 | Saint Louis | 3 | 6 | 0.4607 |
| 278 | Binghamton | 3 | 9 | 0.4603 |
| 279 | Wofford | 5 | 5 | 0.4582 |
| 280 | VMI | 1 | 1 | 0.4575 |
| 281 | Longwood | 6 | 4 | 0.4542 |
| 282 | UMBC | 6 | 8 | 0.4530 |
| 283 | Iona | 1 | 1 | 0.4498 |
| 284 | Massachusetts at Lo | 6 | 9 | 0.4494 |
| 285 | George Washington | 4 | 3 | 0.4446 |
| 286 | Ohio | 0 | 4 | 0.4426 |
| 287 | Mount St. Mary's | 1 | 3 | 0.4414 |
| 288 | Southern Illinois | 6 | 8 | 0.4410 |
| 289 | Dartmouth | 1 | 2 | 0.4406 |
| 290 | New Mexico | 5 | 5 | 0.4401 |
| 291 | Manhattan | 1 | 2 | 0.4380 |
| 292 | Merrimack | 2 | 7 | 0.4349 |
| 293 | Florida A&M | 7 | 5 | 0.4300 |
| 294 | Bucknell | 4 | 6 | 0.4285 |
| 295 | Central Arkansas | 31 | 25 | 0.4272 |
| 296 | Fairleigh Dickinson | 3 | 9 | 0.4215 |
| 297 | Army | 4 | 5 | 0.4144 |
| 298 | Brown | 3 | 4 | 0.4139 |
| 299 | Delaware State | 0 | 4 | 0.3983 |
| 300 | Saint Joseph's | 3 | 5 | 0.3979 |
| 301 | Navy | 3 | 5 | 0.3735 |
| 302 | Texas Southern | 1 | 2 | 0.3550 |
| 303 | Jackson State | 2 | 5 | 0.3498 |
| 304 | Massachusetts at Amh | 0 | 2 | 0.3163 |
| 305 | New Jersey Institute | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | New Hamp. | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | Vermont | 0 | 0 | 0.0000 |
| 308 | North Texas | 0 | 0 | 0.0000 |
| 309 | Temple | 0 | 0 | 0.0000 |
| 310 | Tulsa | 0 | 0 | 0.0000 |
| 311 | SMU | 0 | 0 | 0.0000 |
| 312 | Syracuse | 0 | 0 | 0.0000 |
| 313 | Duquesne | 0 | 0 | 0.0000 |
| 314 | Loyola Chicago | 0 | 0 | 0.0000 |
| 315 | DePaul | 0 | 0 | 0.0000 |
| 316 | Marquette | 0 | 0 | 0.0000 |
| 317 | Providence | 0 | 0 | 0.0000 |
| 318 | Eastern Washington | 0 | 0 | 0.0000 |
| 319 | Idaho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 320 | Idaho State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 321 | Montana | 0 | 0 | 0.0000 |
| 322 | Montana State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 323 | Northern Arizona | 0 | 0 | 0.0000 |
| 324 | Portland State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 325 | Weber State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 326 | Wisconsin | 0 | 0 | 0.0000 |
| 327 | Colorado | 0 | 0 | 0.0000 |
| 328 | Iowa State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 329 | Drexel | 0 | 0 | 0.0000 |
| 330 | Hampton | 0 | 0 | 0.0000 |
| 331 | Texas-El Paso | 0 | 0 | 0.0000 |
| 332 | Cleveland State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 333 | Detroit Titans | 0 | 0 | 0.0000 |
| 334 | Green Bay | 0 | 0 | 0.0000 |
| 335 | Indiana-Purdue | 0 | 0 | 0.0000 |
| 336 | PFW | 0 | 0 | 0.0000 |
| 337 | Robert Morris | 0 | 0 | 0.0000 |
| 338 | Howard | 0 | 0 | 0.0000 |
| 339 | Maryland-Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 340 | Morgan State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 341 | NC Central | 0 | 0 | 0.0000 |
| 342 | South Carolina State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 343 | Buffalo | 0 | 0 | 0.0000 |
| 344 | Drake | 0 | 0 | 0.0000 |
| 345 | Northern Iowa | 0 | 0 | 0.0000 |
| 346 | Boise State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 347 | Colorado State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 348 | Utah State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 349 | Wyoming | 0 | 0 | 0.0000 |
| 350 | Tenn State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 351 | CCState | 0 | 0 | 0.0000 |
| 352 | Chicago State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 353 | Saint Francis | 0 | 0 | 0.0000 |
| 354 | American | 0 | 0 | 0.0000 |
| 355 | Boston University | 0 | 0 | 0.0000 |
| 356 | Colgate | 0 | 0 | 0.0000 |
| 357 | Loyola-Maryland | 0 | 0 | 0.0000 |
| 358 | Chattanooga | 0 | 0 | 0.0000 |
| 359 | Furman | 0 | 0 | 0.0000 |
| 360 | ast Texas A&M | 0 | 0 | 0.0000 |
| 361 | Denver | 0 | 0 | 0.0000 |
| 362 | Kansas City | 0 | 0 | 0.0000 |
| 363 | North Dakota | 0 | 0 | 0.0000 |
| 364 | South Dakota | 0 | 0 | 0.0000 |
| 365 | Dixie State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 366 | Southern Utah | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com