SOS MD1 Baseball RPI
UPDATED: 08-26-26 20:41 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Mississippi State | 43 | 20 | 0.7023 |
| 2 | Ole Miss | 38 | 25 | 0.7007 |
| 3 | Tennessee | 33 | 26 | 0.7007 |
| 4 | Oregon | 44 | 17 | 0.6975 |
| 5 | South Carolina | 21 | 34 | 0.6940 |
| 6 | Pittsburgh | 31 | 25 | 0.6895 |
| 7 | North Carolina | 54 | 14 | 0.6873 |
| 8 | Duke | 29 | 28 | 0.6858 |
| 9 | USC | 43 | 22 | 0.6857 |
| 10 | Alabama | 42 | 20 | 0.6800 |
| 11 | Michigan State | 26 | 28 | 0.6779 |
| 12 | Virginia Tech | 28 | 28 | 0.6770 |
| 13 | Georgia Tech | 48 | 12 | 0.6731 |
| 14 | Clemson | 32 | 25 | 0.6709 |
| 15 | East Carolina | 36 | 25 | 0.6700 |
| 16 | UC Santa Barbara | 40 | 22 | 0.6696 |
| 17 | UC Irvine | 25 | 26 | 0.6694 |
| 18 | Arkansas | 38 | 25 | 0.6680 |
| 19 | West Virginia | 47 | 18 | 0.6667 |
| 20 | Texas A&M | 40 | 18 | 0.6633 |
| 21 | Houston | 23 | 28 | 0.6625 |
| 22 | UCLA | 48 | 12 | 0.6613 |
| 23 | Troy | 40 | 31 | 0.6597 |
| 24 | Indiana | 22 | 31 | 0.6597 |
| 25 | Minnesota | 31 | 21 | 0.6597 |
| 26 | Michigan | 35 | 22 | 0.6597 |
| 27 | Florida | 43 | 21 | 0.6576 |
| 28 | California | 29 | 24 | 0.6574 |
| 29 | Cincinnati | 38 | 21 | 0.6574 |
| 30 | Kentucky | 33 | 25 | 0.6563 |
| 31 | LSU | 31 | 26 | 0.6557 |
| 32 | Nebraska | 41 | 17 | 0.6551 |
| 33 | Oklahoma | 40 | 25 | 0.6541 |
| 34 | Virginia | 38 | 24 | 0.6540 |
| 35 | NC State | 34 | 21 | 0.6535 |
| 36 | UC San Diego | 26 | 29 | 0.6532 |
| 37 | Xavier | 27 | 30 | 0.6530 |
| 38 | Kansas | 41 | 18 | 0.6526 |
| 39 | Northwestern | 20 | 30 | 0.6524 |
| 40 | Vanderbilt | 32 | 22 | 0.6501 |
| 41 | Washington State | 13 | 18 | 0.6466 |
| 42 | Ohio State | 31 | 22 | 0.6459 |
| 43 | Texas State | 36 | 27 | 0.6455 |
| 44 | Florida State | 36 | 22 | 0.6454 |
| 45 | Missouri | 21 | 31 | 0.6450 |
| 46 | Kansas State | 30 | 27 | 0.6442 |
| 47 | Georgia | 52 | 14 | 0.6438 |
| 48 | Washington | 24 | 32 | 0.6425 |
| 49 | UCF | 29 | 26 | 0.6397 |
| 50 | Illinois | 27 | 27 | 0.6397 |
| 51 | Cal Poly | 39 | 25 | 0.6391 |
| 52 | UAB | 31 | 27 | 0.6387 |
| 53 | Wake Forest | 36 | 23 | 0.6384 |
| 54 | Baylor | 26 | 27 | 0.6374 |
| 55 | UC Davis | 27 | 26 | 0.6347 |
| 56 | Arizona State | 38 | 21 | 0.6346 |
| 57 | Penn State | 14 | 38 | 0.6340 |
| 58 | Maryland | 27 | 28 | 0.6339 |
| 59 | Oregon State | 42 | 16 | 0.6328 |
| 60 | Purdue | 39 | 18 | 0.6322 |
| 61 | Samford | 9 | 10 | 0.6318 |
| 62 | BYU | 28 | 27 | 0.6312 |
| 63 | UNC Wilmington | 29 | 28 | 0.6300 |
| 64 | Louisiana Tech | 31 | 26 | 0.6297 |
| 65 | Long Beach State | 21 | 31 | 0.6292 |
| 66 | Queens University | 15 | 39 | 0.6287 |
| 67 | Rutgers | 25 | 31 | 0.6279 |
| 68 | Jacksonville State | 47 | 18 | 0.6278 |
| 69 | Southern Miss | 40 | 20 | 0.6273 |
| 70 | Oakland | 4 | 13 | 0.6268 |
| 71 | Arizona | 17 | 36 | 0.6263 |
| 72 | Portland | 24 | 27 | 0.6257 |
| 73 | Cal State Fullerton | 21 | 34 | 0.6253 |
| 74 | Wright State | 10 | 12 | 0.6251 |
| 75 | Little Rock | 16 | 12 | 0.6236 |
| 76 | South Carolina Upsta | 14 | 15 | 0.6235 |
| 77 | Saint Mary's | 36 | 27 | 0.6213 |
| 78 | Auburn | 45 | 20 | 0.6213 |
| 79 | Memphis | 27 | 30 | 0.6208 |
| 80 | Georgia Southern | 16 | 40 | 0.6203 |
| 81 | Charlotte | 25 | 31 | 0.6197 |
| 82 | Georgia State | 26 | 30 | 0.6182 |
| 83 | Coastal Carolina | 35 | 24 | 0.6178 |
| 84 | North Florida | 30 | 25 | 0.6170 |
| 85 | Louisville | 29 | 27 | 0.6164 |
| 86 | Cal State Northridge | 24 | 29 | 0.6150 |
| 87 | North Carolina A&T | 17 | 29 | 0.6141 |
| 88 | Notre Dame | 30 | 22 | 0.6131 |
| 89 | Hawai'i | 21 | 26 | 0.6130 |
| 90 | Liberty | 41 | 21 | 0.6124 |
| 91 | Loyola Marymount | 14 | 39 | 0.6106 |
| 92 | UC Riverside | 15 | 35 | 0.6100 |
| 93 | Austin Peay | 25 | 30 | 0.6092 |
| 94 | Utah | 25 | 26 | 0.6092 |
| 95 | Elon | 22 | 27 | 0.6086 |
| 96 | Sam Houston | 22 | 36 | 0.6085 |
| 97 | Western Kentucky | 28 | 27 | 0.6067 |
| 98 | St. John's | 35 | 26 | 0.6066 |
| 99 | Middle Tennessee | 27 | 30 | 0.6065 |
| 100 | Lamar | 11 | 13 | 0.6056 |
| 101 | Miami | 22 | 13 | 0.6041 |
| 102 | Rice | 31 | 26 | 0.6036 |
| 103 | UL Monroe | 31 | 23 | 0.6035 |
| 104 | South Alabama | 33 | 24 | 0.6028 |
| 105 | Stetson | 20 | 34 | 0.6022 |
| 106 | Wichita State | 33 | 26 | 0.6021 |
| 107 | Charleston | 27 | 27 | 0.6019 |
| 108 | Tulane | 25 | 31 | 0.6007 |
| 109 | Miami of Florida | 18 | 13 | 0.6006 |
| 110 | Stanford | 29 | 25 | 0.6002 |
| 111 | Kennesaw State | 27 | 25 | 0.6001 |
| 112 | Texas | 49 | 13 | 0.5991 |
| 113 | UT Rio Grande Valley | 8 | 10 | 0.5980 |
| 114 | Gonzaga | 35 | 19 | 0.5979 |
| 115 | Boston College | 34 | 25 | 0.5971 |
| 116 | Sacramento State | 12 | 18 | 0.5969 |
| 117 | Pepperdine | 21 | 33 | 0.5959 |
| 118 | Mercer | 13 | 8 | 0.5955 |
| 119 | San Francisco | 27 | 31 | 0.5952 |
| 120 | High Point | 8 | 12 | 0.5946 |
| 121 | Youngstown State | 2 | 10 | 0.5941 |
| 122 | Bowling Green | 1 | 7 | 0.5937 |
| 123 | Creighton | 32 | 25 | 0.5934 |
| 124 | Toledo | 6 | 13 | 0.5930 |
| 125 | Northeastern | 33 | 25 | 0.5930 |
| 126 | The Citadel | 12 | 14 | 0.5928 |
| 127 | Old Dominion | 28 | 25 | 0.5924 |
| 128 | VCU | 10 | 10 | 0.5923 |
| 129 | Arkansas State | 29 | 25 | 0.5922 |
| 130 | Florida Gulf Coast | 35 | 21 | 0.5920 |
| 131 | Grand Canyon | 11 | 16 | 0.5910 |
| 132 | UConn | 28 | 29 | 0.5908 |
| 133 | Janes Madison | 20 | 31 | 0.5898 |
| 134 | Pacific | 23 | 30 | 0.5893 |
| 135 | Texas Tech | 31 | 24 | 0.5884 |
| 136 | Milwaukee | 9 | 14 | 0.5884 |
| 137 | Jacksonville | 29 | 23 | 0.5884 |
| 138 | Lipscomb | 32 | 22 | 0.5869 |
| 139 | Hofstra | 19 | 33 | 0.5865 |
| 140 | William & Mary | 20 | 30 | 0.5852 |
| 141 | San Diego | 20 | 30 | 0.5851 |
| 142 | Marshall | 24 | 32 | 0.5822 |
| 143 | TCU | 32 | 21 | 0.5822 |
| 144 | Stony Brook | 22 | 27 | 0.5821 |
| 145 | Tennessee Tech | 5 | 13 | 0.5802 |
| 146 | App State | 31 | 23 | 0.5794 |
| 147 | Nevada | 6 | 13 | 0.5778 |
| 148 | Louisiana | 40 | 27 | 0.5770 |
| 149 | South Dakota State | 4 | 15 | 0.5759 |
| 150 | UNC Greensboro | 7 | 14 | 0.5731 |
| 151 | Evansville | 5 | 14 | 0.5726 |
| 152 | Cal State Bakersfiel | 24 | 27 | 0.5720 |
| 153 | Campbell | 40 | 17 | 0.5717 |
| 154 | West Georgia | 15 | 39 | 0.5710 |
| 155 | South Florida | 30 | 22 | 0.5709 |
| 156 | North Alabama | 30 | 29 | 0.5704 |
| 157 | Indiana State | 9 | 14 | 0.5703 |
| 158 | SE Louisiana | 7 | 8 | 0.5690 |
| 159 | Alabama State | 8 | 9 | 0.5688 |
| 160 | Santa Clara | 24 | 30 | 0.5684 |
| 161 | UT Arlington | 11 | 14 | 0.5682 |
| 162 | Seattle U | 16 | 31 | 0.5662 |
| 163 | Oral Roberts | 6 | 15 | 0.5653 |
| 164 | Presbyterian | 0 | 14 | 0.5648 |
| 165 | McNeese | 8 | 9 | 0.5641 |
| 166 | Tarleton State | 7 | 10 | 0.5640 |
| 167 | Maine | 6 | 12 | 0.5624 |
| 168 | North Dakota State | 4 | 14 | 0.5619 |
| 169 | Murray State | 9 | 13 | 0.5607 |
| 170 | Nicholls | 1 | 13 | 0.5583 |
| 171 | Towson | 20 | 33 | 0.5579 |
| 172 | Incarnate Word | 2 | 4 | 0.5574 |
| 173 | California Baptist | 23 | 9 | 0.5564 |
| 174 | Abilene Christian | 9 | 12 | 0.5564 |
| 175 | Georgetown | 25 | 29 | 0.5562 |
| 176 | Omaha | 3 | 15 | 0.5557 |
| 177 | Bradley | 2 | 6 | 0.5544 |
| 178 | Bethune-Cookman | 8 | 10 | 0.5534 |
| 179 | St. Thomas | 1 | 8 | 0.5534 |
| 180 | UTSA | 38 | 20 | 0.5513 |
| 181 | Columbia | 4 | 11 | 0.5507 |
| 182 | San Diego State | 15 | 16 | 0.5480 |
| 183 | Florida Atlantic | 28 | 26 | 0.5480 |
| 184 | Wagner | 2 | 14 | 0.5480 |
| 185 | UIC | 7 | 12 | 0.5476 |
| 186 | Florida Internationa | 19 | 34 | 0.5463 |
| 187 | San José State | 12 | 11 | 0.5456 |
| 188 | Mercyhurst | 0 | 1 | 0.5443 |
| 189 | Marist | 3 | 11 | 0.5435 |
| 190 | Mississippi Valley S | 0 | 4 | 0.5432 |
| 191 | Fresno State | 9 | 14 | 0.5420 |
| 192 | Cornell | 1 | 3 | 0.5416 |
| 193 | Seton Hall | 16 | 31 | 0.5413 |
| 194 | Oklahoma State | 39 | 22 | 0.5407 |
| 195 | Northwestern State | 4 | 12 | 0.5393 |
| 196 | Iowa | 34 | 21 | 0.5390 |
| 197 | Utah Valley | 7 | 15 | 0.5382 |
| 198 | Eastern Illinois | 8 | 7 | 0.5366 |
| 199 | Stonehill | 0 | 3 | 0.5362 |
| 200 | Houston Christian | 3 | 12 | 0.5360 |
| 201 | Western Michigan | 5 | 8 | 0.5347 |
| 202 | Alabama A&M | 1 | 6 | 0.5342 |
| 203 | Winthrop | 6 | 11 | 0.5341 |
| 204 | New Mexico State | 21 | 32 | 0.5334 |
| 205 | Bellarmine | 18 | 33 | 0.5334 |
| 206 | Belmont | 4 | 12 | 0.5325 |
| 207 | Dayton | 4 | 4 | 0.5316 |
| 208 | Eastern Michigan | 1 | 8 | 0.5308 |
| 209 | New Orleans | 6 | 10 | 0.5294 |
| 210 | Southeast Missouri S | 4 | 6 | 0.5291 |
| 211 | Rhode Island | 3 | 10 | 0.5288 |
| 212 | Monmouth | 31 | 23 | 0.5286 |
| 213 | Sacred Heart | 2 | 6 | 0.5275 |
| 214 | Lehigh | 1 | 3 | 0.5271 |
| 215 | Missouri State | 35 | 19 | 0.5268 |
| 216 | Gardner-Webb | 6 | 8 | 0.5265 |
| 217 | George Mason | 5 | 11 | 0.5253 |
| 218 | Kent State | 8 | 4 | 0.5253 |
| 219 | Eastern Kentucky | 17 | 34 | 0.5245 |
| 220 | Butler | 23 | 30 | 0.5232 |
| 221 | Valparaiso | 1 | 8 | 0.5202 |
| 222 | Utah Tech | 12 | 10 | 0.5199 |
| 223 | Southern Indiana | 8 | 8 | 0.5186 |
| 224 | Villanova | 15 | 31 | 0.5180 |
| 225 | Delaware | 20 | 30 | 0.5178 |
| 226 | Western Carolina | 4 | 10 | 0.5172 |
| 227 | Grambling | 0 | 9 | 0.5159 |
| 228 | Texas A&M-Corpus Chr | 4 | 6 | 0.5157 |
| 229 | Richmond | 8 | 10 | 0.5152 |
| 230 | Fairfield | 6 | 9 | 0.5150 |
| 231 | Ball State | 4 | 11 | 0.5139 |
| 232 | Rider | 9 | 9 | 0.5134 |
| 233 | Charleston Southern | 9 | 9 | 0.5128 |
| 234 | Holy Cross | 7 | 12 | 0.5127 |
| 235 | East Tennessee State | 4 | 8 | 0.5121 |
| 236 | UAlbany | 1 | 10 | 0.5111 |
| 237 | Coppin State | 1 | 4 | 0.5106 |
| 238 | Northern Kentucky | 2 | 13 | 0.5100 |
| 239 | Pennsylvania | 2 | 9 | 0.5090 |
| 240 | SIU Edwardsville | 3 | 8 | 0.5084 |
| 241 | Lindenwood | 4 | 4 | 0.5083 |
| 242 | Quinnipiac | 3 | 4 | 0.5072 |
| 243 | Princeton | 3 | 9 | 0.5053 |
| 244 | Stephen F. Austin | 1 | 7 | 0.5031 |
| 245 | Siena | 1 | 7 | 0.5022 |
| 246 | Radford | 3 | 7 | 0.4973 |
| 247 | Alcorn State | 0 | 3 | 0.4968 |
| 248 | Arkansas Pine Bluff | 5 | 10 | 0.4957 |
| 249 | Lafayette | 3 | 9 | 0.4942 |
| 250 | La Salle | 0 | 7 | 0.4940 |
| 251 | Air Force | 5 | 13 | 0.4938 |
| 252 | Northern Illinois | 7 | 4 | 0.4933 |
| 253 | Yale | 5 | 4 | 0.4927 |
| 254 | Central Michigan | 3 | 8 | 0.4926 |
| 255 | Illinois State | 4 | 13 | 0.4917 |
| 256 | Niagara | 1 | 11 | 0.4916 |
| 257 | Western Illinois | 0 | 8 | 0.4914 |
| 258 | Morehead State | 7 | 4 | 0.4849 |
| 259 | Saint Peter's | 1 | 5 | 0.4811 |
| 260 | Davidson | 1 | 7 | 0.4810 |
| 261 | Bryant | 1 | 7 | 0.4792 |
| 262 | UNLV | 7 | 9 | 0.4788 |
| 263 | UT Martin | 3 | 4 | 0.4783 |
| 264 | Prairie View A&M | 0 | 8 | 0.4776 |
| 265 | Harvard | 2 | 9 | 0.4762 |
| 266 | Southern | 2 | 7 | 0.4760 |
| 267 | UNC Asheville | 2 | 6 | 0.4725 |
| 268 | New Haven | 0 | 9 | 0.4707 |
| 269 | Norfolk State | 2 | 3 | 0.4702 |
| 270 | Northern Colorado | 2 | 7 | 0.4698 |
| 271 | Long Island Universi | 3 | 6 | 0.4666 |
| 272 | Le Moyne | 1 | 7 | 0.4643 |
| 273 | Canisius | 4 | 7 | 0.4631 |
| 274 | St. Bonaventure | 1 | 6 | 0.4627 |
| 275 | Fordham | 3 | 4 | 0.4626 |
| 276 | Saint Louis | 3 | 6 | 0.4590 |
| 277 | Wofford | 5 | 5 | 0.4582 |
| 278 | Binghamton | 3 | 9 | 0.4578 |
| 279 | VMI | 1 | 1 | 0.4540 |
| 280 | UMBC | 6 | 8 | 0.4530 |
| 281 | Longwood | 6 | 4 | 0.4528 |
| 282 | Iona | 1 | 1 | 0.4498 |
| 283 | Massachusetts at Lo | 6 | 9 | 0.4493 |
| 284 | George Washington | 4 | 3 | 0.4445 |
| 285 | Ohio | 0 | 4 | 0.4425 |
| 286 | Mount St. Mary's | 1 | 3 | 0.4414 |
| 287 | Southern Illinois | 6 | 8 | 0.4410 |
| 288 | Dartmouth | 1 | 2 | 0.4405 |
| 289 | New Mexico | 5 | 5 | 0.4401 |
| 290 | Manhattan | 1 | 2 | 0.4380 |
| 291 | Merrimack | 2 | 7 | 0.4344 |
| 292 | Florida A&M | 7 | 5 | 0.4316 |
| 293 | Bucknell | 4 | 6 | 0.4280 |
| 294 | Central Arkansas | 31 | 25 | 0.4272 |
| 295 | Fairleigh Dickinson | 3 | 9 | 0.4215 |
| 296 | Army | 4 | 5 | 0.4145 |
| 297 | Brown | 3 | 4 | 0.4139 |
| 298 | Delaware State | 0 | 4 | 0.3983 |
| 299 | Saint Joseph's | 3 | 5 | 0.3977 |
| 300 | Navy | 3 | 5 | 0.3735 |
| 301 | Texas Southern | 1 | 2 | 0.3551 |
| 302 | Jackson State | 2 | 5 | 0.3498 |
| 303 | Massachusetts at Amh | 0 | 2 | 0.3163 |
| 304 | New Jersey Institute | 0 | 0 | 0.0000 |
| 305 | New Hamp. | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | Vermont | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | North Texas | 0 | 0 | 0.0000 |
| 308 | Temple | 0 | 0 | 0.0000 |
| 309 | Tulsa | 0 | 0 | 0.0000 |
| 310 | SMU | 0 | 0 | 0.0000 |
| 311 | Syracuse | 0 | 0 | 0.0000 |
| 312 | Duquesne | 0 | 0 | 0.0000 |
| 313 | Loyola Chicago | 0 | 0 | 0.0000 |
| 314 | DePaul | 0 | 0 | 0.0000 |
| 315 | Marquette | 0 | 0 | 0.0000 |
| 316 | Providence | 0 | 0 | 0.0000 |
| 317 | Eastern Washington | 0 | 0 | 0.0000 |
| 318 | Idaho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 319 | Idaho State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 320 | Montana | 0 | 0 | 0.0000 |
| 321 | Montana State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 322 | Northern Arizona | 0 | 0 | 0.0000 |
| 323 | Portland State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 324 | Weber State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 325 | Wisconsin | 0 | 0 | 0.0000 |
| 326 | Colorado | 0 | 0 | 0.0000 |
| 327 | Iowa State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 328 | Drexel | 0 | 0 | 0.0000 |
| 329 | Hampton | 0 | 0 | 0.0000 |
| 330 | Texas-El Paso | 0 | 0 | 0.0000 |
| 331 | Cleveland State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 332 | Detroit Titans | 0 | 0 | 0.0000 |
| 333 | Green Bay | 0 | 0 | 0.0000 |
| 334 | Indiana-Purdue | 0 | 0 | 0.0000 |
| 335 | PFW | 0 | 0 | 0.0000 |
| 336 | Robert Morris | 0 | 0 | 0.0000 |
| 337 | Howard | 0 | 0 | 0.0000 |
| 338 | Maryland-Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 339 | Morgan State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 340 | NC Central | 0 | 0 | 0.0000 |
| 341 | South Carolina State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 342 | Buffalo | 0 | 0 | 0.0000 |
| 343 | Drake | 0 | 0 | 0.0000 |
| 344 | Northern Iowa | 0 | 0 | 0.0000 |
| 345 | Boise State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 346 | Colorado State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 347 | Utah State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 348 | Wyoming | 0 | 0 | 0.0000 |
| 349 | Tenn State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 350 | CCState | 0 | 0 | 0.0000 |
| 351 | Chicago State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 352 | Saint Francis | 0 | 0 | 0.0000 |
| 353 | AmErican | 0 | 0 | 0.0000 |
| 354 | Boston University | 0 | 0 | 0.0000 |
| 355 | Colgate | 0 | 0 | 0.0000 |
| 356 | Loyola-Maryland | 0 | 0 | 0.0000 |
| 357 | Chattanooga | 0 | 0 | 0.0000 |
| 358 | Furman | 0 | 0 | 0.0000 |
| 359 | East Texas A&M | 0 | 0 | 0.0000 |
| 360 | Denver | 0 | 0 | 0.0000 |
| 361 | Kansas City | 0 | 0 | 0.0000 |
| 362 | North Dakota | 0 | 0 | 0.0000 |
| 363 | South Dakota | 0 | 0 | 0.0000 |
| 364 | Dixie State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 365 | Southern Utah | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com