WD1 Basketball RPI
UPDATED: 08-26-26 20:42 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
Value |
| 1 | UCLA | 38 | 1 | 0.7200 |
| 2 | So Carolina | 35 | 4 | 0.6900 |
| 3 | Texas | 34 | 4 | 0.6900 |
| 4 | Connecticut | 38 | 1 | 0.6800 |
| 5 | Iowa | 27 | 7 | 0.6700 |
| 6 | Duke | 27 | 9 | 0.6600 |
| 7 | Vanderbilt | 28 | 5 | 0.6600 |
| 8 | Michigan | 27 | 7 | 0.6500 |
| 9 | TCU | 33 | 5 | 0.6500 |
| 10 | Ohio St | 27 | 9 | 0.6400 |
| 11 | West Va | 27 | 8 | 0.6400 |
| 12 | LSU | 29 | 6 | 0.6400 |
| 13 | Louisville | 29 | 8 | 0.6300 |
| 14 | No Carolina | 28 | 8 | 0.6300 |
| 15 | Baylor | 25 | 9 | 0.6300 |
| 16 | Princeton | 26 | 4 | 0.6300 |
| 17 | Alabama | 24 | 11 | 0.6300 |
| 18 | Oklahoma | 26 | 8 | 0.6300 |
| 19 | Notre Dame | 25 | 11 | 0.6200 |
| 20 | Richmond | 27 | 8 | 0.6200 |
| 21 | Minnesota | 24 | 10 | 0.6200 |
| 22 | Kentucky | 25 | 11 | 0.6200 |
| 23 | Rhode Island | 28 | 5 | 0.6100 |
| 24 | Villanova | 25 | 8 | 0.6100 |
| 25 | Maryland | 24 | 9 | 0.6100 |
| 26 | Oregon | 24 | 12 | 0.6100 |
| 27 | Washington | 23 | 11 | 0.6100 |
| 28 | Texas Tech | 26 | 8 | 0.6100 |
| 29 | Ole Miss | 24 | 12 | 0.6100 |
| 30 | Rice | 31 | 5 | 0.6000 |
| 31 | NC State | 21 | 11 | 0.6000 |
| 32 | George Mason | 24 | 10 | 0.6000 |
| 33 | Michigan St | 21 | 9 | 0.6000 |
| 34 | Nebraska | 18 | 13 | 0.6000 |
| 35 | USC | 18 | 14 | 0.6000 |
| 36 | Colorado | 23 | 12 | 0.6000 |
| 37 | Oklahoma St | 23 | 11 | 0.6000 |
| 38 | Columbia | 24 | 8 | 0.6000 |
| 39 | Tennessee | 15 | 14 | 0.6000 |
| 40 | So Dakota St | 25 | 7 | 0.6000 |
| 41 | Illinois | 21 | 12 | 0.5900 |
| 42 | Arizona St | 24 | 11 | 0.5900 |
| 43 | Jam Madison | 26 | 9 | 0.5900 |
| 44 | So Florida | 20 | 12 | 0.5800 |
| 45 | Syracuse | 22 | 10 | 0.5800 |
| 46 | Va Tech | 23 | 10 | 0.5800 |
| 47 | Virginia | 21 | 13 | 0.5800 |
| 48 | BYU | 24 | 12 | 0.5800 |
| 49 | Iowa St | 21 | 11 | 0.5800 |
| 50 | Kansas | 22 | 14 | 0.5800 |
| 51 | Kansas St | 18 | 18 | 0.5800 |
| 52 | La Tech | 24 | 7 | 0.5800 |
| 53 | Fairfield | 29 | 5 | 0.5800 |
| 54 | San Diego St | 25 | 6 | 0.5800 |
| 55 | Georgia | 22 | 10 | 0.5800 |
| 56 | Georgia So | 23 | 9 | 0.5800 |
| 57 | Troy | 25 | 9 | 0.5800 |
| 58 | Gonzaga | 24 | 9 | 0.5800 |
| 59 | Vermont | 25 | 8 | 0.5700 |
| 60 | Montana St | 25 | 8 | 0.5700 |
| 61 | Harvard | 20 | 12 | 0.5700 |
| 62 | Miami (OH) | 27 | 7 | 0.5700 |
| 63 | Murray St | 29 | 4 | 0.5700 |
| 64 | Miss St | 18 | 13 | 0.5700 |
| 65 | No Dakota St | 25 | 5 | 0.5700 |
| 66 | California | 22 | 14 | 0.5600 |
| 67 | Stanford | 20 | 14 | 0.5600 |
| 68 | Davidson | 22 | 12 | 0.5600 |
| 69 | Seton Hall | 20 | 13 | 0.5600 |
| 70 | Utah | 17 | 14 | 0.5600 |
| 71 | Green Bay | 25 | 9 | 0.5600 |
| 72 | Ball St | 26 | 7 | 0.5600 |
| 73 | Florida | 18 | 15 | 0.5600 |
| 74 | Texas A&M | 14 | 13 | 0.5600 |
| 75 | McNeese | 27 | 6 | 0.5600 |
| 76 | Arkansas St | 25 | 10 | 0.5600 |
| 77 | Marshall | 24 | 9 | 0.5600 |
| 78 | Oregon State | 21 | 11 | 0.5600 |
| 79 | Santa Clara | 23 | 10 | 0.5600 |
| 80 | Clemson | 21 | 12 | 0.5500 |
| 81 | St Joseph's | 17 | 12 | 0.5500 |
| 82 | Idaho | 27 | 6 | 0.5500 |
| 83 | Indiana | 18 | 15 | 0.5500 |
| 84 | Missouri St | 23 | 13 | 0.5500 |
| 85 | Mass | 24 | 7 | 0.5500 |
| 86 | Lindenwood | 20 | 8 | 0.5500 |
| 87 | We Illinois | 23 | 6 | 0.5500 |
| 88 | Army | 26 | 7 | 0.5500 |
| 89 | Holy Cross | 23 | 11 | 0.5500 |
| 90 | Auburn | 15 | 17 | 0.5500 |
| 91 | Missouri | 17 | 17 | 0.5500 |
| 92 | Ea Carolina | 22 | 10 | 0.5400 |
| 93 | Miami (Fl) | 18 | 15 | 0.5400 |
| 94 | Jacksonville | 22 | 9 | 0.5400 |
| 95 | Creighton | 15 | 15 | 0.5400 |
| 96 | Marquette | 16 | 13 | 0.5400 |
| 97 | St. John's | 21 | 12 | 0.5400 |
| 98 | Purdue | 13 | 17 | 0.5400 |
| 99 | Wisconsin | 16 | 17 | 0.5400 |
| 100 | UC Irvine | 26 | 7 | 0.5400 |
| 101 | UC San Diego | 24 | 9 | 0.5400 |
| 102 | Pennsylvania | 16 | 10 | 0.5400 |
| 103 | Quinnipiac | 27 | 7 | 0.5400 |
| 104 | Belmont | 20 | 12 | 0.5400 |
| 105 | UNLV | 21 | 9 | 0.5400 |
| 106 | Cal Baptist | 23 | 11 | 0.5400 |
| 107 | Maine | 18 | 13 | 0.5300 |
| 108 | Charlotte | 38 | 24 | 0.5300 |
| 109 | No Texas | 18 | 14 | 0.5300 |
| 110 | Texas-SA | 16 | 17 | 0.5300 |
| 111 | Georgia Tech | 14 | 19 | 0.5300 |
| 112 | Ea Kentucky | 24 | 9 | 0.5300 |
| 113 | Penn St | 11 | 19 | 0.5300 |
| 114 | High Point | 25 | 6 | 0.5300 |
| 115 | Hawaii | 20 | 11 | 0.5300 |
| 116 | Col of Charl | 1 | 0 | 0.5300 |
| 117 | Liberty | 16 | 13 | 0.5300 |
| 118 | Youngstown St | 23 | 10 | 0.5300 |
| 119 | Brown | 14 | 11 | 0.5300 |
| 120 | Boise St | 24 | 9 | 0.5300 |
| 121 | Navy | 22 | 9 | 0.5300 |
| 122 | So Dakota | 24 | 10 | 0.5300 |
| 123 | Old Dominion | 18 | 14 | 0.5300 |
| 124 | Abilene Chr | 23 | 11 | 0.5300 |
| 125 | Loyola Marym | 20 | 10 | 0.5300 |
| 126 | San Fran | 18 | 14 | 0.5300 |
| 127 | Binghamton | 17 | 13 | 0.5200 |
| 128 | Temple | 15 | 17 | 0.5200 |
| 129 | Ce Arkansas | 20 | 11 | 0.5200 |
| 130 | Cincinnati | 11 | 20 | 0.5200 |
| 131 | UC Davis | 21 | 11 | 0.5200 |
| 132 | Florida Int | 21 | 12 | 0.5200 |
| 133 | No Iowa | 18 | 14 | 0.5200 |
| 134 | Arkansas | 12 | 20 | 0.5200 |
| 135 | SF Austin | 23 | 10 | 0.5200 |
| 136 | Pepperdine | 19 | 13 | 0.5200 |
| 137 | Portland | 18 | 15 | 0.5200 |
| 138 | NJ Tech | 19 | 13 | 0.5100 |
| 139 | Tulsa | 19 | 12 | 0.5100 |
| 140 | Florida St | 11 | 20 | 0.5100 |
| 141 | Stetson | 18 | 12 | 0.5100 |
| 142 | Dayton | 16 | 15 | 0.5100 |
| 143 | La Salle | 18 | 15 | 0.5100 |
| 144 | Georgetown | 13 | 17 | 0.5100 |
| 145 | Idaho St | 18 | 11 | 0.5100 |
| 146 | No Colorado | 20 | 11 | 0.5100 |
| 147 | Rutgers | 9 | 20 | 0.5100 |
| 148 | Longwood | 20 | 9 | 0.5100 |
| 149 | Drexel | 21 | 10 | 0.5100 |
| 150 | Sam Houston | 16 | 13 | 0.5100 |
| 151 | Cleveland St | 25 | 9 | 0.5100 |
| 152 | PFW | 21 | 15 | 0.5100 |
| 153 | Howard | 26 | 8 | 0.5100 |
| 154 | Illinois St | 23 | 13 | 0.5100 |
| 155 | New Mexico | 21 | 10 | 0.5100 |
| 156 | FDU | 22 | 5 | 0.5100 |
| 157 | UTRGV | 19 | 14 | 0.5100 |
| 158 | UMBC | 15 | 15 | 0.5000 |
| 159 | Austin Peay | 17 | 14 | 0.5000 |
| 160 | Fl Gulf Co | 14 | 16 | 0.5000 |
| 161 | George Wash | 18 | 17 | 0.5000 |
| 162 | Loyola Chic | 16 | 19 | 0.5000 |
| 163 | Providence | 14 | 19 | 0.5000 |
| 164 | Northwestern | 8 | 21 | 0.5000 |
| 165 | Arizona | 12 | 18 | 0.5000 |
| 166 | Houston | 7 | 23 | 0.5000 |
| 167 | Radford | 23 | 13 | 0.5000 |
| 168 | Santa Barbara | 19 | 10 | 0.5000 |
| 169 | Middle Tenn | 17 | 15 | 0.5000 |
| 170 | Ce Michigan | 17 | 12 | 0.5000 |
| 171 | Kent State | 14 | 16 | 0.5000 |
| 172 | Ohio | 17 | 15 | 0.5000 |
| 173 | Toledo | 17 | 15 | 0.5000 |
| 174 | Bradley | 19 | 13 | 0.5000 |
| 175 | Grand Canyon | 14 | 16 | 0.5000 |
| 176 | Morehead St | 16 | 14 | 0.5000 |
| 177 | Lehigh | 17 | 16 | 0.5000 |
| 178 | Alabama A&M | 19 | 11 | 0.5000 |
| 179 | LA-Monroe | 16 | 17 | 0.5000 |
| 180 | So Utah | 15 | 12 | 0.5000 |
| 181 | Bryant | 17 | 11 | 0.4900 |
| 182 | UCF | 11 | 20 | 0.4900 |
| 183 | Campbell | 19 | 12 | 0.4900 |
| 184 | Monmouth | 19 | 13 | 0.4900 |
| 185 | No Kentucky | 15 | 17 | 0.4900 |
| 186 | Merrimack | 18 | 14 | 0.4900 |
| 187 | Bowling Grn | 16 | 14 | 0.4900 |
| 188 | Chattanooga | 18 | 11 | 0.4900 |
| 189 | Lamar | 19 | 11 | 0.4900 |
| 190 | Florida Atl | 13 | 18 | 0.4800 |
| 191 | Wake Forest | 14 | 18 | 0.4800 |
| 192 | No Alabama | 16 | 14 | 0.4800 |
| 193 | St Louis | 12 | 20 | 0.4800 |
| 194 | St. Bonnies | 16 | 16 | 0.4800 |
| 195 | Butler | 13 | 19 | 0.4800 |
| 196 | Towson | 16 | 14 | 0.4800 |
| 197 | Will&Mary | 16 | 14 | 0.4800 |
| 198 | Air Force | 16 | 16 | 0.4800 |
| 199 | Little Rock | 13 | 14 | 0.4800 |
| 200 | Furman | 16 | 13 | 0.4800 |
| 201 | Nowestern St | 17 | 14 | 0.4800 |
| 202 | Southern | 18 | 14 | 0.4800 |
| 203 | Oral Roberts | 12 | 14 | 0.4800 |
| 204 | Coastal Car | 12 | 18 | 0.4800 |
| 205 | So Miss | 16 | 16 | 0.4800 |
| 206 | Pacific | 11 | 19 | 0.4800 |
| 207 | UAlbany | 12 | 17 | 0.4700 |
| 208 | Tulane | 11 | 20 | 0.4700 |
| 209 | UAB | 11 | 19 | 0.4700 |
| 210 | We Georgia | 16 | 13 | 0.4700 |
| 211 | VCU | 8 | 24 | 0.4700 |
| 212 | Xavier | 11 | 19 | 0.4700 |
| 213 | Sacra St | 14 | 18 | 0.4700 |
| 214 | CS Fullerton | 16 | 15 | 0.4700 |
| 215 | Stony Brook | 16 | 15 | 0.4700 |
| 216 | Robert Morris | 15 | 12 | 0.4700 |
| 217 | Iona | 21 | 12 | 0.4700 |
| 218 | MD-Ea Shore | 20 | 15 | 0.4700 |
| 219 | Ea Michigan | 13 | 17 | 0.4700 |
| 220 | Tenn Tech | 14 | 12 | 0.4700 |
| 221 | Ea Tenn St | 16 | 12 | 0.4700 |
| 222 | Wofford | 13 | 13 | 0.4700 |
| 223 | So Alabama | 17 | 19 | 0.4700 |
| 224 | Utah Valley | 15 | 15 | 0.4700 |
| 225 | Wash St | 9 | 25 | 0.4700 |
| 226 | SMU | 9 | 21 | 0.4600 |
| 227 | Ea Wash | 14 | 18 | 0.4600 |
| 228 | Elon | 15 | 16 | 0.4600 |
| 229 | Jacksonv St | 15 | 16 | 0.4600 |
| 230 | IUI | 12 | 17 | 0.4600 |
| 231 | Oakland | 10 | 21 | 0.4600 |
| 232 | Ill-Chicago | 14 | 18 | 0.4600 |
| 233 | Fresno St | 16 | 16 | 0.4600 |
| 234 | SE MO St | 13 | 16 | 0.4600 |
| 235 | Loyola-MD | 13 | 18 | 0.4600 |
| 236 | Mercer | 16 | 13 | 0.4600 |
| 237 | Samford | 14 | 19 | 0.4600 |
| 238 | Incarn Word | 12 | 17 | 0.4600 |
| 239 | Alabama St | 16 | 14 | 0.4600 |
| 240 | St Thomas MN | 11 | 16 | 0.4600 |
| 241 | App State | 9 | 20 | 0.4600 |
| 242 | Tarleton St | 13 | 17 | 0.4600 |
| 243 | UT Arlington | 12 | 21 | 0.4600 |
| 244 | Saint Marys | 13 | 17 | 0.4600 |
| 245 | Memphis | 10 | 21 | 0.4500 |
| 246 | Boston Col | 5 | 26 | 0.4500 |
| 247 | DePaul | 8 | 24 | 0.4500 |
| 248 | Delaware | 12 | 19 | 0.4500 |
| 249 | Cornell | 7 | 18 | 0.4500 |
| 250 | Manhattan | 12 | 20 | 0.4500 |
| 251 | Marist | 11 | 21 | 0.4500 |
| 252 | Norfolk St | 17 | 15 | 0.4500 |
| 253 | Drake | 12 | 20 | 0.4500 |
| 254 | Nevada | 9 | 20 | 0.4500 |
| 255 | Wyoming | 9 | 19 | 0.4500 |
| 256 | SIUE | 15 | 13 | 0.4500 |
| 257 | UT Martin | 11 | 16 | 0.4500 |
| 258 | Denver | 9 | 18 | 0.4500 |
| 259 | Georgia St | 10 | 22 | 0.4500 |
| 260 | New Hamp. | 9 | 20 | 0.4400 |
| 261 | Wichita St | 7 | 23 | 0.4400 |
| 262 | Pittsburgh | 7 | 22 | 0.4400 |
| 263 | Duquesne | 10 | 20 | 0.4400 |
| 264 | Ca Riverside | 9 | 21 | 0.4400 |
| 265 | Kennesaw St | 10 | 17 | 0.4400 |
| 266 | TX-El Paso | 11 | 17 | 0.4400 |
| 267 | Dartmouth | 7 | 17 | 0.4400 |
| 268 | Yale | 7 | 20 | 0.4400 |
| 269 | Mt St Marys | 14 | 16 | 0.4400 |
| 270 | Boston Univ | 12 | 20 | 0.4400 |
| 271 | Lafayette | 12 | 18 | 0.4400 |
| 272 | Nicholls | 14 | 16 | 0.4400 |
| 273 | AK-Pine Bl | 15 | 16 | 0.4400 |
| 274 | San Diego | 10 | 21 | 0.4400 |
| 275 | Fordham | 9 | 21 | 0.4300 |
| 276 | Montana | 8 | 22 | 0.4300 |
| 277 | No Arizona | 9 | 22 | 0.4300 |
| 278 | Weber St | 9 | 21 | 0.4300 |
| 279 | Winthrop | 13 | 18 | 0.4300 |
| 280 | Hofstra | 11 | 22 | 0.4300 |
| 281 | NC A&T | 8 | 19 | 0.4300 |
| 282 | We Kentucky | 8 | 21 | 0.4300 |
| 283 | Sacred Heart | 14 | 18 | 0.4300 |
| 284 | Akron | 4 | 25 | 0.4300 |
| 285 | Evansville | 10 | 25 | 0.4300 |
| 286 | Bucknell | 10 | 20 | 0.4300 |
| 287 | Ea Texas A&M | 12 | 17 | 0.4300 |
| 288 | Alcorn St | 16 | 14 | 0.4300 |
| 289 | TX St-SM | 10 | 20 | 0.4300 |
| 290 | Lipscomb | 8 | 20 | 0.4200 |
| 291 | No Florida | 8 | 21 | 0.4200 |
| 292 | Char So | 8 | 22 | 0.4200 |
| 293 | Northridge | 8 | 20 | 0.4200 |
| 294 | NM St | 7 | 21 | 0.4200 |
| 295 | Siena | 13 | 18 | 0.4200 |
| 296 | Coppin St | 9 | 23 | 0.4200 |
| 297 | We Michigan | 9 | 20 | 0.4200 |
| 298 | LIU | 14 | 10 | 0.4200 |
| 299 | Wagner | 9 | 12 | 0.4200 |
| 300 | UNCG | 10 | 16 | 0.4200 |
| 301 | Utah Tech | 8 | 20 | 0.4200 |
| 302 | Gardner-Webb | 12 | 20 | 0.4100 |
| 303 | Hampton | 7 | 21 | 0.4100 |
| 304 | Detroit | 7 | 24 | 0.4100 |
| 305 | Wright St | 9 | 23 | 0.4100 |
| 306 | Indiana St | 10 | 22 | 0.4100 |
| 307 | So Illinois | 8 | 20 | 0.4100 |
| 308 | Tenn St | 5 | 22 | 0.4100 |
| 309 | Colgate | 6 | 25 | 0.4100 |
| 310 | Houston Chr | 7 | 21 | 0.4100 |
| 311 | Grambling St | 11 | 19 | 0.4100 |
| 312 | No Dakota | 5 | 23 | 0.4100 |
| 313 | UMass Lowell | 6 | 21 | 0.4000 |
| 314 | Queens Univ | 8 | 20 | 0.4000 |
| 315 | LB St | 4 | 24 | 0.4000 |
| 316 | Northeastern | 8 | 21 | 0.4000 |
| 317 | St Peters | 7 | 23 | 0.4000 |
| 318 | No Illinois | 7 | 24 | 0.4000 |
| 319 | San Jose St | 3 | 27 | 0.4000 |
| 320 | Utah State | 4 | 24 | 0.4000 |
| 321 | Ea Illinois | 4 | 25 | 0.4000 |
| 322 | American | 7 | 24 | 0.4000 |
| 323 | Jackson St | 11 | 19 | 0.4000 |
| 324 | Louisiana | 4 | 25 | 0.4000 |
| 325 | SC Upstate | 9 | 21 | 0.3900 |
| 326 | UNC-Ash | 11 | 19 | 0.3900 |
| 327 | CS Baker | 6 | 22 | 0.3900 |
| 328 | Rider | 7 | 21 | 0.3900 |
| 329 | Buffalo | 3 | 28 | 0.3900 |
| 330 | Soea LA | 4 | 24 | 0.3900 |
| 331 | Florida A&M | 8 | 22 | 0.3900 |
| 332 | Kansas City | 3 | 23 | 0.3900 |
| 333 | Bellarmine | 1 | 30 | 0.3800 |
| 334 | Portland St | 5 | 25 | 0.3800 |
| 335 | Cal Poly | 3 | 26 | 0.3800 |
| 336 | UNC-Wilm | 6 | 24 | 0.3800 |
| 337 | WI-Milw | 7 | 25 | 0.3800 |
| 338 | Canisius | 5 | 24 | 0.3800 |
| 339 | NC Center | 9 | 20 | 0.3800 |
| 340 | Chicago St | 6 | 20 | 0.3800 |
| 341 | New Orleans | 3 | 26 | 0.3800 |
| 342 | TX A&M-CC | 5 | 23 | 0.3800 |
| 343 | Miss Val St | 9 | 22 | 0.3800 |
| 344 | TX Southern | 6 | 20 | 0.3800 |
| 345 | Morgan State | 5 | 25 | 0.3700 |
| 346 | Beth-Cook | 5 | 24 | 0.3700 |
| 347 | Seattle | 4 | 25 | 0.3700 |
| 348 | Mercyhurst | 0 | 2 | 0.3600 |
| 349 | Delaware St | 6 | 23 | 0.3500 |
| 350 | St Francis | 3 | 20 | 0.3500 |
| 351 | We Carolina | 1 | 26 | 0.3500 |
| 352 | Niagara | 2 | 27 | 0.3400 |
| 353 | SC St | 3 | 25 | 0.3400 |
| 354 | Valparaiso | 0 | 32 | 0.3400 |
| 355 | New Haven | 4 | 17 | 0.3400 |
| 356 | Presbyterian | 2 | 28 | 0.3300 |
| 357 | Ce Connecticut | 2 | 21 | 0.3300 |
| 358 | Prairie View | 0 | 28 | 0.3200 |
| 359 | Colorado St | 0 | 0 | 0.0000 |
| 360 | So Indiana | 0 | 0 | 0.0000 |
| 361 | Le Moyne | 0 | 0 | 0.0000 |
| 362 | Stonehill | 0 | 0 | 0.0000 |
| 363 | The Citadel | 0 | 0 | 0.0000 |
| 364 | VMI | 0 | 0 | 0.0000 |
| 365 | Omaha | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com