WD1 Lacrosse Laxpower
UPDATED: 08-26-26 20:42 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
Value |
| 1 | North Carolina | 19 | 2 | 99.9000 |
| 2 | Northwestern | 19 | 3 | 96.9200 |
| 3 | Stanford | 17 | 5 | 95.9200 |
| 4 | Clemson | 15 | 6 | 94.7400 |
| 5 | Johns Hopkins | 17 | 5 | 94.2200 |
| 6 | Michigan | 13 | 7 | 93.9200 |
| 7 | Colorado | 16 | 4 | 93.9100 |
| 8 | Denver | 16 | 4 | 93.7800 |
| 9 | Stony Brook | 19 | 3 | 93.7100 |
| 10 | Maryland | 18 | 4 | 93.6600 |
| 11 | Florida | 15 | 4 | 93.4200 |
| 12 | Notre Dame | 12 | 6 | 93.3800 |
| 13 | Penn State | 12 | 7 | 93.3500 |
| 14 | Syracuse | 14 | 6 | 93.0900 |
| 15 | Navy | 20 | 2 | 93.0300 |
| 16 | Boston College | 10 | 8 | 92.7300 |
| 17 | Princeton | 11 | 7 | 92.6300 |
| 18 | Yale | 13 | 5 | 91.9000 |
| 19 | Army | 15 | 5 | 91.4500 |
| 20 | Duke | 9 | 8 | 90.9600 |
| 21 | Rutgers | 11 | 9 | 90.8800 |
| 22 | James Madison | 14 | 7 | 90.8600 |
| 23 | Cornell | 9 | 6 | 90.7500 |
| 24 | Virginia | 8 | 9 | 90.5600 |
| 25 | Dartmouth | 8 | 7 | 90.2300 |
| 26 | Ohio State | 9 | 8 | 90.1000 |
| 27 | Richmond | 13 | 4 | 89.9700 |
| 28 | Georgetown | 12 | 6 | 89.9600 |
| 29 | Loyola (MD) | 12 | 8 | 89.5300 |
| 30 | Massachusetts | 16 | 3 | 89.4700 |
| 31 | Brown | 8 | 7 | 89.2100 |
| 32 | Penn | 8 | 8 | 89.1400 |
| 33 | Jacksonville | 13 | 6 | 89.0400 |
| 34 | Harvard | 6 | 9 | 88.8000 |
| 35 | Pittsburgh | 9 | 7 | 88.7100 |
| 36 | South Florida | 12 | 5 | 88.7000 |
| 37 | Delaware | 13 | 5 | 87.5200 |
| 38 | Virginia Tech | 9 | 8 | 87.1300 |
| 39 | Arizona State | 8 | 10 | 86.9500 |
| 40 | Southern California | 8 | 9 | 86.5300 |
| 41 | Temple | 12 | 5 | 86.4800 |
| 42 | Villanova | 9 | 6 | 86.4700 |
| 43 | Marquette | 9 | 7 | 86.0000 |
| 44 | Louisville | 6 | 9 | 85.9400 |
| 45 | Mercer | 13 | 7 | 85.4800 |
| 46 | Connecticut | 7 | 10 | 85.3100 |
| 47 | Vanderbilt | 8 | 9 | 85.1900 |
| 48 | Fairfield | 15 | 4 | 84.6900 |
| 49 | Davidson | 15 | 5 | 84.5800 |
| 50 | Hofstra | 10 | 7 | 84.5600 |
| 51 | Boston University | 8 | 10 | 84.5400 |
| 52 | UC Davis | 7 | 9 | 84.5200 |
| 53 | Albany | 12 | 6 | 84.2100 |
| 54 | Towson | 8 | 11 | 84.1000 |
| 55 | Bucknell | 10 | 7 | 84.0200 |
| 56 | Bryant | 10 | 7 | 83.6200 |
| 57 | Holy Cross | 7 | 10 | 83.6100 |
| 58 | St Josephs (PA) | 7 | 10 | 83.6100 |
| 59 | East Carolina | 8 | 9 | 83.5400 |
| 60 | Columbia | 7 | 8 | 83.3900 |
| 61 | Drexel | 5 | 11 | 83.2500 |
| 62 | Vermont | 10 | 7 | 83.2400 |
| 63 | VCU | 13 | 5 | 83.2000 |
| 64 | Cincinnati | 9 | 8 | 82.9700 |
| 65 | Elon | 7 | 10 | 82.9400 |
| 66 | California | 6 | 11 | 82.8200 |
| 67 | Florida State | 4 | 12 | 82.7600 |
| 68 | St Bonaventure | 11 | 8 | 82.3900 |
| 69 | High Point | 8 | 10 | 81.9200 |
| 70 | Siena | 12 | 7 | 81.8900 |
| 71 | Oregon | 6 | 10 | 81.7800 |
| 72 | Campbell | 11 | 6 | 81.7300 |
| 73 | Liberty | 8 | 11 | 81.6800 |
| 74 | Mount St Marys | 10 | 7 | 81.6400 |
| 75 | Colgate | 5 | 10 | 81.3400 |
| 76 | Canisius | 12 | 5 | 81.1500 |
| 77 | Coastal Carolina | 10 | 8 | 81.1400 |
| 78 | UMBC | 7 | 8 | 80.6100 |
| 79 | Quinnipiac | 10 | 8 | 80.5600 |
| 80 | Akron | 12 | 5 | 80.3900 |
| 81 | Lehigh | 6 | 10 | 80.3600 |
| 82 | Binghamton | 6 | 9 | 80.0100 |
| 83 | George Washington | 9 | 8 | 79.9100 |
| 84 | William & Mary | 7 | 9 | 79.8800 |
| 85 | Monmouth (NJ) | 9 | 8 | 79.8000 |
| 86 | San Diego State | 3 | 13 | 79.6000 |
| 87 | Eastern Michigan | 10 | 7 | 79.5100 |
| 88 | Massachusetts-Lowell | 6 | 10 | 79.1800 |
| 89 | Lafayette | 5 | 10 | 79.1000 |
| 90 | UNC-Charlotte | 6 | 9 | 78.8800 |
| 91 | American | 4 | 12 | 78.8400 |
| 92 | Stonehill | 13 | 7 | 78.5000 |
| 93 | Rhode Island | 6 | 10 | 78.4500 |
| 94 | Niagara | 8 | 9 | 78.3500 |
| 95 | Marist | 4 | 12 | 77.4900 |
| 96 | Lindenwood | 8 | 11 | 77.1300 |
| 97 | Le Moyne | 14 | 4 | 77.0400 |
| 98 | Furman | 10 | 9 | 77.0100 |
| 99 | Xavier | 2 | 14 | 76.9800 |
| 100 | Queens | 3 | 12 | 76.7300 |
| 101 | Wofford | 9 | 10 | 76.3000 |
| 102 | Old Dominion | 5 | 12 | 76.1600 |
| 103 | George Mason | 6 | 10 | 75.9700 |
| 104 | Kent State | 7 | 10 | 75.8600 |
| 105 | New Hampshire | 4 | 12 | 75.8600 |
| 106 | Stetson | 3 | 13 | 75.5400 |
| 107 | Robert Morris | 6 | 12 | 75.4400 |
| 108 | LIU | 10 | 7 | 74.9200 |
| 109 | Sacred Heart | 5 | 10 | 74.7700 |
| 110 | Kennesaw State | 8 | 10 | 74.6100 |
| 111 | Central Michigan | 4 | 12 | 74.4000 |
| 112 | Merrimack | 6 | 11 | 74.3400 |
| 113 | Winthrop | 6 | 10 | 74.1500 |
| 114 | Butler | 3 | 13 | 74.0600 |
| 115 | Wagner | 6 | 9 | 73.9500 |
| 116 | Duquesne | 2 | 13 | 73.1100 |
| 117 | Iona | 3 | 13 | 72.8300 |
| 118 | Fairleigh Dickinson | 10 | 8 | 72.4000 |
| 119 | Youngstown State | 3 | 13 | 72.2800 |
| 120 | Rider | 1 | 16 | 72.2600 |
| 121 | Manhattan | 3 | 14 | 71.9900 |
| 122 | Longwood | 3 | 12 | 71.8400 |
| 123 | La Salle | 3 | 14 | 71.6300 |
| 124 | Radford | 4 | 14 | 71.3300 |
| 125 | Austin Peay | 4 | 13 | 71.2300 |
| 126 | Gardner Webb | 2 | 15 | 71.1300 |
| 127 | Presbyterian | 5 | 12 | 70.7800 |
| 128 | New Haven | 5 | 9 | 70.0900 |
| 129 | Howard (DC) | 3 | 13 | 67.7700 |
| 130 | Mercyhurst | 3 | 11 | 67.1700 |
| 131 | Detroit Mercy | 0 | 12 | 65.9600 |
| 132 | Central Connecticut | 1 | 14 | 63.2200 |
| 133 | Delaware State | 0 | 17 | 59.7300 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com