WD1 Softball NCAA Power Index`
UPDATED: 08-26-26 20:41 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
Value |
| 1 | Alabama | 58 | 8 | 65.8100 |
| 2 | Texas | 52 | 13 | 63.9300 |
| 3 | Nebraska | 51 | 10 | 63.3600 |
| 4 | Texas Tech | 60 | 11 | 63.1300 |
| 5 | Arkansas | 48 | 12 | 62.7800 |
| 6 | Oklahoma | 51 | 11 | 62.6600 |
| 7 | UCLA | 52 | 11 | 62.1200 |
| 8 | Florida | 51 | 13 | 61.2100 |
| 9 | Tennessee | 45 | 15 | 60.7600 |
| 10 | Florida State | 52 | 10 | 60.7000 |
| 11 | Oklahoma State | 41 | 17 | 60.0800 |
| 12 | Duke | 46 | 15 | 59.8600 |
| 13 | Georgia | 44 | 17 | 59.7600 |
| 14 | Oregon | 42 | 13 | 59.0000 |
| 15 | Stanford | 38 | 15 | 58.8900 |
| 16 | Arizona State | 45 | 18 | 58.8400 |
| 17 | Grand Canyon | 53 | 12 | 58.5500 |
| 18 | Virginia Tech | 48 | 12 | 58.5400 |
| 19 | Mississippi State | 43 | 20 | 58.4200 |
| 20 | Arizona | 36 | 19 | 58.3800 |
| 21 | Texas A&M | 38 | 19 | 57.9800 |
| 22 | UCF | 40 | 20 | 57.6800 |
| 23 | LSU | 37 | 21 | 57.2800 |
| 24 | Washington | 36 | 18 | 56.8400 |
| 25 | Virginia | 40 | 18 | 56.3600 |
| 26 | Louisville | 45 | 15 | 56.2900 |
| 27 | St. Thomas-Minnesota | 12 | 7 | 56.1900 |
| 28 | Jacksonville State | 42 | 14 | 56.0300 |
| 29 | Utah | 36 | 19 | 55.6100 |
| 30 | Omaha | 12 | 7 | 55.2800 |
| 31 | Ole Miss | 35 | 26 | 55.1400 |
| 32 | Indiana | 41 | 17 | 55.0700 |
| 33 | Nevada | 37 | 19 | 55.0300 |
| 34 | South Florida | 42 | 18 | 54.9700 |
| 35 | McNeese | 18 | 11 | 54.9700 |
| 36 | Western Kentucky | 37 | 11 | 54.7900 |
| 37 | Wichita State | 36 | 16 | 54.7800 |
| 38 | Belmont | 5 | 5 | 54.7700 |
| 39 | Kansas | 34 | 24 | 54.5100 |
| 40 | North Florida | 6 | 5 | 54.4800 |
| 41 | Baylor | 32 | 26 | 54.4200 |
| 42 | Wisconsin | 32 | 22 | 54.3200 |
| 43 | Marshall | 37 | 19 | 54.1800 |
| 44 | Purdue | 36 | 17 | 54.1600 |
| 45 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 54.1200 |
| 46 | Georgia Tech | 35 | 26 | 53.8400 |
| 47 | Clemson | 33 | 24 | 53.7900 |
| 48 | Auburn | 29 | 27 | 53.7800 |
| 49 | Ohio | 5 | 3 | 53.7400 |
| 50 | Michigan | 35 | 22 | 53.6900 |
| 51 | Iowa State | 33 | 21 | 53.6000 |
| 52 | Saint Mary's | 13 | 10 | 53.5100 |
| 53 | Texas State | 36 | 23 | 53.4900 |
| 54 | Cal State Fullerton | 10 | 11 | 53.2500 |
| 55 | South Carolina | 32 | 30 | 53.2100 |
| 56 | Lamar | 10 | 7 | 53.1800 |
| 57 | North Carolina | 31 | 19 | 52.9700 |
| 58 | UL Monroe | 36 | 21 | 52.9600 |
| 59 | George Mason | 1 | 1 | 52.8800 |
| 60 | Florida Atlantic | 33 | 21 | 52.7300 |
| 61 | Northwestern | 29 | 20 | 52.6400 |
| 62 | FIU | 32 | 18 | 52.6000 |
| 63 | California Baptist | 37 | 19 | 52.3900 |
| 64 | Penn State | 32 | 22 | 52.3500 |
| 65 | Missouri | 24 | 31 | 52.1500 |
| 66 | Kentucky | 28 | 27 | 52.0500 |
| 67 | UNLV | 29 | 21 | 51.6100 |
| 68 | Liberty | 27 | 26 | 51.6000 |
| 69 | Louisiana | 28 | 28 | 51.5800 |
| 70 | Hofstra | 3 | 4 | 51.5700 |
| 71 | Iowa | 27 | 26 | 51.3300 |
| 72 | James Madison | 28 | 21 | 51.3200 |
| 73 | North Texas | 31 | 24 | 51.1800 |
| 74 | Delaware | 33 | 20 | 51.1600 |
| 75 | NC State | 28 | 26 | 50.9800 |
| 76 | Stephen F. Austin | 6 | 5 | 50.9200 |
| 77 | South Alabama | 29 | 27 | 50.9200 |
| 78 | San Diego State | 25 | 23 | 50.8800 |
| 79 | Troy | 31 | 20 | 50.8800 |
| 80 | Southern Miss | 35 | 23 | 50.8100 |
| 81 | Tarleton State | 35 | 22 | 50.7200 |
| 82 | Boston University | 7 | 10 | 50.6000 |
| 83 | Louisiana Tech | 28 | 24 | 50.5900 |
| 84 | UIC | 4 | 4 | 50.5500 |
| 85 | SE Louisiana | 12 | 15 | 50.5500 |
| 86 | Illinois State | 5 | 5 | 50.5400 |
| 87 | Rutgers | 28 | 27 | 50.5300 |
| 88 | Ohio State | 24 | 28 | 50.3900 |
| 89 | Central Arkansas | 7 | 9 | 50.3800 |
| 90 | Texas Southern | 1 | 0 | 50.3500 |
| 91 | East Carolina | 31 | 27 | 50.1600 |
| 92 | New Mexico State | 26 | 26 | 50.1300 |
| 93 | Miami (OH) | 7 | 7 | 50.1200 |
| 94 | UNC Greensboro | 7 | 9 | 50.1100 |
| 95 | Charlotte | 29 | 27 | 50.1000 |
| 96 | App State | 29 | 22 | 50.0300 |
| 97 | Sacred Heart | 1 | 1 | 49.9900 |
| 98 | Utah Valley | 28 | 21 | 49.9500 |
| 99 | BYU | 19 | 29 | 49.9400 |
| 100 | Notre Dame | 24 | 29 | 49.8200 |
| 101 | Boise State | 26 | 30 | 49.7700 |
| 102 | Fresno State | 22 | 23 | 49.6100 |
| 103 | Long Beach State | 4 | 8 | 49.5200 |
| 104 | Sam Houston | 29 | 27 | 49.4800 |
| 105 | Robert Morris | 1 | 1 | 49.4700 |
| 106 | Coastal Carolina | 27 | 28 | 49.4600 |
| 107 | New Mexico | 26 | 27 | 49.3200 |
| 108 | Pittsburgh | 26 | 25 | 49.3000 |
| 109 | UT Arlington | 25 | 22 | 49.2500 |
| 110 | UC Davis | 5 | 6 | 49.0800 |
| 111 | Idaho State | 8 | 10 | 49.0300 |
| 112 | North Dakota | 4 | 5 | 48.9500 |
| 113 | Colorado State | 25 | 27 | 48.8100 |
| 114 | Tulsa | 20 | 31 | 48.7800 |
| 115 | Massachusetts | 1 | 2 | 48.7500 |
| 116 | Houston | 20 | 30 | 48.6200 |
| 117 | Southern Utah | 22 | 27 | 48.4500 |
| 118 | Nicholls | 8 | 10 | 48.2900 |
| 119 | South Dakota State | 8 | 14 | 48.1300 |
| 120 | St. John's | 2 | 3 | 47.8200 |
| 121 | Ball State | 4 | 5 | 47.8200 |
| 122 | Cal State Northridge | 3 | 6 | 47.7700 |
| 123 | Seattle U | 2 | 4 | 47.6500 |
| 124 | California | 17 | 34 | 47.6000 |
| 125 | UTSA | 24 | 33 | 47.4700 |
| 126 | Campbell | 5 | 9 | 47.3700 |
| 127 | Middle Tennessee | 22 | 27 | 47.3600 |
| 128 | Canisius | 1 | 2 | 47.2600 |
| 129 | UAB | 21 | 32 | 47.2200 |
| 130 | UC San Diego | 9 | 18 | 47.1800 |
| 131 | Albany | 1 | 1 | 47.1600 |
| 132 | Utah State | 22 | 32 | 47.0500 |
| 133 | Gardner-Webb | 2 | 4 | 46.9700 |
| 134 | USC Upstate | 3 | 11 | 46.9700 |
| 135 | Missouri State | 20 | 30 | 46.8500 |
| 136 | Valparaiso | 2 | 5 | 46.8500 |
| 137 | Georgia Southern | 19 | 31 | 46.8400 |
| 138 | South Dakota | 5 | 14 | 46.8000 |
| 139 | North Dakota State | 4 | 7 | 46.7600 |
| 140 | North Alabama | 2 | 5 | 46.6800 |
| 141 | Prairie View A&M | 3 | 5 | 46.6300 |
| 142 | Maryland | 19 | 30 | 46.5100 |
| 143 | Towson | 1 | 2 | 46.2400 |
| 144 | Syracuse | 19 | 27 | 46.2100 |
| 145 | Georgia State | 24 | 31 | 46.1900 |
| 146 | Michigan State | 18 | 33 | 46.1600 |
| 147 | Utah Tech | 20 | 31 | 46.1600 |
| 148 | Santa Clara | 5 | 13 | 46.1600 |
| 149 | Army | 4 | 9 | 46.1500 |
| 150 | UConn | 3 | 13 | 46.1200 |
| 151 | Southern Illinois | 3 | 7 | 46.0100 |
| 152 | George Washington | 2 | 3 | 45.8100 |
| 153 | Minnesota | 16 | 36 | 45.7300 |
| 154 | Georgetown | 2 | 5 | 45.7000 |
| 155 | Incarnate Word | 4 | 10 | 45.5100 |
| 156 | Southern | 2 | 3 | 45.4900 |
| 157 | Akron | 4 | 12 | 45.4200 |
| 158 | Princeton | 2 | 7 | 45.1400 |
| 159 | Samford | 3 | 18 | 45.0000 |
| 160 | San José State | 14 | 33 | 44.9400 |
| 161 | Eastern Illinois | 3 | 13 | 44.9100 |
| 162 | Boston College | 14 | 38 | 44.7800 |
| 163 | Northern Iowa | 2 | 6 | 44.7100 |
| 164 | Mercer | 3 | 11 | 44.6800 |
| 165 | Cal Poly | 1 | 4 | 44.6400 |
| 166 | Eastern Kentucky | 4 | 11 | 44.6300 |
| 167 | Yale | 2 | 5 | 44.6200 |
| 168 | Brown | 1 | 5 | 44.4900 |
| 169 | UMass Lowell | 2 | 4 | 44.4000 |
| 170 | Wofford | 1 | 5 | 44.3700 |
| 171 | Creighton | 4 | 12 | 44.2800 |
| 172 | UTEP | 13 | 37 | 44.2400 |
| 173 | Sacramento State | 3 | 12 | 44.2300 |
| 174 | Memphis | 17 | 38 | 44.1900 |
| 175 | Stetson | 1 | 13 | 44.1600 |
| 176 | Oregon State | 2 | 15 | 44.1600 |
| 177 | DePaul | 1 | 5 | 44.0900 |
| 178 | San Diego | 2 | 7 | 44.0900 |
| 179 | Florida A&M | 3 | 8 | 44.0600 |
| 180 | Illinois | 16 | 39 | 44.0000 |
| 181 | Marist | 3 | 10 | 44.0000 |
| 182 | Western Michigan | 2 | 8 | 43.9800 |
| 183 | Radford | 3 | 13 | 43.8900 |
| 184 | Northern Illinois | 2 | 7 | 43.8700 |
| 185 | Murray State | 2 | 7 | 43.8700 |
| 186 | Kansas City | 2 | 8 | 43.7000 |
| 187 | UC Riverside | 2 | 11 | 43.6900 |
| 188 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 43.5900 |
| 189 | Northern Colorado | 2 | 8 | 43.5200 |
| 190 | Central Michigan | 1 | 3 | 43.5100 |
| 191 | Columbia | 1 | 3 | 43.4800 |
| 192 | Lindenwood | 1 | 3 | 43.4400 |
| 193 | Northwestern State | 3 | 11 | 43.4200 |
| 194 | Chattanooga | 3 | 11 | 43.3200 |
| 195 | Dartmouth | 0 | 5 | 43.2600 |
| 196 | Florida Gulf Coast | 3 | 18 | 43.1400 |
| 197 | Portland State | 2 | 9 | 43.0300 |
| 198 | Bethune-Cookman | 1 | 8 | 43.0000 |
| 199 | Drake | 2 | 10 | 42.9100 |
| 200 | Jacksonville | 1 | 7 | 42.8000 |
| 201 | UNC Wilmington | 2 | 11 | 42.6300 |
| 202 | Lehigh | 1 | 6 | 42.4000 |
| 203 | Bellarmine | 1 | 4 | 42.3900 |
| 204 | Hampton | 0 | 1 | 42.2700 |
| 205 | Kennesaw State | 9 | 43 | 42.2400 |
| 206 | Saint Joseph's | 3 | 11 | 42.1400 |
| 207 | Pacific | 2 | 12 | 42.0200 |
| 208 | Bryant | 3 | 12 | 41.9900 |
| 209 | SIU Edwardsville | 2 | 9 | 41.9000 |
| 210 | West Georgia | 1 | 7 | 41.7100 |
| 211 | Bradley | 1 | 6 | 41.6900 |
| 212 | Howard | 2 | 9 | 41.6700 |
| 213 | Oakland | 1 | 5 | 41.5400 |
| 214 | Abilene Christian | 8 | 41 | 41.4000 |
| 215 | Charleston | 2 | 13 | 41.2900 |
| 216 | Rhode Island | 1 | 5 | 41.2400 |
| 217 | Kent State | 0 | 4 | 41.2300 |
| 218 | Toledo | 2 | 13 | 41.1200 |
| 219 | Indiana State | 1 | 8 | 41.1200 |
| 220 | Lipscomb | 1 | 10 | 40.8500 |
| 221 | Alabama State | 1 | 11 | 40.8100 |
| 222 | Montana | 1 | 8 | 40.7700 |
| 223 | Loyola Chicago | 1 | 11 | 40.7300 |
| 224 | Green Bay | 0 | 2 | 40.6200 |
| 225 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 18 | 40.5600 |
| 226 | Butler | 0 | 4 | 40.2000 |
| 227 | Binghamton | 1 | 13 | 40.0600 |
| 228 | Colgate | 1 | 8 | 40.0100 |
| 229 | Elon | 1 | 14 | 39.9500 |
| 230 | Winthrop | 1 | 9 | 39.7600 |
| 231 | Monmouth | 0 | 1 | 39.7300 |
| 232 | Dayton | 1 | 8 | 39.6800 |
| 233 | Southern Indiana | 0 | 3 | 39.5500 |
| 234 | Stony Brook | 0 | 2 | 39.4500 |
| 235 | Northern Kentucky | 0 | 6 | 39.4200 |
| 236 | Wagner | 0 | 4 | 39.3500 |
| 237 | Weber State | 2 | 23 | 39.0200 |
| 238 | Houston Christian | 2 | 13 | 39.0000 |
| 239 | Buffalo | 1 | 13 | 38.9900 |
| 240 | Stonehill | 0 | 5 | 38.9600 |
| 241 | Quinnipiac | 0 | 2 | 38.7100 |
| 242 | Delaware State | 0 | 3 | 38.3700 |
| 243 | Le Moyne | 0 | 3 | 38.3700 |
| 244 | Harvard | 0 | 2 | 38.1900 |
| 245 | Villanova | 0 | 19 | 38.1700 |
| 246 | Morehead State | 0 | 2 | 38.1100 |
| 247 | Youngstown State | 0 | 2 | 38.0400 |
| 248 | Saint Peter's | 0 | 2 | 37.9000 |
| 249 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 37.7700 |
| 250 | Fordham | 0 | 9 | 37.7400 |
| 251 | Rider | 0 | 4 | 37.5900 |
| 252 | North Carolina Centr | 0 | 13 | 37.5700 |
| 253 | Hawai'i | 0 | 7 | 37.4800 |
| 254 | Merrimack | 0 | 3 | 37.4600 |
| 255 | East Texas A&M | 0 | 9 | 37.3100 |
| 256 | Southeast Missouri S | 0 | 14 | 37.2600 |
| 257 | Bowling Green | 0 | 2 | 37.1000 |
| 258 | IUPUI | 0 | 9 | 37.0900 |
| 259 | Furman | 0 | 8 | 37.0200 |
| 260 | Queens University | 0 | 11 | 37.0000 |
| 261 | Saint Louis | 0 | 1 | 36.9700 |
| 262 | Bucknell | 0 | 6 | 36.9500 |
| 263 | Charleston Southern | 0 | 9 | 36.7300 |
| 264 | Cal State Bakersfiel | 0 | 18 | 36.6400 |
| 265 | Fairleigh Dickinson | 0 | 3 | 36.6100 |
| 266 | Maine | 0 | 2 | 36.3300 |
| 267 | UT Martin | 0 | 8 | 36.1800 |
| 268 | Seton Hall | 0 | 5 | 36.1600 |
| 269 | Saint Francis | 0 | 11 | 35.8100 |
| 270 | Long Island Universi | 0 | 8 | 35.6900 |
| 271 | Western Carolina | 0 | 6 | 35.6200 |
| 272 | Longwood | 0 | 11 | 35.6100 |
| 273 | Tennessee State | 0 | 1 | 35.5200 |
| 274 | Detroit Mercy | 0 | 8 | 35.4600 |
| 275 | Grambling | 0 | 3 | 35.1400 |
| 276 | Presbyterian | 0 | 4 | 35.1300 |
| 277 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 35.1300 |
| 278 | Fairfield | 0 | 5 | 34.7700 |
| 279 | UMBC | 0 | 3 | 34.6600 |
| 280 | Drexel | 0 | 1 | 34.6400 |
| 281 | Austin Peay | 0 | 7 | 34.2900 |
| 282 | Providence | 0 | 11 | 34.2600 |
| 283 | Jackson State | 0 | 6 | 33.8100 |
| 284 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 6 | 33.7100 |
| 285 | Manhattan | 0 | 2 | 33.7000 |
| 286 | Alabama A&M | 0 | 2 | 33.1400 |
| 287 | Alcorn State | 0 | 4 | 33.1400 |
| 288 | Evansville | 0 | 4 | 33.0700 |
| 289 | Iona | 0 | 1 | 33.0000 |
| 290 | Western Illinois | 0 | 1 | 33.0000 |
| 291 | Lafayette | 0 | 4 | 29.2500 |
| 292 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 293 | MilNOTEPAD waukee | 0 | 0 | 0.0000 |
| 294 | Cornell | 0 | 0 | 0.0000 |
| 295 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0.0000 |
| 296 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | 0.0000 |
| 297 | Niagara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 298 | Siena | 0 | 0 | 0.0000 |
| 299 | Coppin State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 300 | Maryland Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 301 | Norfolk State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 302 | SC State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 303 | Central Connecticut | 0 | 0 | 0.0000 |
| 304 | Mercyhurst | 0 | 0 | 0.0000 |
| 305 | New Haven | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | Holy Cross | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com