WD1 Softball Laxpower
UPDATED: 08-26-26 20:41 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
Value |
| 1 | Oklahoma | 51 | 11 | 99.9000 |
| 2 | Arkansas | 48 | 12 | 99.6700 |
| 3 | UCLA | 52 | 11 | 99.5500 |
| 4 | Texas Tech | 60 | 11 | 99.2400 |
| 5 | Alabama | 58 | 8 | 99.1400 |
| 6 | Texas | 52 | 13 | 98.9600 |
| 7 | Nebraska | 51 | 10 | 98.6800 |
| 8 | Florida | 51 | 13 | 97.6900 |
| 9 | Georgia | 44 | 17 | 97.6900 |
| 10 | Florida State | 52 | 10 | 97.4800 |
| 11 | Oklahoma State | 41 | 17 | 97.1100 |
| 12 | Arizona | 36 | 19 | 97.0700 |
| 13 | Virginia Tech | 48 | 12 | 97.0300 |
| 14 | LSU | 37 | 21 | 97.0200 |
| 15 | Tennessee | 45 | 15 | 96.9100 |
| 16 | Texas A&M | 38 | 19 | 96.7800 |
| 17 | Washington | 36 | 18 | 96.7400 |
| 18 | Duke | 46 | 15 | 96.6100 |
| 19 | Mississippi State | 43 | 20 | 96.5300 |
| 20 | Oregon | 42 | 13 | 96.5000 |
| 21 | Arizona State | 45 | 18 | 96.4500 |
| 22 | Stanford | 38 | 15 | 96.3300 |
| 23 | St. Thomas-Minnesota | 12 | 7 | 96.2900 |
| 24 | UCF | 40 | 20 | 96.2500 |
| 25 | Indiana | 41 | 17 | 96.2300 |
| 26 | Omaha | 12 | 7 | 95.7700 |
| 27 | Grand Canyon | 53 | 12 | 95.6700 |
| 28 | Louisville | 45 | 15 | 95.5500 |
| 29 | Nevada | 37 | 19 | 95.4500 |
| 30 | Northwestern | 29 | 20 | 95.4300 |
| 31 | Massachusetts | 1 | 2 | 95.4200 |
| 32 | Utah | 36 | 19 | 95.3200 |
| 33 | Ole Miss | 35 | 26 | 95.3000 |
| 34 | Kansas | 34 | 24 | 95.1900 |
| 35 | South Carolina | 32 | 30 | 94.9700 |
| 36 | Penn State | 32 | 22 | 94.9600 |
| 37 | Georgia Tech | 35 | 26 | 94.8400 |
| 38 | Cal State Fullerton | 10 | 11 | 94.8200 |
| 39 | Jacksonville State | 42 | 14 | 94.7700 |
| 40 | Michigan | 35 | 22 | 94.7600 |
| 41 | Auburn | 29 | 27 | 94.7500 |
| 42 | Florida Atlantic | 33 | 21 | 94.6600 |
| 43 | Wichita State | 36 | 16 | 94.6600 |
| 44 | Missouri | 24 | 31 | 94.5000 |
| 45 | Virginia | 40 | 18 | 94.4900 |
| 46 | Purdue | 36 | 17 | 94.4500 |
| 47 | Baylor | 32 | 26 | 94.2300 |
| 48 | Iowa State | 33 | 21 | 94.0500 |
| 49 | Miami (OH) | 7 | 7 | 94.0500 |
| 50 | Boston University | 7 | 10 | 94.0000 |
| 51 | Clemson | 33 | 24 | 93.9100 |
| 52 | Marshall | 37 | 19 | 93.8700 |
| 53 | Ohio State | 24 | 28 | 93.8500 |
| 54 | Wisconsin | 32 | 22 | 93.8300 |
| 55 | North Florida | 6 | 5 | 93.8000 |
| 56 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 93.8000 |
| 57 | North Carolina | 31 | 19 | 93.7900 |
| 58 | Kentucky | 28 | 27 | 93.7300 |
| 59 | Robert Morris | 1 | 1 | 93.7100 |
| 60 | SE Louisiana | 12 | 15 | 93.6700 |
| 61 | Texas State | 36 | 23 | 93.6100 |
| 62 | Western Kentucky | 37 | 11 | 93.5900 |
| 63 | South Florida | 42 | 18 | 93.4400 |
| 64 | Rutgers | 28 | 27 | 93.4400 |
| 65 | Belmont | 5 | 5 | 93.3000 |
| 66 | Louisiana | 28 | 28 | 93.2200 |
| 67 | California Baptist | 37 | 19 | 93.2100 |
| 68 | George Mason | 1 | 1 | 93.1100 |
| 69 | Seattle U | 2 | 4 | 93.0400 |
| 70 | Notre Dame | 24 | 29 | 92.9900 |
| 71 | Iowa | 27 | 26 | 92.9600 |
| 72 | Stephen F. Austin | 6 | 5 | 92.8800 |
| 73 | McNeese | 18 | 11 | 92.8100 |
| 74 | Louisiana Tech | 28 | 24 | 92.7900 |
| 75 | NC State | 28 | 26 | 92.7700 |
| 76 | Troy | 31 | 20 | 92.7600 |
| 77 | James Madison | 28 | 21 | 92.7300 |
| 78 | Sacred Heart | 1 | 1 | 92.6800 |
| 79 | App State | 29 | 22 | 92.6700 |
| 80 | FIU | 32 | 18 | 92.6400 |
| 81 | UL Monroe | 36 | 21 | 92.6400 |
| 82 | Lamar | 10 | 7 | 92.6300 |
| 83 | Saint Mary's | 13 | 10 | 92.6000 |
| 84 | St. John's | 2 | 3 | 92.5800 |
| 85 | Towson | 1 | 2 | 92.5100 |
| 86 | North Texas | 31 | 24 | 92.4600 |
| 87 | Boise State | 26 | 30 | 92.4300 |
| 88 | South Alabama | 29 | 27 | 92.3800 |
| 89 | Liberty | 27 | 26 | 92.3700 |
| 90 | Nicholls | 8 | 10 | 92.3700 |
| 91 | Charlotte | 29 | 27 | 92.3000 |
| 92 | San Diego State | 25 | 23 | 92.2500 |
| 93 | New Mexico | 26 | 27 | 92.2000 |
| 94 | Central Arkansas | 7 | 9 | 92.1800 |
| 95 | North Dakota State | 4 | 7 | 92.1800 |
| 96 | Campbell | 5 | 9 | 92.0900 |
| 97 | South Dakota State | 8 | 14 | 92.0400 |
| 98 | New Mexico State | 26 | 26 | 91.9200 |
| 99 | Oakland | 1 | 5 | 91.9200 |
| 100 | Ohio | 5 | 3 | 91.8900 |
| 101 | Hofstra | 3 | 4 | 91.8500 |
| 102 | Tulsa | 20 | 31 | 91.8400 |
| 103 | Illinois State | 5 | 5 | 91.7800 |
| 104 | Georgetown | 2 | 5 | 91.7500 |
| 105 | Ball State | 4 | 5 | 91.7400 |
| 106 | South Dakota | 5 | 14 | 91.7000 |
| 107 | Dartmouth | 0 | 5 | 91.6600 |
| 108 | Southern Miss | 35 | 23 | 91.6600 |
| 109 | Sam Houston | 29 | 27 | 91.6400 |
| 110 | Fresno State | 22 | 23 | 91.6000 |
| 111 | North Dakota | 4 | 5 | 91.5700 |
| 112 | UNLV | 29 | 21 | 91.5100 |
| 113 | Stetson | 1 | 13 | 91.5000 |
| 114 | Coastal Carolina | 27 | 28 | 91.4800 |
| 115 | UAB | 21 | 32 | 91.4700 |
| 116 | Tarleton State | 35 | 22 | 91.4700 |
| 117 | UC Davis | 5 | 6 | 91.4500 |
| 118 | Delaware | 33 | 20 | 91.4500 |
| 119 | Colorado State | 25 | 27 | 91.4300 |
| 120 | BYU | 19 | 29 | 91.4200 |
| 121 | UConn | 3 | 13 | 91.4000 |
| 122 | Georgia State | 24 | 31 | 91.4000 |
| 123 | California | 17 | 34 | 91.3300 |
| 124 | Idaho State | 8 | 10 | 91.3300 |
| 125 | Utah Valley | 28 | 21 | 91.3200 |
| 126 | East Carolina | 31 | 27 | 91.2800 |
| 127 | Northern Iowa | 2 | 6 | 91.2600 |
| 128 | Minnesota | 16 | 36 | 91.2000 |
| 129 | Northern Colorado | 2 | 8 | 91.1700 |
| 130 | UNC Greensboro | 7 | 9 | 91.1500 |
| 131 | UT Arlington | 25 | 22 | 91.1500 |
| 132 | Houston | 20 | 30 | 91.1100 |
| 133 | Army | 4 | 9 | 91.0500 |
| 134 | Drake | 2 | 10 | 90.8700 |
| 135 | Western Michigan | 2 | 8 | 90.8300 |
| 136 | Sacramento State | 3 | 12 | 90.8200 |
| 137 | Missouri State | 20 | 30 | 90.8000 |
| 138 | Creighton | 4 | 12 | 90.7700 |
| 139 | Pittsburgh | 26 | 25 | 90.7100 |
| 140 | Southern Utah | 22 | 27 | 90.7100 |
| 141 | Georgia Southern | 19 | 31 | 90.6400 |
| 142 | USC Upstate | 3 | 11 | 90.6300 |
| 143 | Akron | 4 | 12 | 90.6300 |
| 144 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 90.6200 |
| 145 | MilNOTEPAD waukee | 0 | 0 | 90.6200 |
| 146 | Cornell | 0 | 0 | 90.6200 |
| 147 | Pennsylvania | 0 | 0 | 90.6200 |
| 148 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | 90.6200 |
| 149 | Niagara | 0 | 0 | 90.6200 |
| 150 | Siena | 0 | 0 | 90.6200 |
| 151 | Coppin State | 0 | 0 | 90.6200 |
| 152 | Maryland Eastern Sho | 0 | 0 | 90.6200 |
| 153 | Norfolk State | 0 | 0 | 90.6200 |
| 154 | SC State | 0 | 0 | 90.6200 |
| 155 | Central Connecticut | 0 | 0 | 90.6200 |
| 156 | Mercyhurst | 0 | 0 | 90.6200 |
| 157 | New Haven | 0 | 0 | 90.6200 |
| 158 | Holy Cross | 0 | 0 | 90.6200 |
| 159 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | 90.6200 |
| 160 | Oregon State | 2 | 15 | 90.6100 |
| 161 | Princeton | 2 | 7 | 90.6000 |
| 162 | Michigan State | 18 | 33 | 90.5900 |
| 163 | DePaul | 1 | 5 | 90.5800 |
| 164 | Cal Poly | 1 | 4 | 90.5400 |
| 165 | Youngstown State | 0 | 2 | 90.4700 |
| 166 | Boston College | 14 | 38 | 90.4100 |
| 167 | UC San Diego | 9 | 18 | 90.4100 |
| 168 | Long Beach State | 4 | 8 | 90.3900 |
| 169 | Samford | 3 | 18 | 90.3800 |
| 170 | North Alabama | 2 | 5 | 90.3700 |
| 171 | UTSA | 24 | 33 | 90.3500 |
| 172 | Santa Clara | 5 | 13 | 90.3100 |
| 173 | Maryland | 19 | 30 | 90.2600 |
| 174 | Middle Tennessee | 22 | 27 | 90.2500 |
| 175 | Incarnate Word | 4 | 10 | 90.2200 |
| 176 | Eastern Kentucky | 4 | 11 | 90.2000 |
| 177 | Valparaiso | 2 | 5 | 90.1700 |
| 178 | Rhode Island | 1 | 5 | 90.1300 |
| 179 | Radford | 3 | 13 | 90.0700 |
| 180 | Northwestern State | 3 | 11 | 90.0300 |
| 181 | Harvard | 0 | 2 | 90.0100 |
| 182 | Illinois | 16 | 39 | 90.0000 |
| 183 | Eastern Illinois | 3 | 13 | 89.9600 |
| 184 | Wagner | 0 | 4 | 89.9600 |
| 185 | Murray State | 2 | 7 | 89.9400 |
| 186 | San José State | 14 | 33 | 89.9100 |
| 187 | UNC Wilmington | 2 | 11 | 89.8800 |
| 188 | Toledo | 2 | 13 | 89.8600 |
| 189 | Central Michigan | 1 | 3 | 89.8000 |
| 190 | Montana | 1 | 8 | 89.7600 |
| 191 | Fordham | 0 | 9 | 89.7500 |
| 192 | Canisius | 1 | 2 | 89.7400 |
| 193 | Pacific | 2 | 12 | 89.7300 |
| 194 | Lindenwood | 1 | 3 | 89.7200 |
| 195 | Florida Gulf Coast | 3 | 18 | 89.6600 |
| 196 | Evansville | 0 | 4 | 89.6500 |
| 197 | Stony Brook | 0 | 2 | 89.6000 |
| 198 | Saint Joseph's | 3 | 11 | 89.5400 |
| 199 | Wofford | 1 | 5 | 89.5300 |
| 200 | Prairie View A&M | 3 | 5 | 89.5100 |
| 201 | Memphis | 17 | 38 | 89.4600 |
| 202 | UC Riverside | 2 | 11 | 89.4600 |
| 203 | Morehead State | 0 | 2 | 89.4400 |
| 204 | Utah State | 22 | 32 | 89.4000 |
| 205 | West Georgia | 1 | 7 | 89.3800 |
| 206 | UMass Lowell | 2 | 4 | 89.3600 |
| 207 | Marist | 3 | 10 | 89.3000 |
| 208 | Bradley | 1 | 6 | 89.2900 |
| 209 | Northern Illinois | 2 | 7 | 89.2400 |
| 210 | Utah Tech | 20 | 31 | 89.1900 |
| 211 | Lehigh | 1 | 6 | 89.1500 |
| 212 | Southern Illinois | 3 | 7 | 89.0700 |
| 213 | Saint Louis | 0 | 1 | 88.9700 |
| 214 | Texas Southern | 1 | 0 | 88.9000 |
| 215 | Jacksonville | 1 | 7 | 88.8900 |
| 216 | Syracuse | 19 | 27 | 88.8800 |
| 217 | Howard | 2 | 9 | 88.8800 |
| 218 | San Diego | 2 | 7 | 88.8100 |
| 219 | UIC | 4 | 4 | 88.7500 |
| 220 | Southeast Missouri S | 0 | 14 | 88.7400 |
| 221 | Cal State Northridge | 3 | 6 | 88.7300 |
| 222 | UTEP | 13 | 37 | 88.6400 |
| 223 | Kansas City | 2 | 8 | 88.6300 |
| 224 | Lipscomb | 1 | 10 | 88.6100 |
| 225 | Bucknell | 0 | 6 | 88.5900 |
| 226 | Bellarmine | 1 | 4 | 88.5800 |
| 227 | Portland State | 2 | 9 | 88.4500 |
| 228 | Chattanooga | 3 | 11 | 88.4500 |
| 229 | Long Island Universi | 0 | 8 | 88.4200 |
| 230 | Albany | 1 | 1 | 88.3800 |
| 231 | George Washington | 2 | 3 | 88.3800 |
| 232 | Binghamton | 1 | 13 | 88.3300 |
| 233 | Indiana State | 1 | 8 | 88.3000 |
| 234 | Northern Kentucky | 0 | 6 | 88.0200 |
| 235 | Kennesaw State | 9 | 43 | 87.9900 |
| 236 | Villanova | 0 | 19 | 87.9500 |
| 237 | Weber State | 2 | 23 | 87.9500 |
| 238 | Houston Christian | 2 | 13 | 87.9400 |
| 239 | Loyola Chicago | 1 | 11 | 87.9200 |
| 240 | Charleston | 2 | 13 | 87.8800 |
| 241 | Longwood | 0 | 11 | 87.8300 |
| 242 | Buffalo | 1 | 13 | 87.7600 |
| 243 | Dayton | 1 | 8 | 87.7400 |
| 244 | Abilene Christian | 8 | 41 | 87.7400 |
| 245 | Alcorn State | 0 | 4 | 87.6300 |
| 246 | Florida A&M | 3 | 8 | 87.5900 |
| 247 | Hawai'i | 0 | 7 | 87.5800 |
| 248 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 18 | 87.5600 |
| 249 | SIU Edwardsville | 2 | 9 | 87.5400 |
| 250 | Columbia | 1 | 3 | 87.5300 |
| 251 | Austin Peay | 0 | 7 | 87.4500 |
| 252 | UT Martin | 0 | 8 | 87.4000 |
| 253 | Yale | 2 | 5 | 87.3700 |
| 254 | Gardner-Webb | 2 | 4 | 87.3600 |
| 255 | Southern | 2 | 3 | 87.3100 |
| 256 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 87.2800 |
| 257 | Seton Hall | 0 | 5 | 87.2400 |
| 258 | Southern Indiana | 0 | 3 | 87.2400 |
| 259 | Alabama State | 1 | 11 | 87.1300 |
| 260 | Elon | 1 | 14 | 87.0000 |
| 261 | Tennessee State | 0 | 1 | 86.9900 |
| 262 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 86.9600 |
| 263 | Bethune-Cookman | 1 | 8 | 86.8600 |
| 264 | Western Carolina | 0 | 6 | 86.8200 |
| 265 | Bryant | 3 | 12 | 86.8100 |
| 266 | Cal State Bakersfiel | 0 | 18 | 86.7900 |
| 267 | Saint Francis | 0 | 11 | 86.7400 |
| 268 | Green Bay | 0 | 2 | 86.6900 |
| 269 | Kent State | 0 | 4 | 86.6200 |
| 270 | IUPUI | 0 | 9 | 86.4900 |
| 271 | Grambling | 0 | 3 | 86.2700 |
| 272 | Fairfield | 0 | 5 | 86.2500 |
| 273 | Detroit Mercy | 0 | 8 | 86.2200 |
| 274 | Butler | 0 | 4 | 86.1300 |
| 275 | Mercer | 3 | 11 | 86.0500 |
| 276 | Iona | 0 | 1 | 86.0400 |
| 277 | Colgate | 1 | 8 | 85.9800 |
| 278 | Winthrop | 1 | 9 | 85.9100 |
| 279 | East Texas A&M | 0 | 9 | 85.8800 |
| 280 | Stonehill | 0 | 5 | 85.8400 |
| 281 | Charleston Southern | 0 | 9 | 85.8300 |
| 282 | Queens University | 0 | 11 | 85.7400 |
| 283 | Presbyterian | 0 | 4 | 85.7200 |
| 284 | Bowling Green | 0 | 2 | 85.4100 |
| 285 | Rider | 0 | 4 | 85.3700 |
| 286 | Providence | 0 | 11 | 85.2400 |
| 287 | Hampton | 0 | 1 | 85.2300 |
| 288 | Fairleigh Dickinson | 0 | 3 | 85.1800 |
| 289 | Jackson State | 0 | 6 | 85.1600 |
| 290 | Merrimack | 0 | 3 | 85.0300 |
| 291 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 85.0200 |
| 292 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 6 | 84.9900 |
| 293 | North Carolina Centr | 0 | 13 | 84.8600 |
| 294 | Le Moyne | 0 | 3 | 84.8600 |
| 295 | Brown | 1 | 5 | 84.7300 |
| 296 | Furman | 0 | 8 | 84.6800 |
| 297 | Lafayette | 0 | 4 | 84.3100 |
| 298 | Saint Peter's | 0 | 2 | 84.2000 |
| 299 | Quinnipiac | 0 | 2 | 83.7500 |
| 300 | Manhattan | 0 | 2 | 83.4100 |
| 301 | Drexel | 0 | 1 | 83.1400 |
| 302 | Western Illinois | 0 | 1 | 82.7400 |
| 303 | Alabama A&M | 0 | 2 | 82.7000 |
| 304 | Delaware State | 0 | 3 | 82.2100 |
| 305 | UMBC | 0 | 3 | 81.8700 |
| 306 | Maine | 0 | 2 | 80.7100 |
| 307 | Monmouth | 0 | 1 | 80.5300 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com