WD1 Softball RPI
UPDATED: 08-26-26 20:41 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
Value |
| 1 | Alabama | 58 | 8 | 0.6500 |
| 2 | Nebraska | 51 | 10 | 0.6400 |
| 3 | Texas | 52 | 13 | 0.6400 |
| 4 | Arkansas | 48 | 12 | 0.6300 |
| 5 | UCLA | 52 | 11 | 0.6100 |
| 6 | Texas Tech | 60 | 11 | 0.6100 |
| 7 | Oklahoma | 51 | 11 | 0.6100 |
| 8 | Stanford | 38 | 15 | 0.6000 |
| 9 | Oklahoma State | 41 | 17 | 0.6000 |
| 10 | Florida | 51 | 13 | 0.6000 |
| 11 | Tennessee | 45 | 15 | 0.6000 |
| 12 | Duke | 46 | 15 | 0.5900 |
| 13 | Florida State | 52 | 10 | 0.5900 |
| 14 | Arizona | 36 | 19 | 0.5900 |
| 15 | LSU | 37 | 21 | 0.5900 |
| 16 | Oregon | 42 | 13 | 0.5800 |
| 17 | Washington | 36 | 18 | 0.5800 |
| 18 | Arizona State | 45 | 18 | 0.5800 |
| 19 | UCF | 40 | 20 | 0.5800 |
| 20 | Georgia | 44 | 17 | 0.5800 |
| 21 | Mississippi State | 43 | 20 | 0.5800 |
| 22 | Texas A&M | 38 | 19 | 0.5800 |
| 23 | St. Thomas-Minnesota | 12 | 7 | 0.5800 |
| 24 | North Florida | 6 | 5 | 0.5700 |
| 25 | Virginia Tech | 48 | 12 | 0.5600 |
| 26 | George Mason | 1 | 1 | 0.5600 |
| 27 | Grand Canyon | 53 | 12 | 0.5600 |
| 28 | Ole Miss | 35 | 26 | 0.5600 |
| 29 | Virginia | 40 | 18 | 0.5500 |
| 30 | Wisconsin | 32 | 22 | 0.5500 |
| 31 | Baylor | 32 | 26 | 0.5500 |
| 32 | Cal State Fullerton | 10 | 11 | 0.5500 |
| 33 | Belmont | 5 | 5 | 0.5500 |
| 34 | Auburn | 29 | 27 | 0.5500 |
| 35 | McNeese | 18 | 11 | 0.5500 |
| 36 | Omaha | 12 | 7 | 0.5500 |
| 37 | Marshall | 37 | 19 | 0.5500 |
| 38 | Georgia Tech | 35 | 26 | 0.5400 |
| 39 | Louisville | 45 | 15 | 0.5400 |
| 40 | Kansas | 34 | 24 | 0.5400 |
| 41 | Jacksonville State | 42 | 14 | 0.5400 |
| 42 | Nevada | 37 | 19 | 0.5400 |
| 43 | South Florida | 42 | 18 | 0.5300 |
| 44 | Wichita State | 36 | 16 | 0.5300 |
| 45 | Clemson | 33 | 24 | 0.5300 |
| 46 | Indiana | 41 | 17 | 0.5300 |
| 47 | Michigan | 35 | 22 | 0.5300 |
| 48 | Utah | 36 | 19 | 0.5300 |
| 49 | Hofstra | 3 | 4 | 0.5300 |
| 50 | Ohio | 5 | 3 | 0.5300 |
| 51 | Missouri | 24 | 31 | 0.5300 |
| 52 | South Carolina | 32 | 30 | 0.5300 |
| 53 | Lamar | 10 | 7 | 0.5300 |
| 54 | Texas State | 36 | 23 | 0.5300 |
| 55 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 0.5300 |
| 56 | Saint Mary's | 13 | 10 | 0.5300 |
| 57 | Florida Atlantic | 33 | 21 | 0.5200 |
| 58 | Central Arkansas | 7 | 9 | 0.5200 |
| 59 | Purdue | 36 | 17 | 0.5200 |
| 60 | Liberty | 27 | 26 | 0.5200 |
| 61 | Dartmouth | 0 | 5 | 0.5200 |
| 62 | Louisiana | 28 | 28 | 0.5200 |
| 63 | North Carolina | 31 | 19 | 0.5100 |
| 64 | Iowa | 27 | 26 | 0.5100 |
| 65 | Northwestern | 29 | 20 | 0.5100 |
| 66 | Western Kentucky | 37 | 11 | 0.5100 |
| 67 | Massachusetts | 1 | 2 | 0.5100 |
| 68 | UIC | 4 | 4 | 0.5100 |
| 69 | Boston University | 7 | 10 | 0.5100 |
| 70 | Kentucky | 28 | 27 | 0.5100 |
| 71 | UNC Greensboro | 7 | 9 | 0.5100 |
| 72 | SE Louisiana | 12 | 15 | 0.5100 |
| 73 | Stephen F. Austin | 6 | 5 | 0.5100 |
| 74 | UL Monroe | 36 | 21 | 0.5100 |
| 75 | Ohio State | 24 | 28 | 0.5000 |
| 76 | Penn State | 32 | 22 | 0.5000 |
| 77 | BYU | 19 | 29 | 0.5000 |
| 78 | Long Beach State | 4 | 8 | 0.5000 |
| 79 | FIU | 32 | 18 | 0.5000 |
| 80 | Louisiana Tech | 28 | 24 | 0.5000 |
| 81 | Canisius | 1 | 2 | 0.5000 |
| 82 | South Alabama | 29 | 27 | 0.5000 |
| 83 | North Texas | 31 | 24 | 0.4900 |
| 84 | Tulsa | 20 | 31 | 0.4900 |
| 85 | NC State | 28 | 26 | 0.4900 |
| 86 | UConn | 3 | 13 | 0.4900 |
| 87 | Iowa State | 33 | 21 | 0.4900 |
| 88 | USC Upstate | 3 | 11 | 0.4900 |
| 89 | New Mexico State | 26 | 26 | 0.4900 |
| 90 | Kent State | 0 | 4 | 0.4900 |
| 91 | Valparaiso | 2 | 5 | 0.4900 |
| 92 | San Diego State | 25 | 23 | 0.4900 |
| 93 | UNLV | 29 | 21 | 0.4900 |
| 94 | South Dakota | 5 | 14 | 0.4900 |
| 95 | James Madison | 28 | 21 | 0.4900 |
| 96 | Charlotte | 29 | 27 | 0.4800 |
| 97 | East Carolina | 31 | 27 | 0.4800 |
| 98 | Notre Dame | 24 | 29 | 0.4800 |
| 99 | North Alabama | 2 | 5 | 0.4800 |
| 100 | Stetson | 1 | 13 | 0.4800 |
| 101 | DePaul | 1 | 5 | 0.4800 |
| 102 | St. John's | 2 | 3 | 0.4800 |
| 103 | Idaho State | 8 | 10 | 0.4800 |
| 104 | Rutgers | 28 | 27 | 0.4800 |
| 105 | Cal State Northridge | 3 | 6 | 0.4800 |
| 106 | UC Davis | 5 | 6 | 0.4800 |
| 107 | Robert Morris | 1 | 1 | 0.4800 |
| 108 | Sacred Heart | 1 | 1 | 0.4800 |
| 109 | Miami (OH) | 7 | 7 | 0.4800 |
| 110 | Illinois State | 5 | 5 | 0.4800 |
| 111 | Boise State | 26 | 30 | 0.4800 |
| 112 | New Mexico | 26 | 27 | 0.4800 |
| 113 | North Dakota | 4 | 5 | 0.4800 |
| 114 | South Dakota State | 8 | 14 | 0.4800 |
| 115 | Coastal Carolina | 27 | 28 | 0.4800 |
| 116 | California Baptist | 37 | 19 | 0.4800 |
| 117 | Oregon State | 2 | 15 | 0.4800 |
| 118 | Seattle U | 2 | 4 | 0.4800 |
| 119 | Jacksonville | 1 | 7 | 0.4700 |
| 120 | Houston | 20 | 30 | 0.4700 |
| 121 | Gardner-Webb | 2 | 4 | 0.4700 |
| 122 | Campbell | 5 | 9 | 0.4700 |
| 123 | Hampton | 0 | 1 | 0.4700 |
| 124 | Towson | 1 | 2 | 0.4700 |
| 125 | Delaware | 33 | 20 | 0.4700 |
| 126 | Sam Houston | 29 | 27 | 0.4700 |
| 127 | Brown | 1 | 5 | 0.4700 |
| 128 | Eastern Illinois | 3 | 13 | 0.4700 |
| 129 | Samford | 3 | 18 | 0.4700 |
| 130 | Nicholls | 8 | 10 | 0.4700 |
| 131 | App State | 29 | 22 | 0.4700 |
| 132 | Southern Miss | 35 | 23 | 0.4700 |
| 133 | Troy | 31 | 20 | 0.4700 |
| 134 | California | 17 | 34 | 0.4600 |
| 135 | Florida Gulf Coast | 3 | 18 | 0.4600 |
| 136 | Georgetown | 2 | 5 | 0.4600 |
| 137 | UC Riverside | 2 | 11 | 0.4600 |
| 138 | Princeton | 2 | 7 | 0.4600 |
| 139 | Akron | 4 | 12 | 0.4600 |
| 140 | Southern Illinois | 3 | 7 | 0.4600 |
| 141 | Fresno State | 22 | 23 | 0.4600 |
| 142 | Army | 4 | 9 | 0.4600 |
| 143 | Wofford | 1 | 5 | 0.4600 |
| 144 | North Dakota State | 4 | 7 | 0.4600 |
| 145 | Southern Utah | 22 | 27 | 0.4600 |
| 146 | Tarleton State | 35 | 22 | 0.4600 |
| 147 | UT Arlington | 25 | 22 | 0.4600 |
| 148 | Utah Valley | 28 | 21 | 0.4600 |
| 149 | UAB | 21 | 32 | 0.4500 |
| 150 | UTSA | 24 | 33 | 0.4500 |
| 151 | Pittsburgh | 26 | 25 | 0.4500 |
| 152 | Butler | 0 | 4 | 0.4500 |
| 153 | Radford | 3 | 13 | 0.4500 |
| 154 | Cal Poly | 1 | 4 | 0.4500 |
| 155 | Stony Brook | 0 | 2 | 0.4500 |
| 156 | Green Bay | 0 | 2 | 0.4500 |
| 157 | Ball State | 4 | 5 | 0.4500 |
| 158 | Western Michigan | 2 | 8 | 0.4500 |
| 159 | Delaware State | 0 | 3 | 0.4500 |
| 160 | Wagner | 0 | 4 | 0.4500 |
| 161 | Mercer | 3 | 11 | 0.4500 |
| 162 | Alabama State | 1 | 11 | 0.4500 |
| 163 | Bethune-Cookman | 1 | 8 | 0.4500 |
| 164 | Georgia Southern | 19 | 31 | 0.4500 |
| 165 | Eastern Kentucky | 4 | 11 | 0.4400 |
| 166 | Creighton | 4 | 12 | 0.4400 |
| 167 | Montana | 1 | 8 | 0.4400 |
| 168 | Northern Colorado | 2 | 8 | 0.4400 |
| 169 | Sacramento State | 3 | 12 | 0.4400 |
| 170 | Maryland | 19 | 30 | 0.4400 |
| 171 | Hawai'i | 0 | 7 | 0.4400 |
| 172 | Middle Tennessee | 22 | 27 | 0.4400 |
| 173 | Missouri State | 20 | 30 | 0.4400 |
| 174 | UTEP | 13 | 37 | 0.4400 |
| 175 | Northern Kentucky | 0 | 6 | 0.4400 |
| 176 | Oakland | 1 | 5 | 0.4400 |
| 177 | Columbia | 1 | 3 | 0.4400 |
| 178 | Northern Iowa | 2 | 6 | 0.4400 |
| 179 | Colorado State | 25 | 27 | 0.4400 |
| 180 | Utah State | 22 | 32 | 0.4400 |
| 181 | Lehigh | 1 | 6 | 0.4400 |
| 182 | Incarnate Word | 4 | 10 | 0.4400 |
| 183 | Prairie View A&M | 3 | 5 | 0.4400 |
| 184 | Kansas City | 2 | 8 | 0.4400 |
| 185 | San Diego | 2 | 7 | 0.4400 |
| 186 | Santa Clara | 5 | 13 | 0.4400 |
| 187 | Boston College | 14 | 38 | 0.4300 |
| 188 | West Georgia | 1 | 7 | 0.4300 |
| 189 | Portland State | 2 | 9 | 0.4300 |
| 190 | Michigan State | 18 | 33 | 0.4300 |
| 191 | Minnesota | 16 | 36 | 0.4300 |
| 192 | Elon | 1 | 14 | 0.4300 |
| 193 | UNC Wilmington | 2 | 11 | 0.4300 |
| 194 | Yale | 2 | 5 | 0.4300 |
| 195 | Marist | 3 | 10 | 0.4300 |
| 196 | Northern Illinois | 2 | 7 | 0.4300 |
| 197 | Stonehill | 0 | 5 | 0.4300 |
| 198 | Chattanooga | 3 | 11 | 0.4300 |
| 199 | East Texas A&M | 0 | 9 | 0.4300 |
| 200 | Northwestern State | 3 | 11 | 0.4300 |
| 201 | Florida A&M | 3 | 8 | 0.4300 |
| 202 | Binghamton | 1 | 13 | 0.4200 |
| 203 | Albany | 1 | 1 | 0.4200 |
| 204 | UMass Lowell | 2 | 4 | 0.4200 |
| 205 | Fordham | 0 | 9 | 0.4200 |
| 206 | George Washington | 2 | 3 | 0.4200 |
| 207 | Villanova | 0 | 19 | 0.4200 |
| 208 | Monmouth | 0 | 1 | 0.4200 |
| 209 | Drake | 2 | 10 | 0.4200 |
| 210 | Murray State | 2 | 7 | 0.4200 |
| 211 | Lindenwood | 1 | 3 | 0.4200 |
| 212 | Southeast Missouri S | 0 | 14 | 0.4200 |
| 213 | Southern Indiana | 0 | 3 | 0.4200 |
| 214 | Bucknell | 0 | 6 | 0.4200 |
| 215 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 18 | 0.4200 |
| 216 | Southern | 2 | 3 | 0.4200 |
| 217 | Georgia State | 24 | 31 | 0.4200 |
| 218 | Pacific | 2 | 12 | 0.4200 |
| 219 | Bryant | 3 | 12 | 0.4100 |
| 220 | Memphis | 17 | 38 | 0.4100 |
| 221 | Syracuse | 19 | 27 | 0.4100 |
| 222 | Bellarmine | 1 | 4 | 0.4100 |
| 223 | Lipscomb | 1 | 10 | 0.4100 |
| 224 | Loyola Chicago | 1 | 11 | 0.4100 |
| 225 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 0.4100 |
| 226 | Illinois | 16 | 39 | 0.4100 |
| 227 | Longwood | 0 | 11 | 0.4100 |
| 228 | Charleston | 2 | 13 | 0.4100 |
| 229 | Kennesaw State | 9 | 43 | 0.4100 |
| 230 | IUPUI | 0 | 9 | 0.4100 |
| 231 | Indiana State | 1 | 8 | 0.4100 |
| 232 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 0.4100 |
| 233 | Rhode Island | 1 | 5 | 0.4000 |
| 234 | Saint Joseph's | 3 | 11 | 0.4000 |
| 235 | Seton Hall | 0 | 5 | 0.4000 |
| 236 | Charleston Southern | 0 | 9 | 0.4000 |
| 237 | Detroit Mercy | 0 | 8 | 0.4000 |
| 238 | Harvard | 0 | 2 | 0.4000 |
| 239 | Buffalo | 1 | 13 | 0.4000 |
| 240 | Central Michigan | 1 | 3 | 0.4000 |
| 241 | Toledo | 2 | 13 | 0.4000 |
| 242 | Bradley | 1 | 6 | 0.4000 |
| 243 | San José State | 14 | 33 | 0.4000 |
| 244 | SIU Edwardsville | 2 | 9 | 0.4000 |
| 245 | Furman | 0 | 8 | 0.4000 |
| 246 | Abilene Christian | 8 | 41 | 0.4000 |
| 247 | Utah Tech | 20 | 31 | 0.4000 |
| 248 | Winthrop | 1 | 9 | 0.3900 |
| 249 | Cal State Bakersfiel | 0 | 18 | 0.3900 |
| 250 | Youngstown State | 0 | 2 | 0.3900 |
| 251 | Merrimack | 0 | 3 | 0.3900 |
| 252 | Quinnipiac | 0 | 2 | 0.3900 |
| 253 | Rider | 0 | 4 | 0.3900 |
| 254 | Howard | 2 | 9 | 0.3900 |
| 255 | North Carolina Centr | 0 | 13 | 0.3900 |
| 256 | Morehead State | 0 | 2 | 0.3900 |
| 257 | Le Moyne | 0 | 3 | 0.3900 |
| 258 | Colgate | 1 | 8 | 0.3900 |
| 259 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 0.3800 |
| 260 | Western Carolina | 0 | 6 | 0.3800 |
| 261 | Grambling | 0 | 3 | 0.3800 |
| 262 | Dayton | 1 | 8 | 0.3700 |
| 263 | Weber State | 2 | 23 | 0.3700 |
| 264 | Evansville | 0 | 4 | 0.3700 |
| 265 | UT Martin | 0 | 8 | 0.3700 |
| 266 | Saint Francis | 0 | 11 | 0.3700 |
| 267 | Alcorn State | 0 | 4 | 0.3700 |
| 268 | Queens University | 0 | 11 | 0.3600 |
| 269 | Saint Peter's | 0 | 2 | 0.3600 |
| 270 | Bowling Green | 0 | 2 | 0.3600 |
| 271 | Long Island Universi | 0 | 8 | 0.3600 |
| 272 | Houston Christian | 2 | 13 | 0.3600 |
| 273 | Saint Louis | 0 | 1 | 0.3500 |
| 274 | Providence | 0 | 11 | 0.3500 |
| 275 | Presbyterian | 0 | 4 | 0.3500 |
| 276 | Fairleigh Dickinson | 0 | 3 | 0.3500 |
| 277 | Austin Peay | 0 | 7 | 0.3400 |
| 278 | Texas Southern | 1 | 0 | 0.3400 |
| 279 | Maine | 0 | 2 | 0.3300 |
| 280 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 6 | 0.3300 |
| 281 | Fairfield | 0 | 5 | 0.3200 |
| 282 | Tennessee State | 0 | 1 | 0.3200 |
| 283 | Lafayette | 0 | 4 | 0.3200 |
| 284 | Drexel | 0 | 1 | 0.3100 |
| 285 | UMBC | 0 | 3 | 0.2900 |
| 286 | Jackson State | 0 | 6 | 0.2600 |
| 287 | Western Illinois | 0 | 1 | 0.2500 |
| 288 | Alabama A&M | 0 | 2 | 0.2500 |
| 289 | Manhattan | 0 | 2 | 0.2400 |
| 290 | Iona | 0 | 1 | 0.2100 |
| 291 | UC San Diego | 9 | 18 | 0.0800 |
| 292 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 293 | MilNOTEPAD waukee | 0 | 0 | 0.0000 |
| 294 | Cornell | 0 | 0 | 0.0000 |
| 295 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0.0000 |
| 296 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | 0.0000 |
| 297 | Niagara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 298 | Siena | 0 | 0 | 0.0000 |
| 299 | Coppin State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 300 | Maryland Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 301 | Norfolk State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 302 | SC State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 303 | Central Connecticut | 0 | 0 | 0.0000 |
| 304 | Mercyhurst | 0 | 0 | 0.0000 |
| 305 | New Haven | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | Holy Cross | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com