WD1 Softball RPI
UPDATED: 07-25-26 08:13 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
Value |
| 1 | Alabama | 58 | 8 | 0.6450 |
| 2 | Nebraska | 51 | 10 | 0.6398 |
| 3 | Texas | 52 | 13 | 0.6361 |
| 4 | Arkansas | 48 | 12 | 0.6271 |
| 5 | Texas Tech | 60 | 11 | 0.6139 |
| 6 | Oklahoma | 51 | 11 | 0.6109 |
| 7 | UCLA | 52 | 11 | 0.6091 |
| 8 | Oklahoma State | 41 | 17 | 0.6044 |
| 9 | Florida | 51 | 13 | 0.6025 |
| 10 | Tennessee | 45 | 15 | 0.6012 |
| 11 | Stanford | 38 | 15 | 0.5990 |
| 12 | Arizona | 36 | 19 | 0.5905 |
| 13 | Florida State | 52 | 10 | 0.5902 |
| 14 | LSU | 37 | 21 | 0.5878 |
| 15 | Duke | 46 | 15 | 0.5868 |
| 16 | Georgia | 44 | 17 | 0.5845 |
| 17 | UCF | 40 | 20 | 0.5837 |
| 18 | Mississippi State | 43 | 20 | 0.5825 |
| 19 | Washington | 36 | 18 | 0.5798 |
| 20 | Oregon | 42 | 13 | 0.5784 |
| 21 | Arizona State | 45 | 18 | 0.5773 |
| 22 | Texas A&M | 38 | 19 | 0.5772 |
| 23 | St. Thomas-Minnesota | 12 | 7 | 0.5757 |
| 24 | North Florida | 6 | 5 | 0.5697 |
| 25 | Grand Canyon | 53 | 12 | 0.5645 |
| 26 | Ole Miss | 35 | 26 | 0.5619 |
| 27 | George Mason | 1 | 1 | 0.5616 |
| 28 | Virginia Tech | 48 | 12 | 0.5578 |
| 29 | Virginia | 40 | 18 | 0.5546 |
| 30 | Belmont | 5 | 5 | 0.5537 |
| 31 | Cal State Fullerton | 10 | 11 | 0.5527 |
| 32 | Omaha | 12 | 7 | 0.5520 |
| 33 | Baylor | 32 | 26 | 0.5506 |
| 34 | Wisconsin | 32 | 22 | 0.5497 |
| 35 | McNeese | 18 | 11 | 0.5495 |
| 36 | Auburn | 29 | 27 | 0.5476 |
| 37 | Marshall | 37 | 19 | 0.5451 |
| 38 | Jacksonville State | 42 | 14 | 0.5437 |
| 39 | Nevada | 37 | 19 | 0.5433 |
| 40 | Georgia Tech | 35 | 26 | 0.5406 |
| 41 | Kansas | 34 | 24 | 0.5375 |
| 42 | Louisville | 45 | 15 | 0.5365 |
| 43 | Hofstra | 3 | 4 | 0.5327 |
| 44 | South Carolina | 32 | 30 | 0.5322 |
| 45 | Wichita State | 36 | 16 | 0.5321 |
| 46 | Indiana | 41 | 17 | 0.5319 |
| 47 | Texas State | 36 | 23 | 0.5310 |
| 48 | South Florida | 42 | 18 | 0.5305 |
| 49 | Lamar | 10 | 7 | 0.5305 |
| 50 | Ohio | 5 | 3 | 0.5304 |
| 51 | Clemson | 33 | 24 | 0.5298 |
| 52 | Missouri | 24 | 31 | 0.5292 |
| 53 | Michigan | 35 | 22 | 0.5267 |
| 54 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 0.5266 |
| 55 | Saint Mary's | 13 | 10 | 0.5264 |
| 56 | Utah | 36 | 19 | 0.5250 |
| 57 | Purdue | 36 | 17 | 0.5238 |
| 58 | Florida Atlantic | 33 | 21 | 0.5219 |
| 59 | Dartmouth | 0 | 5 | 0.5201 |
| 60 | Louisiana | 28 | 28 | 0.5182 |
| 61 | Liberty | 27 | 26 | 0.5170 |
| 62 | Central Arkansas | 7 | 9 | 0.5159 |
| 63 | Stephen F. Austin | 6 | 5 | 0.5134 |
| 64 | UL Monroe | 36 | 21 | 0.5131 |
| 65 | UNC Greensboro | 7 | 9 | 0.5124 |
| 66 | Boston University | 7 | 10 | 0.5116 |
| 67 | Kentucky | 28 | 27 | 0.5100 |
| 68 | Western Kentucky | 37 | 11 | 0.5093 |
| 69 | North Carolina | 31 | 19 | 0.5089 |
| 70 | UIC | 4 | 4 | 0.5087 |
| 71 | Northwestern | 29 | 20 | 0.5072 |
| 72 | SE Louisiana | 12 | 15 | 0.5065 |
| 73 | Massachusetts | 1 | 2 | 0.5060 |
| 74 | Iowa | 27 | 26 | 0.5057 |
| 75 | FIU | 32 | 18 | 0.5016 |
| 76 | Penn State | 32 | 22 | 0.5008 |
| 77 | Ohio State | 24 | 28 | 0.4990 |
| 78 | South Alabama | 29 | 27 | 0.4973 |
| 79 | BYU | 19 | 29 | 0.4964 |
| 80 | Louisiana Tech | 28 | 24 | 0.4958 |
| 81 | Long Beach State | 4 | 8 | 0.4953 |
| 82 | Canisius | 1 | 2 | 0.4952 |
| 83 | NC State | 28 | 26 | 0.4944 |
| 84 | New Mexico State | 26 | 26 | 0.4937 |
| 85 | North Texas | 31 | 24 | 0.4926 |
| 86 | James Madison | 28 | 21 | 0.4925 |
| 87 | San Diego State | 25 | 23 | 0.4909 |
| 88 | USC Upstate | 3 | 11 | 0.4906 |
| 89 | Valparaiso | 2 | 5 | 0.4885 |
| 90 | UConn | 3 | 13 | 0.4875 |
| 91 | Tulsa | 20 | 31 | 0.4872 |
| 92 | Kent State | 0 | 4 | 0.4869 |
| 93 | UNLV | 29 | 21 | 0.4867 |
| 94 | Iowa State | 33 | 21 | 0.4862 |
| 95 | South Dakota | 5 | 14 | 0.4861 |
| 96 | North Dakota | 4 | 5 | 0.4848 |
| 97 | East Carolina | 31 | 27 | 0.4833 |
| 98 | St. John's | 2 | 3 | 0.4831 |
| 99 | Rutgers | 28 | 27 | 0.4830 |
| 100 | Stetson | 1 | 13 | 0.4825 |
| 101 | Boise State | 26 | 30 | 0.4822 |
| 102 | North Alabama | 2 | 5 | 0.4808 |
| 103 | Illinois State | 5 | 5 | 0.4808 |
| 104 | UC Davis | 5 | 6 | 0.4806 |
| 105 | Sacred Heart | 1 | 1 | 0.4806 |
| 106 | California Baptist | 37 | 19 | 0.4805 |
| 107 | Idaho State | 8 | 10 | 0.4797 |
| 108 | Robert Morris | 1 | 1 | 0.4793 |
| 109 | Notre Dame | 24 | 29 | 0.4792 |
| 110 | Charlotte | 29 | 27 | 0.4791 |
| 111 | Seattle U | 2 | 4 | 0.4788 |
| 112 | South Dakota State | 8 | 14 | 0.4783 |
| 113 | Miami (OH) | 7 | 7 | 0.4779 |
| 114 | Cal State Northridge | 3 | 6 | 0.4774 |
| 115 | Oregon State | 2 | 15 | 0.4766 |
| 116 | Coastal Carolina | 27 | 28 | 0.4764 |
| 117 | DePaul | 1 | 5 | 0.4763 |
| 118 | New Mexico | 26 | 27 | 0.4751 |
| 119 | App State | 29 | 22 | 0.4739 |
| 120 | Houston | 20 | 30 | 0.4738 |
| 121 | Samford | 3 | 18 | 0.4728 |
| 122 | Gardner-Webb | 2 | 4 | 0.4726 |
| 123 | Campbell | 5 | 9 | 0.4722 |
| 124 | Troy | 31 | 20 | 0.4709 |
| 125 | Eastern Illinois | 3 | 13 | 0.4699 |
| 126 | Hampton | 0 | 1 | 0.4690 |
| 127 | Delaware | 33 | 20 | 0.4687 |
| 128 | Southern Miss | 35 | 23 | 0.4684 |
| 129 | Towson | 1 | 2 | 0.4679 |
| 130 | Sam Houston | 29 | 27 | 0.4677 |
| 131 | Jacksonville | 1 | 7 | 0.4664 |
| 132 | Nicholls | 8 | 10 | 0.4657 |
| 133 | Brown | 1 | 5 | 0.4656 |
| 134 | Georgetown | 2 | 5 | 0.4648 |
| 135 | Princeton | 2 | 7 | 0.4636 |
| 136 | Wofford | 1 | 5 | 0.4633 |
| 137 | Akron | 4 | 12 | 0.4631 |
| 138 | North Dakota State | 4 | 7 | 0.4623 |
| 139 | Army | 4 | 9 | 0.4620 |
| 140 | Fresno State | 22 | 23 | 0.4614 |
| 141 | Southern Utah | 22 | 27 | 0.4607 |
| 142 | California | 17 | 34 | 0.4601 |
| 143 | Tarleton State | 35 | 22 | 0.4594 |
| 144 | Southern Illinois | 3 | 7 | 0.4591 |
| 145 | Florida Gulf Coast | 3 | 18 | 0.4572 |
| 146 | UC Riverside | 2 | 11 | 0.4557 |
| 147 | UT Arlington | 25 | 22 | 0.4557 |
| 148 | Utah Valley | 28 | 21 | 0.4557 |
| 149 | Stony Brook | 0 | 2 | 0.4533 |
| 150 | Bethune-Cookman | 1 | 8 | 0.4530 |
| 151 | Ball State | 4 | 5 | 0.4524 |
| 152 | Butler | 0 | 4 | 0.4512 |
| 153 | UAB | 21 | 32 | 0.4498 |
| 154 | Radford | 3 | 13 | 0.4495 |
| 155 | Pittsburgh | 26 | 25 | 0.4494 |
| 156 | Wagner | 0 | 4 | 0.4494 |
| 157 | UTSA | 24 | 33 | 0.4490 |
| 158 | Delaware State | 0 | 3 | 0.4489 |
| 159 | Mercer | 3 | 11 | 0.4488 |
| 160 | Cal Poly | 1 | 4 | 0.4486 |
| 161 | Georgia Southern | 19 | 31 | 0.4476 |
| 162 | Alabama State | 1 | 11 | 0.4465 |
| 163 | Green Bay | 0 | 2 | 0.4463 |
| 164 | Western Michigan | 2 | 8 | 0.4461 |
| 165 | San Diego | 2 | 7 | 0.4450 |
| 166 | Santa Clara | 5 | 13 | 0.4443 |
| 167 | Northern Kentucky | 0 | 6 | 0.4439 |
| 168 | Colorado State | 25 | 27 | 0.4437 |
| 169 | Northern Iowa | 2 | 6 | 0.4434 |
| 170 | Sacramento State | 3 | 12 | 0.4433 |
| 171 | Utah State | 22 | 32 | 0.4433 |
| 172 | Maryland | 19 | 30 | 0.4430 |
| 173 | Northern Colorado | 2 | 8 | 0.4426 |
| 174 | Incarnate Word | 4 | 10 | 0.4423 |
| 175 | Creighton | 4 | 12 | 0.4405 |
| 176 | Missouri State | 20 | 30 | 0.4404 |
| 177 | Montana | 1 | 8 | 0.4399 |
| 178 | Eastern Kentucky | 4 | 11 | 0.4387 |
| 179 | Oakland | 1 | 5 | 0.4385 |
| 180 | Kansas City | 2 | 8 | 0.4382 |
| 181 | UTEP | 13 | 37 | 0.4375 |
| 182 | Lehigh | 1 | 6 | 0.4357 |
| 183 | Hawai'i | 0 | 7 | 0.4354 |
| 184 | Middle Tennessee | 22 | 27 | 0.4354 |
| 185 | Prairie View A&M | 3 | 5 | 0.4354 |
| 186 | Columbia | 1 | 3 | 0.4353 |
| 187 | UNC Wilmington | 2 | 11 | 0.4350 |
| 188 | Boston College | 14 | 38 | 0.4336 |
| 189 | Florida A&M | 3 | 8 | 0.4334 |
| 190 | Yale | 2 | 5 | 0.4314 |
| 191 | Northern Illinois | 2 | 7 | 0.4312 |
| 192 | Minnesota | 16 | 36 | 0.4308 |
| 193 | Chattanooga | 3 | 11 | 0.4294 |
| 194 | Michigan State | 18 | 33 | 0.4288 |
| 195 | Stonehill | 0 | 5 | 0.4287 |
| 196 | West Georgia | 1 | 7 | 0.4283 |
| 197 | East Texas A&M | 0 | 9 | 0.4277 |
| 198 | Marist | 3 | 10 | 0.4269 |
| 199 | Portland State | 2 | 9 | 0.4258 |
| 200 | Northwestern State | 3 | 11 | 0.4257 |
| 201 | Elon | 1 | 14 | 0.4253 |
| 202 | Pacific | 2 | 12 | 0.4248 |
| 203 | Drake | 2 | 10 | 0.4246 |
| 204 | Albany | 1 | 1 | 0.4230 |
| 205 | Murray State | 2 | 7 | 0.4225 |
| 206 | Fordham | 0 | 9 | 0.4221 |
| 207 | Bucknell | 0 | 6 | 0.4213 |
| 208 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 18 | 0.4207 |
| 209 | Villanova | 0 | 19 | 0.4202 |
| 210 | Lindenwood | 1 | 3 | 0.4201 |
| 211 | Southern Indiana | 0 | 3 | 0.4198 |
| 212 | Southeast Missouri S | 0 | 14 | 0.4192 |
| 213 | Southern | 2 | 3 | 0.4184 |
| 214 | UMass Lowell | 2 | 4 | 0.4182 |
| 215 | Georgia State | 24 | 31 | 0.4180 |
| 216 | George Washington | 2 | 3 | 0.4171 |
| 217 | Monmouth | 0 | 1 | 0.4168 |
| 218 | Binghamton | 1 | 13 | 0.4159 |
| 219 | IUPUI | 0 | 9 | 0.4142 |
| 220 | Memphis | 17 | 38 | 0.4139 |
| 221 | Bellarmine | 1 | 4 | 0.4135 |
| 222 | Longwood | 0 | 11 | 0.4134 |
| 223 | Lipscomb | 1 | 10 | 0.4132 |
| 224 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 0.4119 |
| 225 | Illinois | 16 | 39 | 0.4119 |
| 226 | Syracuse | 19 | 27 | 0.4107 |
| 227 | Charleston | 2 | 13 | 0.4091 |
| 228 | Kennesaw State | 9 | 43 | 0.4088 |
| 229 | Bryant | 3 | 12 | 0.4062 |
| 230 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 0.4062 |
| 231 | Loyola Chicago | 1 | 11 | 0.4058 |
| 232 | Indiana State | 1 | 8 | 0.4053 |
| 233 | Rhode Island | 1 | 5 | 0.4035 |
| 234 | San José State | 14 | 33 | 0.4035 |
| 235 | Charleston Southern | 0 | 9 | 0.4032 |
| 236 | Utah Tech | 20 | 31 | 0.4027 |
| 237 | Central Michigan | 1 | 3 | 0.4026 |
| 238 | Furman | 0 | 8 | 0.4024 |
| 239 | Abilene Christian | 8 | 41 | 0.4022 |
| 240 | Detroit Mercy | 0 | 8 | 0.4017 |
| 241 | Saint Joseph's | 3 | 11 | 0.4008 |
| 242 | Buffalo | 1 | 13 | 0.4003 |
| 243 | Toledo | 2 | 13 | 0.3997 |
| 244 | Harvard | 0 | 2 | 0.3992 |
| 245 | Bradley | 1 | 6 | 0.3984 |
| 246 | SIU Edwardsville | 2 | 9 | 0.3977 |
| 247 | Seton Hall | 0 | 5 | 0.3952 |
| 248 | Le Moyne | 0 | 3 | 0.3941 |
| 249 | Howard | 2 | 9 | 0.3939 |
| 250 | Cal State Bakersfiel | 0 | 18 | 0.3938 |
| 251 | North Carolina Centr | 0 | 13 | 0.3910 |
| 252 | Youngstown State | 0 | 2 | 0.3905 |
| 253 | Quinnipiac | 0 | 2 | 0.3895 |
| 254 | Colgate | 1 | 8 | 0.3890 |
| 255 | Winthrop | 1 | 9 | 0.3864 |
| 256 | Morehead State | 0 | 2 | 0.3856 |
| 257 | Rider | 0 | 4 | 0.3855 |
| 258 | Merrimack | 0 | 3 | 0.3851 |
| 259 | Grambling | 0 | 3 | 0.3839 |
| 260 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 0.3819 |
| 261 | Western Carolina | 0 | 6 | 0.3792 |
| 262 | Weber State | 2 | 23 | 0.3748 |
| 263 | UT Martin | 0 | 8 | 0.3721 |
| 264 | Alcorn State | 0 | 4 | 0.3666 |
| 265 | Dayton | 1 | 8 | 0.3663 |
| 266 | Evansville | 0 | 4 | 0.3661 |
| 267 | Saint Francis | 0 | 11 | 0.3661 |
| 268 | Queens University | 0 | 11 | 0.3646 |
| 269 | Long Island Universi | 0 | 8 | 0.3622 |
| 270 | Saint Peter's | 0 | 2 | 0.3598 |
| 271 | Houston Christian | 2 | 13 | 0.3588 |
| 272 | Bowling Green | 0 | 2 | 0.3556 |
| 273 | Providence | 0 | 11 | 0.3530 |
| 274 | Fairleigh Dickinson | 0 | 3 | 0.3499 |
| 275 | Saint Louis | 0 | 1 | 0.3494 |
| 276 | Presbyterian | 0 | 4 | 0.3482 |
| 277 | Texas Southern | 1 | 0 | 0.3392 |
| 278 | Austin Peay | 0 | 7 | 0.3361 |
| 279 | Maine | 0 | 2 | 0.3276 |
| 280 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 6 | 0.3267 |
| 281 | Lafayette | 0 | 4 | 0.3230 |
| 282 | Fairfield | 0 | 5 | 0.3208 |
| 283 | Tennessee State | 0 | 1 | 0.3206 |
| 284 | Drexel | 0 | 1 | 0.3063 |
| 285 | UMBC | 0 | 3 | 0.2943 |
| 286 | Jackson State | 0 | 6 | 0.2647 |
| 287 | Alabama A&M | 0 | 2 | 0.2528 |
| 288 | Western Illinois | 0 | 1 | 0.2472 |
| 289 | Manhattan | 0 | 2 | 0.2396 |
| 290 | Iona | 0 | 1 | 0.2082 |
| 291 | UC San Diego | 9 | 18 | 0.0833 |
| 292 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 293 | MilNOTEPAD waukee | 0 | 0 | 0.0000 |
| 294 | Cornell | 0 | 0 | 0.0000 |
| 295 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0.0000 |
| 296 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | 0.0000 |
| 297 | Niagara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 298 | Siena | 0 | 0 | 0.0000 |
| 299 | Coppin State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 300 | Maryland Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 301 | Norfolk State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 302 | SC State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 303 | Central Connecticut | 0 | 0 | 0.0000 |
| 304 | Mercyhurst | 0 | 0 | 0.0000 |
| 305 | New Haven | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | Holy Cross | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com