SOS WD1 Softball RPI
UPDATED: 07-25-26 08:13 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Texas | 52 | 13 | 0.7721 |
| 2 | Arkansas | 48 | 12 | 0.7566 |
| 3 | Georgia | 44 | 17 | 0.7464 |
| 4 | Tennessee | 45 | 15 | 0.7422 |
| 5 | Ole Miss | 35 | 26 | 0.7421 |
| 6 | Missouri | 24 | 31 | 0.7390 |
| 7 | Oklahoma State | 41 | 17 | 0.7388 |
| 8 | Auburn | 29 | 27 | 0.7379 |
| 9 | South Carolina | 32 | 30 | 0.7362 |
| 10 | Washington | 36 | 18 | 0.7360 |
| 11 | Kentucky | 28 | 27 | 0.7349 |
| 12 | Mississippi State | 43 | 20 | 0.7346 |
| 13 | Arizona | 36 | 19 | 0.7310 |
| 14 | Nebraska | 51 | 10 | 0.7309 |
| 15 | Texas Tech | 60 | 11 | 0.7289 |
| 16 | Baylor | 32 | 26 | 0.7273 |
| 17 | Alabama | 58 | 8 | 0.7266 |
| 18 | Florida | 51 | 13 | 0.7223 |
| 19 | Wisconsin | 32 | 22 | 0.7221 |
| 20 | Georgia Tech | 35 | 26 | 0.7217 |
| 21 | Oklahoma | 51 | 11 | 0.7207 |
| 22 | Rutgers | 28 | 27 | 0.7189 |
| 23 | Arizona State | 45 | 18 | 0.7185 |
| 24 | UCLA | 52 | 11 | 0.7178 |
| 25 | UCF | 40 | 20 | 0.7163 |
| 26 | Florida State | 52 | 10 | 0.7113 |
| 27 | Stanford | 38 | 15 | 0.7062 |
| 28 | LSU | 37 | 21 | 0.7062 |
| 29 | Duke | 46 | 15 | 0.7027 |
| 30 | Penn State | 32 | 22 | 0.7011 |
| 31 | South Florida | 42 | 18 | 0.6981 |
| 32 | Texas A&M | 38 | 19 | 0.6976 |
| 33 | BYU | 19 | 29 | 0.6972 |
| 34 | Utah | 36 | 19 | 0.6959 |
| 35 | Michigan | 35 | 22 | 0.6958 |
| 36 | Dartmouth | 0 | 5 | 0.6936 |
| 37 | Liberty | 27 | 26 | 0.6926 |
| 38 | Michigan State | 18 | 33 | 0.6924 |
| 39 | Iowa | 27 | 26 | 0.6915 |
| 40 | Kansas | 34 | 24 | 0.6901 |
| 41 | North Carolina | 31 | 19 | 0.6865 |
| 42 | Indiana | 41 | 17 | 0.6830 |
| 43 | Grand Canyon | 53 | 12 | 0.6821 |
| 44 | Syracuse | 19 | 27 | 0.6803 |
| 45 | Samford | 3 | 18 | 0.6799 |
| 46 | Notre Dame | 24 | 29 | 0.6795 |
| 47 | Minnesota | 16 | 36 | 0.6777 |
| 48 | North Texas | 31 | 24 | 0.6769 |
| 49 | Houston | 20 | 30 | 0.6766 |
| 50 | Louisiana | 28 | 28 | 0.6755 |
| 51 | Tulsa | 20 | 31 | 0.6748 |
| 52 | Nevada | 37 | 19 | 0.6740 |
| 53 | Ohio State | 24 | 28 | 0.6738 |
| 54 | Boise State | 26 | 30 | 0.6736 |
| 55 | Virginia | 40 | 18 | 0.6699 |
| 56 | Virginia Tech | 48 | 12 | 0.6690 |
| 57 | South Alabama | 29 | 27 | 0.6674 |
| 58 | Northwestern | 29 | 20 | 0.6669 |
| 59 | Oregon State | 2 | 15 | 0.6666 |
| 60 | Clemson | 33 | 24 | 0.6659 |
| 61 | Coastal Carolina | 27 | 28 | 0.6656 |
| 62 | Boston College | 14 | 38 | 0.6639 |
| 63 | Stetson | 1 | 13 | 0.6638 |
| 64 | San Diego State | 25 | 23 | 0.6617 |
| 65 | NC State | 28 | 26 | 0.6614 |
| 66 | Cal State Fullerton | 10 | 11 | 0.6602 |
| 67 | Louisville | 45 | 15 | 0.6601 |
| 68 | Fresno State | 22 | 23 | 0.6594 |
| 69 | Southern Utah | 22 | 27 | 0.6583 |
| 70 | UAB | 21 | 32 | 0.6575 |
| 71 | Abilene Christian | 8 | 41 | 0.6559 |
| 72 | Iowa State | 33 | 21 | 0.6533 |
| 73 | San José State | 14 | 33 | 0.6506 |
| 74 | New Mexico | 26 | 27 | 0.6495 |
| 75 | Kent State | 0 | 4 | 0.6493 |
| 76 | Utah State | 22 | 32 | 0.6457 |
| 77 | UTSA | 24 | 33 | 0.6449 |
| 78 | Florida Atlantic | 33 | 21 | 0.6442 |
| 79 | Illinois | 16 | 39 | 0.6434 |
| 80 | Colorado State | 25 | 27 | 0.6420 |
| 81 | Wichita State | 36 | 16 | 0.6410 |
| 82 | Saint Mary's | 13 | 10 | 0.6401 |
| 83 | Eastern Illinois | 3 | 13 | 0.6400 |
| 84 | Tarleton State | 35 | 22 | 0.6398 |
| 85 | Marshall | 37 | 19 | 0.6390 |
| 86 | South Dakota State | 8 | 14 | 0.6388 |
| 87 | Maryland | 19 | 30 | 0.6378 |
| 88 | FIU | 32 | 18 | 0.6361 |
| 89 | USC Upstate | 3 | 11 | 0.6360 |
| 90 | Florida Gulf Coast | 3 | 18 | 0.6350 |
| 91 | Pittsburgh | 26 | 25 | 0.6344 |
| 92 | Kennesaw State | 9 | 43 | 0.6340 |
| 93 | Texas State | 36 | 23 | 0.6332 |
| 94 | Villanova | 0 | 19 | 0.6313 |
| 95 | Charlotte | 29 | 27 | 0.6297 |
| 96 | New Mexico State | 26 | 26 | 0.6276 |
| 97 | Omaha | 12 | 7 | 0.6272 |
| 98 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 18 | 0.6272 |
| 99 | Oregon | 42 | 13 | 0.6266 |
| 100 | St. Thomas-Minnesota | 12 | 7 | 0.6257 |
| 101 | Hampton | 0 | 1 | 0.6254 |
| 102 | Missouri State | 20 | 30 | 0.6243 |
| 103 | UL Monroe | 36 | 21 | 0.6239 |
| 104 | Purdue | 36 | 17 | 0.6234 |
| 105 | California | 17 | 34 | 0.6218 |
| 106 | Cal State Bakersfiel | 0 | 18 | 0.6202 |
| 107 | East Carolina | 31 | 27 | 0.6191 |
| 108 | California Baptist | 37 | 19 | 0.6191 |
| 109 | Sam Houston | 29 | 27 | 0.6190 |
| 110 | UTEP | 13 | 37 | 0.6186 |
| 111 | Delaware | 33 | 20 | 0.6181 |
| 112 | Jacksonville State | 42 | 14 | 0.6178 |
| 113 | Memphis | 17 | 38 | 0.6172 |
| 114 | SE Louisiana | 12 | 15 | 0.6170 |
| 115 | South Dakota | 5 | 14 | 0.6151 |
| 116 | App State | 29 | 22 | 0.6081 |
| 117 | Akron | 4 | 12 | 0.6077 |
| 118 | UNLV | 29 | 21 | 0.6072 |
| 119 | Boston University | 7 | 10 | 0.6069 |
| 120 | Southeast Missouri S | 0 | 14 | 0.6048 |
| 121 | Stony Brook | 0 | 2 | 0.6045 |
| 122 | UC San Diego | 9 | 18 | 0.6037 |
| 123 | Butler | 0 | 4 | 0.6016 |
| 124 | McNeese | 18 | 11 | 0.6015 |
| 125 | Central Arkansas | 7 | 9 | 0.6015 |
| 126 | Georgia State | 24 | 31 | 0.6012 |
| 127 | North Florida | 6 | 5 | 0.5994 |
| 128 | Wagner | 0 | 4 | 0.5992 |
| 129 | Delaware State | 0 | 3 | 0.5986 |
| 130 | Alabama State | 1 | 11 | 0.5976 |
| 131 | UC Riverside | 2 | 11 | 0.5968 |
| 132 | Green Bay | 0 | 2 | 0.5952 |
| 133 | James Madison | 28 | 21 | 0.5938 |
| 134 | Georgia Southern | 19 | 31 | 0.5924 |
| 135 | UNC Greensboro | 7 | 9 | 0.5920 |
| 136 | Northern Kentucky | 0 | 6 | 0.5919 |
| 137 | Louisiana Tech | 28 | 24 | 0.5914 |
| 138 | Sacramento State | 3 | 12 | 0.5899 |
| 139 | Loyola Marymount | 12 | 8 | 0.5895 |
| 140 | UConn | 3 | 13 | 0.5894 |
| 141 | Elon | 1 | 14 | 0.5882 |
| 142 | Utah Tech | 20 | 31 | 0.5875 |
| 143 | Radford | 3 | 13 | 0.5860 |
| 144 | Binghamton | 1 | 13 | 0.5838 |
| 145 | Long Beach State | 4 | 8 | 0.5836 |
| 146 | George Mason | 1 | 1 | 0.5822 |
| 147 | Western Kentucky | 37 | 11 | 0.5809 |
| 148 | Hawai'i | 0 | 7 | 0.5806 |
| 149 | Jacksonville | 1 | 7 | 0.5803 |
| 150 | Mercer | 3 | 11 | 0.5799 |
| 151 | Troy | 31 | 20 | 0.5775 |
| 152 | Utah Valley | 28 | 21 | 0.5723 |
| 153 | Stonehill | 0 | 5 | 0.5716 |
| 154 | Belmont | 5 | 5 | 0.5716 |
| 155 | East Texas A&M | 0 | 9 | 0.5703 |
| 156 | Longwood | 0 | 11 | 0.5693 |
| 157 | UT Arlington | 25 | 22 | 0.5690 |
| 158 | Southern Miss | 35 | 23 | 0.5683 |
| 159 | Hofstra | 3 | 4 | 0.5675 |
| 160 | Bethune-Cookman | 1 | 8 | 0.5670 |
| 161 | Creighton | 4 | 12 | 0.5657 |
| 162 | Brown | 1 | 5 | 0.5653 |
| 163 | Massachusetts | 1 | 2 | 0.5636 |
| 164 | DePaul | 1 | 5 | 0.5636 |
| 165 | Fordham | 0 | 9 | 0.5629 |
| 166 | Wofford | 1 | 5 | 0.5622 |
| 167 | Marist | 3 | 10 | 0.5618 |
| 168 | Bucknell | 0 | 6 | 0.5617 |
| 169 | Pacific | 2 | 12 | 0.5615 |
| 170 | Lamar | 10 | 7 | 0.5611 |
| 171 | Southern Indiana | 0 | 3 | 0.5597 |
| 172 | UNC Wilmington | 2 | 11 | 0.5593 |
| 173 | Buffalo | 1 | 13 | 0.5577 |
| 174 | Valparaiso | 2 | 5 | 0.5562 |
| 175 | Monmouth | 0 | 1 | 0.5557 |
| 176 | Idaho State | 8 | 10 | 0.5555 |
| 177 | IUPUI | 0 | 9 | 0.5524 |
| 178 | Charleston | 2 | 13 | 0.5522 |
| 179 | Bryant | 3 | 12 | 0.5511 |
| 180 | Toledo | 2 | 13 | 0.5506 |
| 181 | Campbell | 5 | 9 | 0.5494 |
| 182 | Canisius | 1 | 2 | 0.5492 |
| 183 | St. Bonaventure | 0 | 6 | 0.5492 |
| 184 | North Alabama | 2 | 5 | 0.5459 |
| 185 | Nicholls | 8 | 10 | 0.5454 |
| 186 | Princeton | 2 | 7 | 0.5441 |
| 187 | Tennessee Tech | 0 | 2 | 0.5416 |
| 188 | Northwestern State | 3 | 11 | 0.5393 |
| 189 | Army | 4 | 9 | 0.5389 |
| 190 | Charleston Southern | 0 | 9 | 0.5376 |
| 191 | Chattanooga | 3 | 11 | 0.5369 |
| 192 | Eastern Kentucky | 4 | 11 | 0.5367 |
| 193 | Montana | 1 | 8 | 0.5366 |
| 194 | Drake | 2 | 10 | 0.5361 |
| 195 | Portland State | 2 | 9 | 0.5358 |
| 196 | Detroit Mercy | 0 | 8 | 0.5357 |
| 197 | Weber State | 2 | 23 | 0.5336 |
| 198 | Lehigh | 1 | 6 | 0.5334 |
| 199 | Harvard | 0 | 2 | 0.5323 |
| 200 | Cal Poly | 1 | 4 | 0.5315 |
| 201 | Lipscomb | 1 | 10 | 0.5314 |
| 202 | North Carolina Centr | 0 | 13 | 0.5314 |
| 203 | Santa Clara | 5 | 13 | 0.5300 |
| 204 | West Georgia | 1 | 7 | 0.5294 |
| 205 | Stephen F. Austin | 6 | 5 | 0.5293 |
| 206 | Oakland | 1 | 5 | 0.5292 |
| 207 | Saint Joseph's | 3 | 11 | 0.5286 |
| 208 | Western Michigan | 2 | 8 | 0.5282 |
| 209 | Loyola Chicago | 1 | 11 | 0.5275 |
| 210 | Seton Hall | 0 | 5 | 0.5270 |
| 211 | Le Moyne | 0 | 3 | 0.5255 |
| 212 | Cal State Northridge | 3 | 6 | 0.5254 |
| 213 | Georgetown | 2 | 5 | 0.5245 |
| 214 | Northern Colorado | 2 | 8 | 0.5235 |
| 215 | Miami (OH) | 7 | 7 | 0.5228 |
| 216 | Florida A&M | 3 | 8 | 0.5219 |
| 217 | Youngstown State | 0 | 2 | 0.5207 |
| 218 | Quinnipiac | 0 | 2 | 0.5194 |
| 219 | San Diego | 2 | 7 | 0.5193 |
| 220 | Gardner-Webb | 2 | 4 | 0.5191 |
| 221 | Furman | 0 | 8 | 0.5181 |
| 222 | Kansas City | 2 | 8 | 0.5176 |
| 223 | Morehead State | 0 | 2 | 0.5141 |
| 224 | Rider | 0 | 4 | 0.5140 |
| 225 | Merrimack | 0 | 3 | 0.5136 |
| 226 | Towson | 1 | 2 | 0.5128 |
| 227 | Southern Illinois | 3 | 7 | 0.5122 |
| 228 | Grambling | 0 | 3 | 0.5119 |
| 229 | UIC | 4 | 4 | 0.5116 |
| 230 | St. John's | 2 | 3 | 0.5108 |
| 231 | Northern Iowa | 2 | 6 | 0.5079 |
| 232 | Seattle U | 2 | 4 | 0.5065 |
| 233 | North Dakota State | 4 | 7 | 0.5061 |
| 234 | Western Carolina | 0 | 6 | 0.5057 |
| 235 | Indiana State | 1 | 8 | 0.5034 |
| 236 | Northern Illinois | 2 | 7 | 0.5008 |
| 237 | UC Davis | 5 | 6 | 0.4996 |
| 238 | Ohio | 5 | 3 | 0.4988 |
| 239 | North Dakota | 4 | 5 | 0.4982 |
| 240 | Columbia | 1 | 3 | 0.4972 |
| 241 | UT Martin | 0 | 8 | 0.4962 |
| 242 | Saint Francis | 0 | 11 | 0.4957 |
| 243 | Queens University | 0 | 11 | 0.4946 |
| 244 | Murray State | 2 | 7 | 0.4893 |
| 245 | Alcorn State | 0 | 4 | 0.4889 |
| 246 | Evansville | 0 | 4 | 0.4882 |
| 247 | Bellarmine | 1 | 4 | 0.4847 |
| 248 | Bradley | 1 | 6 | 0.4836 |
| 249 | Long Island Universi | 0 | 8 | 0.4830 |
| 250 | Rhode Island | 1 | 5 | 0.4824 |
| 251 | Winthrop | 1 | 9 | 0.4818 |
| 252 | SIU Edwardsville | 2 | 9 | 0.4818 |
| 253 | Colgate | 1 | 8 | 0.4817 |
| 254 | Houston Christian | 2 | 13 | 0.4808 |
| 255 | Yale | 2 | 5 | 0.4800 |
| 256 | Saint Peter's | 0 | 2 | 0.4798 |
| 257 | Providence | 0 | 11 | 0.4796 |
| 258 | Lindenwood | 1 | 3 | 0.4768 |
| 259 | Incarnate Word | 4 | 10 | 0.4749 |
| 260 | Illinois State | 5 | 5 | 0.4743 |
| 261 | Bowling Green | 0 | 2 | 0.4741 |
| 262 | Sacred Heart | 1 | 1 | 0.4741 |
| 263 | Middle Tennessee | 22 | 27 | 0.4732 |
| 264 | Robert Morris | 1 | 1 | 0.4724 |
| 265 | Fairleigh Dickinson | 0 | 3 | 0.4665 |
| 266 | Saint Louis | 0 | 1 | 0.4658 |
| 267 | Presbyterian | 0 | 4 | 0.4642 |
| 268 | Prairie View A&M | 3 | 5 | 0.4555 |
| 269 | Ball State | 4 | 5 | 0.4550 |
| 270 | Central Michigan | 1 | 3 | 0.4535 |
| 271 | Howard | 2 | 9 | 0.4534 |
| 272 | Dayton | 1 | 8 | 0.4514 |
| 273 | Austin Peay | 0 | 7 | 0.4482 |
| 274 | UMass Lowell | 2 | 4 | 0.4465 |
| 275 | Maine | 0 | 2 | 0.4368 |
| 276 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 6 | 0.4356 |
| 277 | Lafayette | 0 | 4 | 0.4307 |
| 278 | Fairfield | 0 | 5 | 0.4277 |
| 279 | Tennessee State | 0 | 1 | 0.4274 |
| 280 | Southern | 2 | 3 | 0.4246 |
| 281 | George Washington | 2 | 3 | 0.4228 |
| 282 | Drexel | 0 | 1 | 0.4084 |
| 283 | North Carolina A&T | 1 | 2 | 0.3981 |
| 284 | Albany | 1 | 1 | 0.3974 |
| 285 | UMBC | 0 | 3 | 0.3923 |
| 286 | Jackson State | 0 | 6 | 0.3530 |
| 287 | Alabama A&M | 0 | 2 | 0.3370 |
| 288 | Western Illinois | 0 | 1 | 0.3295 |
| 289 | Manhattan | 0 | 2 | 0.3194 |
| 290 | Iona | 0 | 1 | 0.2774 |
| 291 | Texas Southern | 1 | 0 | 0.1188 |
| 292 | UC Santa Barbara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 293 | MilNOTEPAD waukee | 0 | 0 | 0.0000 |
| 294 | Cornell | 0 | 0 | 0.0000 |
| 295 | Pennsylvania | 0 | 0 | 0.0000 |
| 296 | Mount St. Mary's | 0 | 0 | 0.0000 |
| 297 | Niagara | 0 | 0 | 0.0000 |
| 298 | Siena | 0 | 0 | 0.0000 |
| 299 | Coppin State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 300 | Maryland Eastern Sho | 0 | 0 | 0.0000 |
| 301 | Norfolk State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 302 | SC State | 0 | 0 | 0.0000 |
| 303 | Central Connecticut | 0 | 0 | 0.0000 |
| 304 | Mercyhurst | 0 | 0 | 0.0000 |
| 305 | New Haven | 0 | 0 | 0.0000 |
| 306 | Holy Cross | 0 | 0 | 0.0000 |
| 307 | Mississippi Valley S | 0 | 0 | 0.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com