SOS WD1 Softball Safe3Step
UPDATED: 04-28-26 15:15 PDT
| Rnk |
Team |
Wins |
Losses |
SOS |
| 1 | Stony Brook | 0 | 2 | -42.5000 |
| 2 | Dartmouth | 0 | 5 | -49.4000 |
| 3 | Florida A&M | 0 | 4 | -104.7500 |
| 4 | Hampton | 0 | 1 | -121.0000 |
| 5 | Kent State | 0 | 3 | -154.3333 |
| 6 | Belmont | 4 | 3 | -176.7143 |
| 7 | Harvard | 0 | 2 | -197.5000 |
| 8 | North Florida | 5 | 5 | -213.5000 |
| 9 | UConn | 1 | 12 | -214.1538 |
| 10 | Bethune-Cookman | 1 | 7 | -216.2500 |
| 11 | Wagner | 0 | 2 | -221.5000 |
| 12 | Northern Kentucky | 0 | 3 | -228.6667 |
| 13 | Boston University | 6 | 8 | -231.5714 |
| 14 | Bucknell | 0 | 4 | -239.5000 |
| 15 | Massachusetts | 1 | 2 | -240.0000 |
| 16 | Southern Indiana | 0 | 3 | -240.0000 |
| 17 | Southeast Missouri S | 0 | 13 | -240.9231 |
| 18 | USC Upstate | 1 | 6 | -241.1429 |
| 19 | Jacksonville | 1 | 7 | -244.6250 |
| 20 | Stetson | 0 | 12 | -249.4167 |
| 21 | LSU | 34 | 16 | -251.4000 |
| 22 | Florida Gulf Coast | 2 | 18 | -251.7500 |
| 23 | Cal State Fullerton | 7 | 10 | -252.9412 |
| 24 | Delaware State | 0 | 3 | -254.3333 |
| 25 | Oregon State | 2 | 14 | -256.1250 |
| 26 | Butler | 0 | 2 | -257.0000 |
| 27 | Samford | 3 | 16 | -259.3158 |
| 28 | Eastern Illinois | 3 | 9 | -262.5000 |
| 29 | Texas | 38 | 8 | -264.3261 |
| 30 | Tennessee Tech | 0 | 2 | -268.0000 |
| 31 | Villanova | 0 | 17 | -270.2941 |
| 32 | Alabama State | 0 | 10 | -273.1000 |
| 33 | BYU | 13 | 28 | -278.4390 |
| 34 | Arkansas | 39 | 9 | -282.8333 |
| 35 | Kentucky | 23 | 28 | -284.6863 |
| 36 | Auburn | 25 | 24 | -285.4898 |
| 37 | George Mason | 1 | 1 | -286.0000 |
| 38 | Wofford | 1 | 3 | -288.7500 |
| 39 | East Texas A&M | 0 | 8 | -289.7500 |
| 40 | Tennessee | 39 | 8 | -290.0000 |
| 41 | California | 14 | 32 | -292.1087 |
| 42 | Clemson | 30 | 18 | -292.6250 |
| 43 | South Carolina | 29 | 22 | -292.8431 |
| 44 | Longwood | 0 | 11 | -293.1818 |
| 45 | Missouri | 26 | 26 | -294.3077 |
| 46 | Charleston Southern | 1 | 10 | -294.3636 |
| 47 | Texas A&M | 35 | 14 | -294.9388 |
| 48 | Green Bay | 0 | 1 | -296.0000 |
| 49 | Florida | 46 | 7 | -297.7547 |
| 50 | Oklahoma State | 33 | 13 | -298.2609 |
| 51 | Seattle U | 2 | 6 | -299.0000 |
| 52 | Stonehill | 0 | 5 | -300.2000 |
| 53 | Brown | 1 | 5 | -301.3333 |
| 54 | Ole Miss | 27 | 22 | -302.0204 |
| 55 | UC Riverside | 2 | 10 | -302.9167 |
| 56 | Georgia | 34 | 16 | -303.8800 |
| 57 | Monmouth | 0 | 1 | -304.0000 |
| 58 | Nebraska | 40 | 6 | -304.0435 |
| 59 | Georgia Tech | 25 | 24 | -306.3061 |
| 60 | North Carolina Centr | 0 | 11 | -309.0909 |
| 61 | Mississippi State | 36 | 15 | -309.4510 |
| 62 | DePaul | 0 | 5 | -310.0000 |
| 63 | Mercer | 3 | 10 | -310.8462 |
| 64 | Alabama | 44 | 6 | -312.0200 |
| 65 | UCF | 36 | 14 | -312.7843 |
| 66 | Stanford | 34 | 12 | -313.1087 |
| 67 | Fordham | 0 | 7 | -313.7143 |
| 68 | Princeton | 1 | 5 | -315.8333 |
| 69 | Santa Clara | 5 | 14 | -316.0000 |
| 70 | Duke | 38 | 14 | -317.2308 |
| 71 | Arizona | 34 | 13 | -320.4255 |
| 72 | Elon | 1 | 13 | -320.4286 |
| 73 | Baylor | 25 | 19 | -322.9546 |
| 74 | Northwestern | 21 | 19 | -323.0500 |
| 75 | Washington | 35 | 15 | -324.2400 |
| 76 | Western Carolina | 0 | 3 | -326.6667 |
| 77 | McNeese | 14 | 8 | -327.2273 |
| 78 | Indiana State | 1 | 7 | -327.3750 |
| 79 | Long Beach State | 3 | 8 | -329.6364 |
| 80 | Incarnate Word | 2 | 8 | -329.9000 |
| 81 | Western Michigan | 2 | 7 | -331.3333 |
| 82 | UNC Greensboro | 4 | 6 | -332.5000 |
| 83 | Detroit Mercy | 1 | 8 | -333.0000 |
| 84 | Marist | 1 | 9 | -333.4000 |
| 85 | Cal State Northridge | 3 | 6 | -334.5555 |
| 86 | West Georgia | 1 | 5 | -334.6667 |
| 87 | Buffalo | 0 | 13 | -334.6923 |
| 88 | Radford | 3 | 13 | -334.8750 |
| 89 | IUPUI | 0 | 7 | -335.0000 |
| 90 | Rutgers | 20 | 21 | -335.9512 |
| 91 | Oregon | 38 | 10 | -337.0208 |
| 92 | Houston | 20 | 26 | -337.7174 |
| 93 | UCLA | 44 | 5 | -338.3061 |
| 94 | Oklahoma | 46 | 6 | -338.9808 |
| 95 | Lehigh | 1 | 5 | -343.8333 |
| 96 | Cal Poly | 1 | 3 | -344.2500 |
| 97 | Kansas City | 1 | 7 | -344.6250 |
| 98 | Arizona State | 31 | 16 | -347.7447 |
| 99 | Canisius | 1 | 2 | -351.6667 |
| 100 | St. Bonaventure | 0 | 6 | -355.1667 |
| 101 | Arkansas-Pine Bluff | 0 | 5 | -358.0000 |
| 102 | Michigan | 25 | 16 | -358.2927 |
| 103 | Hawai'i | 1 | 6 | -359.8571 |
| 104 | Cal State Bakersfiel | 0 | 15 | -360.3333 |
| 105 | UNC Wilmington | 2 | 9 | -361.1818 |
| 106 | Central Arkansas | 7 | 8 | -364.1333 |
| 107 | Lipscomb | 1 | 10 | -364.1818 |
| 108 | Valparaiso | 1 | 4 | -364.6000 |
| 109 | Loyola Chicago | 1 | 9 | -365.0000 |
| 110 | Florida State | 43 | 8 | -365.3529 |
| 111 | Minnesota | 14 | 33 | -365.3830 |
| 112 | Northern Colorado | 1 | 6 | -365.8571 |
| 113 | Louisiana | 24 | 20 | -368.0227 |
| 114 | Queens University | 0 | 8 | -368.8750 |
| 115 | Marshall | 28 | 12 | -370.1250 |
| 116 | Pacific | 1 | 11 | -370.8333 |
| 117 | Drake | 1 | 10 | -370.9091 |
| 118 | Austin Peay | 0 | 5 | -371.0000 |
| 119 | Texas A&M-Corpus Chr | 2 | 15 | -371.9412 |
| 120 | Morehead State | 0 | 1 | -372.0000 |
| 121 | San José State | 13 | 25 | -372.3158 |
| 122 | Campbell | 4 | 8 | -373.0833 |
| 123 | Charleston | 1 | 9 | -373.8000 |
| 124 | Wisconsin | 24 | 15 | -374.1026 |
| 125 | SE Louisiana | 9 | 9 | -374.6667 |
| 126 | Iowa | 22 | 19 | -374.7073 |
| 127 | Rider | 0 | 4 | -374.7500 |
| 128 | Gardner-Webb | 2 | 3 | -375.8000 |
| 129 | Northern Illinois | 1 | 5 | -376.5000 |
| 130 | Binghamton | 1 | 9 | -377.9000 |
| 131 | Portland State | 2 | 8 | -378.5000 |
| 132 | Boston College | 12 | 31 | -379.5349 |
| 133 | Sacramento State | 3 | 9 | -381.0833 |
| 134 | Saint Mary's | 10 | 8 | -383.4445 |
| 135 | Maryland | 15 | 27 | -385.3095 |
| 136 | UIC | 2 | 4 | -386.3333 |
| 137 | Illinois | 10 | 34 | -387.0000 |
| 138 | St. Thomas-Minnesota | 10 | 7 | -387.0000 |
| 139 | North Alabama | 2 | 4 | -387.1667 |
| 140 | Ohio | 4 | 3 | -387.5714 |
| 141 | Illinois State | 5 | 5 | -388.5000 |
| 142 | Southern Illinois | 3 | 7 | -389.4000 |
| 143 | Ohio State | 19 | 21 | -390.6000 |
| 144 | Iowa State | 27 | 19 | -390.8696 |
| 145 | South Alabama | 24 | 21 | -392.8667 |
| 146 | Northwestern State | 3 | 9 | -392.9167 |
| 147 | Akron | 2 | 10 | -393.0000 |
| 148 | Alcorn State | 0 | 3 | -393.0000 |
| 149 | Murray State | 2 | 6 | -394.3750 |
| 150 | Montana | 1 | 6 | -396.2857 |
| 151 | UC San Diego | 9 | 18 | -396.5185 |
| 152 | UT Martin | 0 | 8 | -397.7500 |
| 153 | Yale | 1 | 6 | -397.8571 |
| 154 | Winthrop | 1 | 8 | -399.2222 |
| 155 | St. John's | 2 | 2 | -400.0000 |
| 156 | Kennesaw State | 8 | 33 | -401.4634 |
| 157 | Boise State | 20 | 26 | -401.6956 |
| 158 | Seton Hall | 0 | 6 | -404.0000 |
| 159 | Notre Dame | 21 | 22 | -404.3256 |
| 160 | Virginia | 37 | 11 | -405.5625 |
| 161 | Prairie View A&M | 3 | 3 | -405.8333 |
| 162 | South Dakota | 3 | 11 | -405.8571 |
| 163 | Northern Iowa | 2 | 6 | -406.8750 |
| 164 | Wichita State | 26 | 16 | -407.4762 |
| 165 | Georgia Southern | 18 | 22 | -407.7250 |
| 166 | Coastal Carolina | 20 | 22 | -407.9762 |
| 167 | North Carolina | 29 | 18 | -409.0638 |
| 168 | Chattanooga | 3 | 10 | -409.1538 |
| 169 | Howard | 1 | 7 | -409.2500 |
| 170 | North Dakota State | 4 | 7 | -410.0000 |
| 171 | Liberty | 19 | 25 | -410.0909 |
| 172 | Kansas | 31 | 14 | -410.2667 |
| 173 | Hofstra | 1 | 5 | -411.1667 |
| 174 | NC State | 22 | 24 | -411.8478 |
| 175 | UL Monroe | 27 | 19 | -412.7609 |
| 176 | Purdue | 25 | 15 | -413.6500 |
| 177 | Texas State | 27 | 17 | -418.5682 |
| 178 | Presbyterian | 0 | 4 | -420.0000 |
| 179 | Charlotte | 25 | 20 | -420.3333 |
| 180 | Nevada | 28 | 14 | -421.4286 |
| 181 | Omaha | 12 | 9 | -422.2857 |
| 182 | Michigan State | 15 | 25 | -422.3250 |
| 183 | Memphis | 13 | 31 | -423.9318 |
| 184 | Creighton | 3 | 12 | -426.7333 |
| 185 | Evansville | 0 | 2 | -427.5000 |
| 186 | UAB | 18 | 26 | -428.5227 |
| 187 | Lamar | 7 | 7 | -429.0000 |
| 188 | Utah | 29 | 16 | -429.5000 |
| 189 | Texas Tech | 48 | 3 | -429.8824 |
| 190 | San Diego | 2 | 7 | -430.2222 |
| 191 | Tulsa | 14 | 26 | -430.3500 |
| 192 | Grambling | 0 | 3 | -431.6667 |
| 193 | Syracuse | 12 | 19 | -432.6129 |
| 194 | Lafayette | 0 | 4 | -432.7500 |
| 195 | Virginia Tech | 41 | 9 | -434.7800 |
| 196 | Towson | 1 | 2 | -435.6667 |
| 197 | Bellarmine | 1 | 4 | -435.8000 |
| 198 | New Mexico State | 20 | 21 | -436.6829 |
| 199 | Bowling Green | 0 | 2 | -437.5000 |
| 200 | Fairleigh Dickinson | 0 | 4 | -438.5000 |
| 201 | Loyola Marymount | 12 | 8 | -439.2000 |
| 202 | Providence | 0 | 10 | -439.6000 |
| 203 | Louisville | 35 | 9 | -441.3636 |
| 204 | San Diego State | 22 | 21 | -442.1163 |
| 205 | SIU Edwardsville | 2 | 8 | -442.7000 |
| 206 | Long Island Universi | 0 | 7 | -443.4286 |
| 207 | Florida Atlantic | 28 | 14 | -443.7381 |
| 208 | Sacred Heart | 1 | 1 | -445.0000 |
| 209 | James Madison | 19 | 20 | -446.2820 |
| 210 | Miami (OH) | 8 | 5 | -447.1538 |
| 211 | Utah State | 16 | 26 | -448.5952 |
| 212 | Dayton | 0 | 7 | -448.7143 |
| 213 | Louisiana Tech | 24 | 18 | -449.6190 |
| 214 | Nicholls | 5 | 8 | -450.7692 |
| 215 | Fresno State | 18 | 20 | -452.5263 |
| 216 | Eastern Kentucky | 3 | 8 | -452.5454 |
| 217 | Abilene Christian | 5 | 33 | -452.8421 |
| 218 | North Texas | 23 | 20 | -453.1628 |
| 219 | Drexel | 0 | 1 | -456.0000 |
| 220 | Penn State | 29 | 12 | -456.3171 |
| 221 | UTSA | 20 | 24 | -457.4773 |
| 222 | Army | 4 | 9 | -459.2308 |
| 223 | Jacksonville State | 32 | 12 | -460.7954 |
| 224 | UNLV | 21 | 20 | -462.7805 |
| 225 | Southern Miss | 30 | 15 | -462.8667 |
| 226 | Saint Joseph's | 3 | 9 | -464.5833 |
| 227 | East Carolina | 26 | 19 | -465.7333 |
| 228 | Ball State | 4 | 4 | -466.5000 |
| 229 | Indiana | 30 | 11 | -467.8049 |
| 230 | Furman | 0 | 8 | -470.5000 |
| 231 | North Dakota | 3 | 4 | -473.5714 |
| 232 | Pittsburgh | 22 | 17 | -477.7180 |
| 233 | South Florida | 33 | 13 | -478.9565 |
| 234 | Lindenwood | 1 | 3 | -480.2500 |
| 235 | Southern Utah | 16 | 23 | -482.1026 |
| 236 | Merrimack | 0 | 3 | -487.0000 |
| 237 | Colgate | 0 | 7 | -487.4286 |
| 238 | Toledo | 1 | 12 | -488.8462 |
| 239 | South Dakota State | 5 | 13 | -489.3333 |
| 240 | UC Davis | 4 | 6 | -490.3000 |
| 241 | Stephen F. Austin | 4 | 3 | -490.5714 |
| 242 | Bryant | 3 | 10 | -495.7692 |
| 243 | Delaware | 20 | 21 | -496.0244 |
| 244 | Missouri State | 18 | 20 | -497.9737 |
| 245 | Bradley | 0 | 6 | -499.1667 |
| 246 | Troy | 26 | 16 | -500.2619 |
| 247 | Middle Tennessee | 17 | 24 | -500.2683 |
| 248 | Sam Houston | 24 | 21 | -502.5555 |
| 249 | UTEP | 12 | 27 | -502.5641 |
| 250 | Georgia State | 19 | 23 | -502.7143 |
| 251 | New Mexico | 19 | 21 | -502.8750 |
| 252 | App State | 24 | 15 | -503.3590 |
| 253 | Columbia | 1 | 3 | -504.0000 |
| 254 | Grand Canyon | 45 | 7 | -507.4038 |
| 255 | Fairfield | 0 | 5 | -509.4000 |
| 256 | Saint Francis | 0 | 8 | -511.3750 |
| 257 | Georgetown | 1 | 2 | -511.6667 |
| 258 | Quinnipiac | 0 | 2 | -515.0000 |
| 259 | Oakland | 0 | 3 | -519.0000 |
| 260 | Utah Tech | 14 | 27 | -520.8536 |
| 261 | Weber State | 3 | 17 | -521.9500 |
| 262 | Saint Louis | 0 | 1 | -522.0000 |
| 263 | Robert Morris | 1 | 0 | -522.0000 |
| 264 | Central Michigan | 1 | 2 | -525.0000 |
| 265 | George Washington | 2 | 3 | -532.4000 |
| 266 | Houston Christian | 2 | 12 | -532.5000 |
| 267 | FIU | 15 | 9 | -535.7500 |
| 268 | Idaho State | 5 | 9 | -540.0714 |
| 269 | Colorado State | 21 | 19 | -540.8750 |
| 270 | Western Kentucky | 30 | 8 | -548.4474 |
| 271 | Southern | 1 | 3 | -550.5000 |
| 272 | Rhode Island | 1 | 5 | -566.3333 |
| 273 | California Baptist | 35 | 13 | -566.5833 |
| 274 | Utah Valley | 22 | 16 | -570.4474 |
| 275 | UT Arlington | 19 | 18 | -572.9189 |
| 276 | Le Moyne | 0 | 2 | -588.0000 |
| 277 | Tarleton State | 27 | 19 | -589.0870 |
| 278 | North Carolina A&T | 1 | 2 | -589.6667 |
| 279 | Youngstown State | 0 | 2 | -599.0000 |
| 280 | Jackson State | 0 | 4 | -600.7500 |
| 281 | UMass Lowell | 2 | 4 | -611.6667 |
| 282 | UMBC | 0 | 2 | -617.0000 |
| 283 | Manhattan | 0 | 2 | -623.0000 |
| 284 | Maine | 0 | 2 | -640.0000 |
| 285 | Albany | 1 | 1 | -707.0000 |
CONTACT US: laxodds@gmail.com